﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2024-06-01T00:00:00	5065	3153	1912	1190	280	61	109	138	134
2	2024-06-02T00:00:00	5796	3463	2333	1328	592	70	102	146	95
3	2024-06-03T00:00:00	4112	2123	1989	586	1022	36	65	174	106
4	2024-06-04T00:00:00	1921	1203	718	414	35	3	54	134	78
5	2024-06-05T00:00:00	701	440	261	153	16	1	11	27	53
6	2024-06-06T00:00:00	2168	1078	1090	433	388	61	33	92	83
7	2024-06-07T00:00:00	4095	1789	2306	873	384	598	57	152	242
8	2024-06-08T00:00:00	5486	3376	2110	1268	313	96	110	113	210
9	2024-06-09T00:00:00	3240	2050	1190	623	357	39	62	61	48
10	2024-06-10T00:00:00	2593	1741	852	510	130	8	38	71	95
11	2024-06-11T00:00:00	2243	1244	999	532	144	24	48	96	155
12	2024-06-12T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024-06-13T00:00:00	2563	1368	1195	547	212	14	59	139	224
14	2024-06-14T00:00:00	3072	1770	1302	541	314	99	56	111	181
15	2024-06-15T00:00:00	5133	3202	1931	1056	466	62	90	106	151
16	2024-06-16T00:00:00	2179	1353	826	442	224	35	36	40	49
17	2024-06-17T00:00:00	2635	1544	1091	646	132	9	66	84	154
18	2024-06-18T00:00:00	1787	894	893	444	233	24	33	39	120
19	2024-06-19T00:00:00	2899	1507	1392	740	182	10	54	182	224
20	2024-06-20T00:00:00	2241	1155	1086	473	242	60	33	101	177
21	2024-06-21T00:00:00	2328	1310	1018	249	338	92	67	96	176
22	2024-06-22T00:00:00	5239	2978	2261	1267	415	73	112	117	277
23	2024-06-23T00:00:00	5101	3132	1969	1079	504	90	100	119	77
24	2024-06-24T00:00:00	1021	800	221	108	37	3	20	23	30
25	2024-06-25T00:00:00	2462	1145	1317	543	373	60	42	117	182
26	2024-06-26T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024-06-27T00:00:00	2690	1520	1170	490	261	23	72	143	181
28	2024-06-28T00:00:00	2627	1363	1264	586	249	84	51	81	213
29	2024-06-29T00:00:00	3436	2130	1306	692	335	60	63	52	104
30	2024-06-30T00:00:00	3506	2172	1334	672	423	80	62	54	43
31	2024-03-31T00:00:00	4829	2941	1888	1056	529	125	63	62	53
