﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD〜H以外
1	2020-11-01T00:00:00	3289	2060	1229	709	293	41	52	33	101
2	2020-11-02T00:00:00	1797	1231	566	396	40	3	27	40	60
3	2020-11-03T00:00:00	2815	1801	1014	591	247	29	34	61	52
4	2020-11-04T00:00:00	591	421	170	137	4	0	12	2	15
5	2020-11-05T00:00:00	1135	604	531	180	187	92	9	20	43
6	2020-11-06T00:00:00	1048	662	386	243	50	1	13	39	40
7	2020-11-07T00:00:00	3003	1901	1102	691	203	44	38	53	73
8	2020-11-08T00:00:00	2797	1735	1062	633	245	22	40	64	58
9	2020-11-09T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2020-11-10T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2020-11-11T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2020-11-12T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2020-11-13T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2020-11-14T00:00:00	1132	792	340	194	84	13	13	14	22
15	2020-11-15T00:00:00	2451	1518	933	618	199	18	38	22	38
16	2020-11-16T00:00:00	631	456	175	119	23	2	8	13	10
17	2020-11-17T00:00:00	773	509	264	166	45	1	10	18	24
18	2020-11-18T00:00:00	432	350	82	52	5	0	8	13	4
19	2020-11-19T00:00:00	168	135	33	16	1	1	7	1	7
20	2020-11-20T00:00:00	429	258	171	51	13	88	4	7	8
21	2020-11-21T00:00:00	659	497	162	80	41	12	11	2	16
22	2020-11-22T00:00:00	1234	836	398	230	96	16	21	14	21
23	2020-11-23T00:00:00	1308	835	473	290	110	11	17	13	32
24	2020-11-24T00:00:00	417	291	126	73	29	0	8	8	8
25	2020-11-25T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2020-11-26T00:00:00	269	205	64	44	5	1	4	4	6
27	2020-11-27T00:00:00	331	247	84	57	9	1	9	7	1
28	2020-11-28T00:00:00	673	428	245	169	16	25	10	7	18
29	2020-11-29T00:00:00	1236	752	484	299	125	18	15	8	19
30	2020-11-30T00:00:00	310	219	91	60	9	2	6	13	1
