﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アルゼンチン	6	0	3	0	1	0	0	0	0	1	1
2	オーストラリア	105	39	11	8	8	5	13	4	12	3	2
3	オーストリア	8	2	1	0	1	0	2	0	2	0	0
4	ベルギー	17	9	2	0	0	0	0	0	1	5	0
5	ボリビア	6	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	ブラジル	66	12	15	7	5	3	2	7	0	15	0
7	ブルガリア	6	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0
8	ミャンマー	178	3	22	26	52	0	36	2	2	25	10
9	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	バルバドス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バングラデシュ	121	0	62	39	3	5	4	0	0	8	0
12	ブルネイ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ベラルーシ	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
14	カンボジア	28	0	9	5	5	3	6	0	0	0	0
15	カメルーン	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0
16	カナダ	124	36	15	8	9	11	14	2	13	14	2
17	スリランカ	55	10	19	9	3	0	2	5	3	2	2
18	チリ	9	2	1	1	2	0	0	0	0	2	1
19	中国	4137	740	1280	581	237	276	407	91	200	227	98
20	台湾	448	129	93	59	22	8	62	9	30	24	12
21	コロンビア	12	5	4	1	0	0	1	0	0	1	0
22	コンゴ民主共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	コスタリカ	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
24	キューバ	6	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1
25	キプロス	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26	カーボヴェルデ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
28	チェコ	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
29	デンマーク	5	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0
30	ドミニカ共和国	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	エクアドル	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32	エルサルバドル	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	エチオピア	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
34	エストニア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35	エリトリア	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
36	フィンランド	20	2	9	2	0	0	4	0	2	1	0
37	フランス	113	47	20	5	4	6	13	2	3	10	3
38	フィジー	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ガボン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ドイツ	64	19	18	8	2	2	7	2	1	5	0
41	ガーナ	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
42	ギリシャ	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
43	グアテマラ	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ギニア	8	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0
45	ホンジュラス	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
46	ハンガリー	6	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0
47	アイスランド	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
48	インド	120	19	66	10	3	0	15	1	1	2	3
49	インドネシア	156	16	86	16	8	3	15	3	1	6	2
50	イラン	19	1	10	2	2	0	2	0	0	1	1
51	アイルランド	15	4	1	1	0	0	2	0	2	3	2
52	イスラエル	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
53	イタリア	35	8	7	7	4	0	0	1	1	6	1
54	コートジボワール	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
55	ジャマイカ	10	7	0	0	2	0	0	0	0	1	0
56	ヨルダン	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
57	朝鮮	325	45	26	34	33	4	67	77	10	18	11
58	韓国	2371	521	321	269	231	86	422	205	98	179	39
59	クウェート	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ケニア	4	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
61	キルギス	6	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0
62	カザフスタン	9	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0
63	ラオス	5	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0
64	ラトビア	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
65	リトアニア	8	3	4	0	0	0	0	0	1	0	0
66	マダガスカル	8	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0
67	マレーシア	75	11	36	11	4	3	4	1	2	2	1
68	メキシコ	16	5	4	0	1	1	2	0	1	2	0
69	モンゴル	77	11	24	27	6	0	2	0	2	0	5
70	モロッコ	4	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
71	マラウイ	10	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0
72	マルタ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
73	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
74	モーリシャス	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
75	モザンビーク	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
76	ミクロネシア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ネパール	231	44	70	27	6	16	15	8	18	14	13
78	オランダ	10	1	4	1	1	0	0	0	0	3	0
79	ニュージーランド	53	20	7	1	5	2	5	0	4	6	3
80	ニカラグア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
81	ナイジェリア	25	0	16	4	1	0	4	0	0	0	0
82	ノルウェー	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
83	パキスタン	24	0	7	8	2	0	4	0	1	1	1
84	パナマ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
85	パラグアイ	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
86	ペルー	19	2	3	4	4	0	2	0	4	0	0
87	フィリピン	423	75	60	62	52	19	52	18	23	48	14
88	ポーランド	35	11	8	6	2	0	5	1	0	2	0
89	ポルトガル	6	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0
90	パプアニューギニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ルーマニア	10	0	1	3	0	1	1	0	4	0	0
92	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ロシア	277	60	44	39	11	7	34	9	15	26	32
94	サウジアラビア	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
95	セネガル	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
96	スペイン	28	6	15	3	0	0	2	1	0	0	1
97	スウェーデン	21	5	8	1	0	1	2	0	2	0	2
98	スイス	23	1	4	9	0	4	3	0	1	1	0
99	シリア	6	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
100	シンガポール	25	7	8	2	1	0	4	1	1	1	0
101	タイ	201	48	75	14	10	9	15	2	10	16	2
102	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
103	トリニダード・トバゴ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
104	チュニジア	8	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0
105	トルコ	19	6	4	2	1	0	2	0	3	1	0
106	トンガ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
107	ウガンダ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
108	南アフリカ共和国	12	1	4	0	3	4	0	0	0	0	0
109	エジプト	59	7	23	24	0	1	4	0	0	0	0
110	英国	205	75	37	18	10	5	30	4	14	9	3
111	米国	599	160	91	39	37	92	63	19	52	31	15
112	ブルキナファソ	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
113	ウクライナ	12	3	1	0	0	1	1	0	2	2	2
114	ウズベキスタン	12	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ベネズエラ	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ベトナム	852	170	101	136	103	36	63	19	16	97	111
117	サモア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
118	ザンビア	27	0	20	7	0	0	0	0	0	0	0
119	ジンバブエ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
120	無国籍	10	4	1	1	1	0	2	0	1	0	0
121	アンゴラ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
122	アルメニア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
123	アゼルバイジャン	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ジョージア	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
125	スロバキア	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
126	セルビア	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
127	パレスチナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
128	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
129	総計	12183	2452	2875	1598	912	617	1433	495	563	833	405
