﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2024	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
2	2024	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4
3	2024	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2024	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	2024	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2024	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	2024	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	2024	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
9	2024	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2024	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
13	2024	13	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
14	2024	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
16	2024	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4
18	2024	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2024	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2024	20	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	4
21	2024	21	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
22	2024	22	3	1	2	2	0	3	0	0	0	2	13
23	2024	23	1	1	1	3	0	5	0	0	3	1	15
24	2024	24	5	3	0	7	0	5	0	0	8	3	31
25	2024	25	3	14	1	4	3	6	1	0	7	4	43
26	2024	26	2	27	1	12	12	13	5	1	7	14	94
27	2024	27	18	14	8	25	6	25	3	4	5	18	126
28	2024	28	18	32	12	47	7	53	1	15	28	43	256
29	2024	29	25	31	33	36	14	83	3	5	30	59	319
30	2024	30	66	52	27	66	39	152	15	25	47	63	552
31	2024	31	54	49	54	59	33	107	17	24	69	75	541
32	2024	32	45	62	23	53	34	81	10	15	77	60	460
33	2024	33	1	27	16	10	11	18	18	8	57	45	211
34	2024	34	43	18	33	29	3	40	6	24	17	31	244
35	2024	35	34	28	29	27	8	54	9	20	57	39	305
36	2024	36	29	31	16	27	6	48	6	23	44	37	267
37	2024	37	19	28	15	32	9	49	2	18	22	22	216
38	2024	38	23	16	10	29	8	45	3	8	17	22	181
39	2024	39	16	29	15	28	9	41	3	7	17	26	191
40	2024	40	10	18	15	29	14	39	3	5	18	23	174
41	2024	41	14	47	14	18	26	40	3	13	30	22	227
42	2024	42	13	42	16	20	9	53	3	18	15	47	236
43	2024	43	29	36	10	11	11	36	12	12	23	37	217
44	2024	44	19	37	19	15	13	53	17	22	23	55	273
45	2024	45	31	22	10	24	21	41	17	9	15	50	240
46	2024	46	16	18	9	9	14	39	9	6	18	21	159
47	2024	47	23	20	9	28	18	32	13	4	24	31	202
48	2024	48	21	14	10	12	11	36	7	9	19	29	168
49	2024	49	3	18	7	14	8	29	3	4	12	15	113
50	2024	50	6	14	5	13	3	22	5	15	9	27	119
51	2024	51	5	7	1	12	3	23	1	14	5	13	84
52	2024	52	4	3	5	8	1	21	2	3	2	9	58
