﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2018	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	5
2	2018	2	2	2	0	4	0	2	0	1	1	0	12
3	2018	3	2	5	1	0	0	1	2	1	2	0	14
4	2018	4	4	2	3	0	0	4	1	0	1	1	16
5	2018	5	2	3	1	2	0	0	1	0	3	1	13
6	2018	6	0	1	1	1	1	0	0	2	1	1	8
7	2018	7	0	1	1	3	1	0	0	1	4	0	11
8	2018	8	1	1	1	2	0	5	0	1	2	1	14
9	2018	9	2	2	2	0	0	0	1	0	3	0	10
10	2018	10	0	1	1	0	1	1	1	0	5	1	11
11	2018	11	0	0	0	1	1	1	3	1	2	1	10
12	2018	12	2	2	1	4	0	1	0	0	0	1	11
13	2018	13	1	1	3	1	0	1	1	1	5	0	14
14	2018	14	1	1	1	3	2	2	1	3	3	1	18
15	2018	15	2	1	2	2	0	3	3	0	3	0	16
16	2018	16	0	2	1	5	2	4	0	2	5	0	21
17	2018	17	0	3	0	2	7	4	1	2	8	0	27
18	2018	18	2	2	1	2	3	3	0	0	1	3	17
19	2018	19	1	2	2	0	4	2	0	0	2	2	15
20	2018	20	0	5	1	0	3	2	2	0	4	0	17
21	2018	21	2	1	1	1	0	0	0	1	3	0	9
22	2018	22	0	0	4	3	0	2	3	1	3	1	17
23	2018	23	0	1	2	0	1	1	1	0	4	2	12
24	2018	24	1	3	0	2	3	1	1	0	2	0	13
25	2018	25	2	1	1	1	2	1	0	0	5	2	15
26	2018	26	2	1	0	1	1	1	3	1	3	3	16
27	2018	27	0	2	2	3	0	3	1	3	4	1	19
28	2018	28	2	1	2	4	1	5	2	2	3	2	24
29	2018	29	2	4	2	2	0	0	0	2	3	4	19
30	2018	30	0	4	2	1	2	3	2	0	5	0	19
31	2018	31	2	3	6	2	0	3	2	0	3	0	21
32	2018	32	1	3	7	4	0	3	2	0	1	0	21
33	2018	33	2	5	3	0	3	3	0	0	5	1	22
34	2018	34	1	2	0	0	1	5	2	1	5	0	17
35	2018	35	0	3	0	3	0	5	0	0	4	0	15
36	2018	36	2	4	0	1	1	2	3	0	4	0	17
37	2018	37	3	1	0	1	0	3	3	1	2	2	16
38	2018	38	1	2	2	1	2	1	3	3	2	1	18
39	2018	39	1	0	2	6	1	3	0	2	4	0	19
40	2018	40	1	1	1	3	1	3	4	1	4	0	19
41	2018	41	3	2	3	2	1	3	0	3	1	3	21
42	2018	42	4	3	2	4	1	1	2	2	3	2	24
43	2018	43	2	1	1	3	1	1	0	2	4	1	16
44	2018	44	3	4	2	2	2	2	1	1	2	0	19
45	2018	45	3	3	3	2	1	1	0	1	1	0	15
46	2018	46	5	3	2	0	1	3	0	0	0	2	16
47	2018	47	0	1	0	2	1	2	0	0	4	0	10
48	2018	48	2	4	2	2	1	5	1	1	2	0	20
49	2018	49	3	2	3	2	1	1	3	1	2	0	18
50	2018	50	1	2	1	1	1	3	0	2	3	1	15
51	2018	51	4	3	0	1	1	3	1	1	1	0	15
52	2018	52	0	0	1	1	0	6	2	0	2	0	12
