﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2021-02-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41224
2	2021-02-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24075
3	2021-02-01T00:00:00	大通（南北線）	32943
4	2021-02-01T00:00:00	大通（東西線）	18164
5	2021-02-01T00:00:00	大通（東豊線）	12034
6	2021-02-01T00:00:00	すすきの	7754
7	2021-02-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40867
8	2021-02-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23628
9	2021-02-02T00:00:00	大通（南北線）	32300
10	2021-02-02T00:00:00	大通（東西線）	17973
11	2021-02-02T00:00:00	大通（東豊線）	12048
12	2021-02-02T00:00:00	すすきの	7622
13	2021-02-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39923
14	2021-02-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23040
15	2021-02-03T00:00:00	大通（南北線）	31916
16	2021-02-03T00:00:00	大通（東西線）	17458
17	2021-02-03T00:00:00	大通（東豊線）	11691
18	2021-02-03T00:00:00	すすきの	7516
19	2021-02-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40496
20	2021-02-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23404
21	2021-02-04T00:00:00	大通（南北線）	32335
22	2021-02-04T00:00:00	大通（東西線）	17818
23	2021-02-04T00:00:00	大通（東豊線）	11802
24	2021-02-04T00:00:00	すすきの	7574
25	2021-02-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42837
26	2021-02-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24205
27	2021-02-05T00:00:00	大通（南北線）	35292
28	2021-02-05T00:00:00	大通（東西線）	18913
29	2021-02-05T00:00:00	大通（東豊線）	12447
30	2021-02-05T00:00:00	すすきの	8567
31	2021-02-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	30574
32	2021-02-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16015
33	2021-02-06T00:00:00	大通（南北線）	27678
34	2021-02-06T00:00:00	大通（東西線）	12102
35	2021-02-06T00:00:00	大通（東豊線）	7835
36	2021-02-06T00:00:00	すすきの	8118
37	2021-02-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	23540
38	2021-02-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	12577
39	2021-02-07T00:00:00	大通（南北線）	21186
40	2021-02-07T00:00:00	大通（東西線）	8626
41	2021-02-07T00:00:00	大通（東豊線）	5880
42	2021-02-07T00:00:00	すすきの	6408
43	2021-02-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40953
44	2021-02-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23730
45	2021-02-08T00:00:00	大通（南北線）	32827
46	2021-02-08T00:00:00	大通（東西線）	18091
47	2021-02-08T00:00:00	大通（東豊線）	12064
48	2021-02-08T00:00:00	すすきの	7730
49	2021-02-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40704
50	2021-02-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23604
51	2021-02-09T00:00:00	大通（南北線）	33379
52	2021-02-09T00:00:00	大通（東西線）	18219
53	2021-02-09T00:00:00	大通（東豊線）	12032
54	2021-02-09T00:00:00	すすきの	7743
55	2021-02-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43138
56	2021-02-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24732
57	2021-02-10T00:00:00	大通（南北線）	35349
58	2021-02-10T00:00:00	大通（東西線）	18996
59	2021-02-10T00:00:00	大通（東豊線）	12490
60	2021-02-10T00:00:00	すすきの	8686
61	2021-02-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	27211
62	2021-02-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13677
63	2021-02-11T00:00:00	大通（南北線）	23874
64	2021-02-11T00:00:00	大通（東西線）	9886
65	2021-02-11T00:00:00	大通（東豊線）	6449
66	2021-02-11T00:00:00	すすきの	6740
67	2021-02-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42856
68	2021-02-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23936
69	2021-02-12T00:00:00	大通（南北線）	35300
70	2021-02-12T00:00:00	大通（東西線）	18852
71	2021-02-12T00:00:00	大通（東豊線）	12223
72	2021-02-12T00:00:00	すすきの	8835
73	2021-02-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	31185
74	2021-02-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15994
75	2021-02-13T00:00:00	大通（南北線）	27230
76	2021-02-13T00:00:00	大通（東西線）	12331
77	2021-02-13T00:00:00	大通（東豊線）	7931
78	2021-02-13T00:00:00	すすきの	8283
79	2021-02-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	24193
80	2021-02-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	12461
81	2021-02-14T00:00:00	大通（南北線）	20778
82	2021-02-14T00:00:00	大通（東西線）	8599
83	2021-02-14T00:00:00	大通（東豊線）	5800
84	2021-02-14T00:00:00	すすきの	6475
85	2021-02-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41534
86	2021-02-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24060
87	2021-02-15T00:00:00	大通（南北線）	33170
88	2021-02-15T00:00:00	大通（東西線）	17662
89	2021-02-15T00:00:00	大通（東豊線）	11934
90	2021-02-15T00:00:00	すすきの	7929
91	2021-02-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43885
92	2021-02-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23231
93	2021-02-16T00:00:00	大通（南北線）	34001
94	2021-02-16T00:00:00	大通（東西線）	18346
95	2021-02-16T00:00:00	大通（東豊線）	11905
96	2021-02-16T00:00:00	すすきの	7988
97	2021-02-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40104
98	2021-02-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22616
99	2021-02-17T00:00:00	大通（南北線）	32734
100	2021-02-17T00:00:00	大通（東西線）	17941
101	2021-02-17T00:00:00	大通（東豊線）	11834
102	2021-02-17T00:00:00	すすきの	8239
103	2021-02-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41482
104	2021-02-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23674
105	2021-02-18T00:00:00	大通（南北線）	33639
106	2021-02-18T00:00:00	大通（東西線）	18084
107	2021-02-18T00:00:00	大通（東豊線）	12214
108	2021-02-18T00:00:00	すすきの	8288
109	2021-02-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44033
110	2021-02-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24787
111	2021-02-19T00:00:00	大通（南北線）	36150
112	2021-02-19T00:00:00	大通（東西線）	19753
113	2021-02-19T00:00:00	大通（東豊線）	12484
114	2021-02-19T00:00:00	すすきの	9293
115	2021-02-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	32703
116	2021-02-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16547
117	2021-02-20T00:00:00	大通（南北線）	28516
118	2021-02-20T00:00:00	大通（東西線）	12146
119	2021-02-20T00:00:00	大通（東豊線）	7849
120	2021-02-20T00:00:00	すすきの	8984
121	2021-02-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	25115
122	2021-02-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	12964
123	2021-02-21T00:00:00	大通（南北線）	22085
124	2021-02-21T00:00:00	大通（東西線）	9074
125	2021-02-21T00:00:00	大通（東豊線）	5913
126	2021-02-21T00:00:00	すすきの	7009
127	2021-02-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42174
128	2021-02-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23533
129	2021-02-22T00:00:00	大通（南北線）	34958
130	2021-02-22T00:00:00	大通（東西線）	18221
131	2021-02-22T00:00:00	大通（東豊線）	12035
132	2021-02-22T00:00:00	すすきの	9060
133	2021-02-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	26108
134	2021-02-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	12865
135	2021-02-23T00:00:00	大通（南北線）	22037
136	2021-02-23T00:00:00	大通（東西線）	9160
137	2021-02-23T00:00:00	大通（東豊線）	6151
138	2021-02-23T00:00:00	すすきの	6743
139	2021-02-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45160
140	2021-02-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24181
141	2021-02-24T00:00:00	大通（南北線）	34840
142	2021-02-24T00:00:00	大通（東西線）	19388
143	2021-02-24T00:00:00	大通（東豊線）	12347
144	2021-02-24T00:00:00	すすきの	8510
145	2021-02-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44841
146	2021-02-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24778
147	2021-02-25T00:00:00	大通（南北線）	36097
148	2021-02-25T00:00:00	大通（東西線）	20033
149	2021-02-25T00:00:00	大通（東豊線）	12838
150	2021-02-25T00:00:00	すすきの	9193
151	2021-02-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48226
152	2021-02-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26641
153	2021-02-26T00:00:00	大通（南北線）	39207
154	2021-02-26T00:00:00	大通（東西線）	20385
155	2021-02-26T00:00:00	大通（東豊線）	13527
156	2021-02-26T00:00:00	すすきの	9968
157	2021-02-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	32603
158	2021-02-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17582
159	2021-02-27T00:00:00	大通（南北線）	29389
160	2021-02-27T00:00:00	大通（東西線）	12944
161	2021-02-27T00:00:00	大通（東豊線）	8771
162	2021-02-27T00:00:00	すすきの	9190
163	2021-02-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	26951
164	2021-02-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13586
165	2021-02-28T00:00:00	大通（南北線）	24399
166	2021-02-28T00:00:00	大通（東西線）	9884
167	2021-02-28T00:00:00	大通（東豊線）	6395
168	2021-02-28T00:00:00	すすきの	7507
