﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2024-02-01T00:00:00	601	442	159	83	45	6	7	6	12
2	2024-02-02T00:00:00	945	630	315	176	69	19	11	20	20
3	2024-02-03T00:00:00	1337	1019	318	143	96	27	20	15	17
4	2024-02-04T00:00:00	1892	1359	533	301	161	17	24	14	16
5	2024-02-05T00:00:00	1189	937	252	161	29	7	13	20	22
6	2024-02-06T00:00:00	1588	1109	479	347	35	6	21	23	47
7	2024-02-07T00:00:00	1098	894	204	129	21	4	15	18	17
8	2024-02-08T00:00:00	1504	961	543	376	55	14	17	34	47
9	2024-02-09T00:00:00	1156	887	269	180	30	6	10	18	25
10	2024-02-10T00:00:00	2136	1488	648	347	160	27	48	28	38
11	2024-02-11T00:00:00	2335	1702	633	346	194	19	33	16	25
12	2024-02-12T00:00:00	3079	2178	901	551	210	18	46	44	32
13	2024-02-13T00:00:00	1245	992	253	133	55	4	10	42	9
14	2024-02-14T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024-02-15T00:00:00	874	685	189	122	18	1	11	17	20
16	2024-02-16T00:00:00	795	619	176	113	30	1	8	8	16
17	2024-02-17T00:00:00	1860	1313	547	279	149	15	28	42	34
18	2024-02-18T00:00:00	2936	1954	982	663	188	25	41	41	24
19	2024-02-19T00:00:00	1235	964	271	154	34	14	13	41	15
20	2024-02-20T00:00:00	654	563	91	38	17	5	8	17	6
21	2024-02-21T00:00:00	971	687	284	187	18	7	14	21	37
22	2024-02-22T00:00:00	814	549	265	189	24	4	5	14	29
23	2024-02-23T00:00:00	1858	1273	585	310	153	22	32	27	41
24	2024-02-24T00:00:00	2321	1613	708	360	216	37	28	30	37
25	2024-02-25T00:00:00	2706	1904	802	448	216	49	36	28	25
26	2024-02-26T00:00:00	758	641	117	60	13	4	8	9	23
27	2024-02-27T00:00:00	1042	826	216	156	15	4	6	14	21
28	2024-02-28T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024-02-29T00:00:00	1226	873	353	254	19	2	14	32	32
