﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2022-10-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38225
2	2022-10-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18330
3	2022-10-01T00:00:00	大通（南北線）	36541
4	2022-10-01T00:00:00	大通（東西線）	16492
5	2022-10-01T00:00:00	大通（東豊線）	10655
6	2022-10-01T00:00:00	すすきの	13586
7	2022-10-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	30330
8	2022-10-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13968
9	2022-10-02T00:00:00	大通（南北線）	26322
10	2022-10-02T00:00:00	大通（東西線）	10349
11	2022-10-02T00:00:00	大通（東豊線）	7047
12	2022-10-02T00:00:00	すすきの	10961
13	2022-10-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45281
14	2022-10-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25160
15	2022-10-03T00:00:00	大通（南北線）	35465
16	2022-10-03T00:00:00	大通（東西線）	18470
17	2022-10-03T00:00:00	大通（東豊線）	12485
18	2022-10-03T00:00:00	すすきの	10089
19	2022-10-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45078
20	2022-10-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25421
21	2022-10-04T00:00:00	大通（南北線）	35554
22	2022-10-04T00:00:00	大通（東西線）	17938
23	2022-10-04T00:00:00	大通（東豊線）	13380
24	2022-10-04T00:00:00	すすきの	10132
25	2022-10-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45341
26	2022-10-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25939
27	2022-10-05T00:00:00	大通（南北線）	37224
28	2022-10-05T00:00:00	大通（東西線）	18598
29	2022-10-05T00:00:00	大通（東豊線）	13164
30	2022-10-05T00:00:00	すすきの	10480
31	2022-10-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45753
32	2022-10-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25868
33	2022-10-06T00:00:00	大通（南北線）	36449
34	2022-10-06T00:00:00	大通（東西線）	18658
35	2022-10-06T00:00:00	大通（東豊線）	12769
36	2022-10-06T00:00:00	すすきの	10367
37	2022-10-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49606
38	2022-10-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26915
39	2022-10-07T00:00:00	大通（南北線）	39061
40	2022-10-07T00:00:00	大通（東西線）	19775
41	2022-10-07T00:00:00	大通（東豊線）	13065
42	2022-10-07T00:00:00	すすきの	12089
43	2022-10-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40726
44	2022-10-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19957
45	2022-10-08T00:00:00	大通（南北線）	34467
46	2022-10-08T00:00:00	大通（東西線）	14440
47	2022-10-08T00:00:00	大通（東豊線）	9748
48	2022-10-08T00:00:00	すすきの	13781
49	2022-10-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35093
50	2022-10-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16050
51	2022-10-09T00:00:00	大通（南北線）	30894
52	2022-10-09T00:00:00	大通（東西線）	12095
53	2022-10-09T00:00:00	大通（東豊線）	8027
54	2022-10-09T00:00:00	すすきの	12242
55	2022-10-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	30037
56	2022-10-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14098
57	2022-10-10T00:00:00	大通（南北線）	24896
58	2022-10-10T00:00:00	大通（東西線）	9234
59	2022-10-10T00:00:00	大通（東豊線）	6602
60	2022-10-10T00:00:00	すすきの	9839
61	2022-10-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45309
62	2022-10-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25763
63	2022-10-11T00:00:00	大通（南北線）	35577
64	2022-10-11T00:00:00	大通（東西線）	18835
65	2022-10-11T00:00:00	大通（東豊線）	12571
66	2022-10-11T00:00:00	すすきの	10020
67	2022-10-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46296
68	2022-10-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25695
69	2022-10-12T00:00:00	大通（南北線）	37507
70	2022-10-12T00:00:00	大通（東西線）	18988
71	2022-10-12T00:00:00	大通（東豊線）	12995
72	2022-10-12T00:00:00	すすきの	10425
73	2022-10-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47577
74	2022-10-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26177
75	2022-10-13T00:00:00	大通（南北線）	37406
76	2022-10-13T00:00:00	大通（東西線）	18963
77	2022-10-13T00:00:00	大通（東豊線）	12717
78	2022-10-13T00:00:00	すすきの	10864
79	2022-10-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55366
80	2022-10-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27184
81	2022-10-14T00:00:00	大通（南北線）	42064
82	2022-10-14T00:00:00	大通（東西線）	20682
83	2022-10-14T00:00:00	大通（東豊線）	13818
84	2022-10-14T00:00:00	すすきの	14435
85	2022-10-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44739
86	2022-10-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19109
87	2022-10-15T00:00:00	大通（南北線）	36297
88	2022-10-15T00:00:00	大通（東西線）	14777
89	2022-10-15T00:00:00	大通（東豊線）	9920
90	2022-10-15T00:00:00	すすきの	16269
91	2022-10-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	33601
92	2022-10-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15098
93	2022-10-16T00:00:00	大通（南北線）	29032
94	2022-10-16T00:00:00	大通（東西線）	11442
95	2022-10-16T00:00:00	大通（東豊線）	7775
96	2022-10-16T00:00:00	すすきの	12560
97	2022-10-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45665
98	2022-10-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25632
99	2022-10-17T00:00:00	大通（南北線）	35673
100	2022-10-17T00:00:00	大通（東西線）	17986
101	2022-10-17T00:00:00	大通（東豊線）	12363
102	2022-10-17T00:00:00	すすきの	10505
103	2022-10-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46257
104	2022-10-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25591
105	2022-10-18T00:00:00	大通（南北線）	36388
106	2022-10-18T00:00:00	大通（東西線）	18570
107	2022-10-18T00:00:00	大通（東豊線）	12472
108	2022-10-18T00:00:00	すすきの	10776
109	2022-10-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47903
110	2022-10-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26633
111	2022-10-19T00:00:00	大通（南北線）	36593
112	2022-10-19T00:00:00	大通（東西線）	18640
113	2022-10-19T00:00:00	大通（東豊線）	12413
114	2022-10-19T00:00:00	すすきの	10822
115	2022-10-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50157
116	2022-10-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27002
117	2022-10-20T00:00:00	大通（南北線）	37564
118	2022-10-20T00:00:00	大通（東西線）	19120
119	2022-10-20T00:00:00	大通（東豊線）	12629
120	2022-10-20T00:00:00	すすきの	11718
121	2022-10-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50792
122	2022-10-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27551
123	2022-10-21T00:00:00	大通（南北線）	39485
124	2022-10-21T00:00:00	大通（東西線）	19968
125	2022-10-21T00:00:00	大通（東豊線）	12948
126	2022-10-21T00:00:00	すすきの	12609
127	2022-10-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42176
128	2022-10-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19505
129	2022-10-22T00:00:00	大通（南北線）	35199
130	2022-10-22T00:00:00	大通（東西線）	14297
131	2022-10-22T00:00:00	大通（東豊線）	9683
132	2022-10-22T00:00:00	すすきの	14111
133	2022-10-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	33065
134	2022-10-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15169
135	2022-10-23T00:00:00	大通（南北線）	28066
136	2022-10-23T00:00:00	大通（東西線）	10712
137	2022-10-23T00:00:00	大通（東豊線）	7291
138	2022-10-23T00:00:00	すすきの	11094
139	2022-10-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47545
140	2022-10-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26059
141	2022-10-24T00:00:00	大通（南北線）	35652
142	2022-10-24T00:00:00	大通（東西線）	18282
143	2022-10-24T00:00:00	大通（東豊線）	12550
144	2022-10-24T00:00:00	すすきの	10296
145	2022-10-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46369
146	2022-10-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25641
147	2022-10-25T00:00:00	大通（南北線）	37451
148	2022-10-25T00:00:00	大通（東西線）	19191
149	2022-10-25T00:00:00	大通（東豊線）	12956
150	2022-10-25T00:00:00	すすきの	10888
151	2022-10-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47535
152	2022-10-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26202
153	2022-10-26T00:00:00	大通（南北線）	37976
154	2022-10-26T00:00:00	大通（東西線）	20003
155	2022-10-26T00:00:00	大通（東豊線）	13442
156	2022-10-26T00:00:00	すすきの	11460
157	2022-10-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47055
158	2022-10-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26119
159	2022-10-27T00:00:00	大通（南北線）	37520
160	2022-10-27T00:00:00	大通（東西線）	19518
161	2022-10-27T00:00:00	大通（東豊線）	13443
162	2022-10-27T00:00:00	すすきの	11265
163	2022-10-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49991
164	2022-10-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26851
165	2022-10-28T00:00:00	大通（南北線）	41074
166	2022-10-28T00:00:00	大通（東西線）	20421
167	2022-10-28T00:00:00	大通（東豊線）	13622
168	2022-10-28T00:00:00	すすきの	12935
169	2022-10-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40900
170	2022-10-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19134
171	2022-10-29T00:00:00	大通（南北線）	35902
172	2022-10-29T00:00:00	大通（東西線）	14424
173	2022-10-29T00:00:00	大通（東豊線）	10153
174	2022-10-29T00:00:00	すすきの	14505
175	2022-10-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	33264
176	2022-10-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14902
177	2022-10-30T00:00:00	大通（南北線）	29248
178	2022-10-30T00:00:00	大通（東西線）	11065
179	2022-10-30T00:00:00	大通（東豊線）	7466
180	2022-10-30T00:00:00	すすきの	11665
181	2022-10-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46889
182	2022-10-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26133
183	2022-10-31T00:00:00	大通（南北線）	38937
184	2022-10-31T00:00:00	大通（東西線）	19558
185	2022-10-31T00:00:00	大通（東豊線）	13213
186	2022-10-31T00:00:00	すすきの	10882
