﻿_id	年	月	交付状況の総数（件数）	住宅に係る交付状況（件数）	住宅に係る交付状況（戸数）	一般個人住宅に係る交付状況（件数）	一般個人住宅に係る交付状況（戸数）	マンション等に係る交付状況（件数）	マンション等に係る交付状況（戸数）	アパート等に係る交付状況（件数）	アパート等に係る交付状況（戸数）	公的住宅に係る交付状況（件数）	公的住宅に係る交付状況（戸数）	非住宅に係る交付状況（件数）	非住宅に係る交付状況（戸数）
1	2023	1	339	252	716	222	222	24	457	6	37	0	0	87	0
2	2023	2	318	260	1103	223	223	30	818	7	62	0	0	58	0
3	2023	3	494	414	1457	352	352	52	1051	10	54	0	0	80	0
4	2023	4	495	403	1683	348	348	46	1243	9	92	0	0	92	0
5	2023	5	513	418	1402	368	368	40	959	10	75	0	0	95	0
6	2023	6	633	496	1868	422	422	66	1415	8	31	0	0	137	0
7	2023	7	618	483	1414	421	421	47	911	15	82	0	0	135	0
8	2023	8	564	441	1474	379	379	40	884	20	131	2	80	123	0
9	2023	9	500	378	1191	330	330	40	785	8	76	0	0	122	0
10	2023	10	494	378	1478	320	320	43	1074	15	84	0	0	116	0
11	2023	11	465	355	1114	308	308	38	738	9	68	0	0	110	0
12	2023	12	401	312	1083	267	267	36	751	9	65	0	0	89	0
