﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2021	1	0.4	0.3333	0	0.75	0	0.4	0	0	0.6666	0	0.2702
2	2021	2	0	0.6666	0	1.25	1	0.4	0	0.6666	1	0.25	0.4864
3	2021	3	0.4	0.3333	0	1	0	0	0	0	0.6666	0.5	0.2972
4	2021	4	0.4	1.3333	0.4	0.5	0	0	0	0.3333	1.3333	0	0.4054
5	2021	5	0.4	1	0	0.5	0	0.6	0	0	0	0	0.2702
6	2021	6	0.2	1	0.2	0.75	0	0.8	1	0	0.3333	0	0.4054
7	2021	7	0.4	0	0	0.5	0	0.8	0.5	0.3333	0	0	0.2702
8	2021	8	0	0.6666	0	1	0	0	0.5	0.3333	0.6666	0.25	0.2972
9	2021	9	0.2	1	0	0.75	0	0	1.5	0.3333	1.3333	0	0.4054
10	2021	10	0.4	1	0	0	0.3333	0.4	1	0.3333	1.3333	0	0.4054
11	2021	11	0.4	1	0.2	0.75	0.3333	0.4	0.5	1	0.6666	0	0.4864
12	2021	12	0.2	1	0	0.5	0	0	0.5	0.3333	0	0	0.2162
13	2021	13	0	1.6666	0.6	0	0	0.2	0.5	0	1	0	0.3513
14	2021	14	0.2	1	0	0.25	0.6666	0.4	1	0	0.3333	0	0.3243
15	2021	15	0	1.6666	0	0	0	0.2	0.5	0.3333	0	0	0.2162
16	2021	16	0.4	4	0	0	0	0.4	0	0	2	0	0.5945
17	2021	17	0.4	1.3333	0.2	0	1	0.8	0	0.3333	1	0.25	0.5135
18	2021	18	0.8	2	0.2	0	0	0.4	1	1	1.6666	0.25	0.6486
19	2021	19	0	2.3333	0.2	0.75	0	0.2	1	0	0	0.25	0.4054
20	2021	20	0.2	1	0.25	0.5	0.6666	0.2	0	0.5	0.3333	0	0.3428
21	2021	21	0.2	0.6666	0	0.25	0	0.2	0	0.5	0	0	0.1714
22	2021	22	0.4	0.3333	0.25	1	0.6666	0.4	1.5	2	0.3333	0	0.5714
23	2021	23	0.2	0	0.25	0.5	0	0.25	1	0.5	0.6666	0.5	0.3529
24	2021	24	0.4	0.6666	0.25	0.5	0.3333	0.25	1	0.5	0.3333	0	0.3823
25	2021	25	0.2	1	0.25	0.5	1	0.5	0	0.5	0.3333	0.25	0.4411
26	2021	26	0.2	1.6666	0	0	0	0.25	0	0	0.3333	0.25	0.2647
27	2021	27	0.2	0.3333	0	0.5	0	0	0.5	1.5	1	0.25	0.3529
28	2021	28	0.4	1	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.6666	0.25	0.3823
29	2021	29	0.6	1.6666	0	0.75	0	0	0.5	0	1.3333	0	0.4705
30	2021	30	0.2	0.6666	0.2	1	0	1	0	0	1	0	0.4166
31	2021	31	0.2	0	0	0.5	0.3333	0.75	0.5	0	1	0	0.3055
32	2021	32	0	0.3333	0.2	0.25	0	0.75	1.5	0	2.3333	0	0.4444
33	2021	33	0.4	0	0.4	0.5	0.3333	0.5	1	0.3333	0	0	0.3333
34	2021	34	0.4	0	0.2	0.5	0.3333	0.75	0	0	0	0	0.25
35	2021	35	0.2	0	0.4	0.25	0.3333	0.2	0.5	0	0	0	0.1891
36	2021	36	0	0	0.2	0.75	1.3333	0.4	0	0	0.6666	0	0.3243
37	2021	37	0.4	0	0	0.5	0.6666	0.2	0	0.3333	1	0	0.2972
38	2021	38	0	0	0	0.75	0	0.4	0.5	0	0.6666	0	0.2162
39	2021	39	0	0.3333	0.2	0.25	0	0.6	0.5	0	0.3333	0	0.2162
40	2021	40	0	0	0.2	0.5	0	0.4	0.5	0.6666	0	0	0.2162
41	2021	41	0.2	1	0	0.25	0	0.4	0.5	0	0.6666	0	0.2702
42	2021	42	0.6	1	0	0.5	0	0.6	0	0	0.6666	0	0.3513
43	2021	43	0	1.3333	0.4	0.75	0.3333	0	0	0	0.3333	0	0.2972
44	2021	44	0	1.6666	0	0.25	0.6666	0.2	0.5	0.3333	1	0	0.3783
45	2021	45	0	0.3333	0.2	0.5	0	0.2	0	0	0.6666	0	0.1891
46	2021	46	0.6	0.6666	0.2	0.25	0	0.6	0.5	0	1	0	0.3783
47	2021	47	0	1.3333	0.2	0.5	0.3333	0.6	0.5	0	1	0	0.4054
48	2021	48	0.4	1	0	0	0	0.4	0.5	0.6666	0.6666	0	0.3243
49	2021	49	0	1	0	0.5	0	0.4	0	0	0.3333	0	0.2162
50	2021	50	0	0.6666	0.2	0.5	0	0.2	0	0	0.3333	0	0.1891
51	2021	51	0	0.6666	0.2	0.5	0	0.2	0	0	0.6666	0	0.2162
52	2021	52	0	0.3333	0	0	0	0.4	0.5	0	0.3333	0	0.1351
