﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2021-09-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	34396
2	2021-09-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20354
3	2021-09-01T00:00:00	大通（南北線）	27227
4	2021-09-01T00:00:00	大通（東西線）	15315
5	2021-09-01T00:00:00	大通（東豊線）	10084
6	2021-09-01T00:00:00	すすきの	6438
7	2021-09-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	34137
8	2021-09-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20399
9	2021-09-02T00:00:00	大通（南北線）	26844
10	2021-09-02T00:00:00	大通（東西線）	14597
11	2021-09-02T00:00:00	大通（東豊線）	9887
12	2021-09-02T00:00:00	すすきの	6530
13	2021-09-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35646
14	2021-09-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20355
15	2021-09-03T00:00:00	大通（南北線）	28628
16	2021-09-03T00:00:00	大通（東西線）	15284
17	2021-09-03T00:00:00	大通（東豊線）	10192
18	2021-09-03T00:00:00	すすきの	6982
19	2021-09-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	25393
20	2021-09-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13811
21	2021-09-04T00:00:00	大通（南北線）	22025
22	2021-09-04T00:00:00	大通（東西線）	9664
23	2021-09-04T00:00:00	大通（東豊線）	6631
24	2021-09-04T00:00:00	すすきの	6693
25	2021-09-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	19646
26	2021-09-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	9538
27	2021-09-05T00:00:00	大通（南北線）	17219
28	2021-09-05T00:00:00	大通（東西線）	7024
29	2021-09-05T00:00:00	大通（東豊線）	4745
30	2021-09-05T00:00:00	すすきの	5757
31	2021-09-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	34089
32	2021-09-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19893
33	2021-09-06T00:00:00	大通（南北線）	26685
34	2021-09-06T00:00:00	大通（東西線）	14913
35	2021-09-06T00:00:00	大通（東豊線）	9924
36	2021-09-06T00:00:00	すすきの	6554
37	2021-09-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	33959
38	2021-09-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20129
39	2021-09-07T00:00:00	大通（南北線）	26649
40	2021-09-07T00:00:00	大通（東西線）	14689
41	2021-09-07T00:00:00	大通（東豊線）	9864
42	2021-09-07T00:00:00	すすきの	6268
43	2021-09-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	34200
44	2021-09-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20059
45	2021-09-08T00:00:00	大通（南北線）	26553
46	2021-09-08T00:00:00	大通（東西線）	14934
47	2021-09-08T00:00:00	大通（東豊線）	9873
48	2021-09-08T00:00:00	すすきの	6409
49	2021-09-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35055
50	2021-09-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20732
51	2021-09-09T00:00:00	大通（南北線）	27718
52	2021-09-09T00:00:00	大通（東西線）	15438
53	2021-09-09T00:00:00	大通（東豊線）	10333
54	2021-09-09T00:00:00	すすきの	6701
55	2021-09-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36610
56	2021-09-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21643
57	2021-09-10T00:00:00	大通（南北線）	28912
58	2021-09-10T00:00:00	大通（東西線）	16215
59	2021-09-10T00:00:00	大通（東豊線）	10535
60	2021-09-10T00:00:00	すすきの	7152
61	2021-09-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	28828
62	2021-09-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13994
63	2021-09-11T00:00:00	大通（南北線）	23220
64	2021-09-11T00:00:00	大通（東西線）	10153
65	2021-09-11T00:00:00	大通（東豊線）	6832
66	2021-09-11T00:00:00	すすきの	7865
67	2021-09-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	24380
68	2021-09-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	11353
69	2021-09-12T00:00:00	大通（南北線）	19157
70	2021-09-12T00:00:00	大通（東西線）	7630
71	2021-09-12T00:00:00	大通（東豊線）	5296
72	2021-09-12T00:00:00	すすきの	7015
73	2021-09-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35385
74	2021-09-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20812
75	2021-09-13T00:00:00	大通（南北線）	28066
76	2021-09-13T00:00:00	大通（東西線）	15506
77	2021-09-13T00:00:00	大通（東豊線）	10187
78	2021-09-13T00:00:00	すすきの	7004
79	2021-09-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35306
80	2021-09-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20385
81	2021-09-14T00:00:00	大通（南北線）	27314
82	2021-09-14T00:00:00	大通（東西線）	15281
83	2021-09-14T00:00:00	大通（東豊線）	9924
84	2021-09-14T00:00:00	すすきの	6672
85	2021-09-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35612
86	2021-09-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20453
87	2021-09-15T00:00:00	大通（南北線）	28251
88	2021-09-15T00:00:00	大通（東西線）	15714
89	2021-09-15T00:00:00	大通（東豊線）	10133
90	2021-09-15T00:00:00	すすきの	6835
91	2021-09-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36406
92	2021-09-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21004
93	2021-09-16T00:00:00	大通（南北線）	28780
94	2021-09-16T00:00:00	大通（東西線）	15908
95	2021-09-16T00:00:00	大通（東豊線）	10349
96	2021-09-16T00:00:00	すすきの	6824
97	2021-09-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40219
98	2021-09-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21897
99	2021-09-17T00:00:00	大通（南北線）	30622
100	2021-09-17T00:00:00	大通（東西線）	16441
101	2021-09-17T00:00:00	大通（東豊線）	10627
102	2021-09-17T00:00:00	すすきの	7861
103	2021-09-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	30240
104	2021-09-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14819
105	2021-09-18T00:00:00	大通（南北線）	23897
106	2021-09-18T00:00:00	大通（東西線）	10268
107	2021-09-18T00:00:00	大通（東豊線）	6991
108	2021-09-18T00:00:00	すすきの	7769
109	2021-09-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	26306
110	2021-09-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	12319
111	2021-09-19T00:00:00	大通（南北線）	21051
112	2021-09-19T00:00:00	大通（東西線）	8377
113	2021-09-19T00:00:00	大通（東豊線）	5466
114	2021-09-19T00:00:00	すすきの	7582
115	2021-09-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	23149
116	2021-09-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	12065
117	2021-09-20T00:00:00	大通（南北線）	19704
118	2021-09-20T00:00:00	大通（東西線）	8645
119	2021-09-20T00:00:00	大通（東豊線）	5646
120	2021-09-20T00:00:00	すすきの	6466
121	2021-09-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36665
122	2021-09-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21723
123	2021-09-21T00:00:00	大通（南北線）	28755
124	2021-09-21T00:00:00	大通（東西線）	16002
125	2021-09-21T00:00:00	大通（東豊線）	10274
126	2021-09-21T00:00:00	すすきの	6770
127	2021-09-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	37533
128	2021-09-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21677
129	2021-09-22T00:00:00	大通（南北線）	29692
130	2021-09-22T00:00:00	大通（東西線）	16301
131	2021-09-22T00:00:00	大通（東豊線）	10689
132	2021-09-22T00:00:00	すすきの	7087
133	2021-09-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	23631
134	2021-09-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	11781
135	2021-09-23T00:00:00	大通（南北線）	19894
136	2021-09-23T00:00:00	大通（東西線）	8329
137	2021-09-23T00:00:00	大通（東豊線）	5578
138	2021-09-23T00:00:00	すすきの	6141
139	2021-09-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38132
140	2021-09-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21833
141	2021-09-24T00:00:00	大通（南北線）	30641
142	2021-09-24T00:00:00	大通（東西線）	16707
143	2021-09-24T00:00:00	大通（東豊線）	10778
144	2021-09-24T00:00:00	すすきの	7605
145	2021-09-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	28683
146	2021-09-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14281
147	2021-09-25T00:00:00	大通（南北線）	24135
148	2021-09-25T00:00:00	大通（東西線）	10579
149	2021-09-25T00:00:00	大通（東豊線）	7006
150	2021-09-25T00:00:00	すすきの	7652
151	2021-09-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	23248
152	2021-09-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	11710
153	2021-09-26T00:00:00	大通（南北線）	19527
154	2021-09-26T00:00:00	大通（東西線）	7896
155	2021-09-26T00:00:00	大通（東豊線）	5492
156	2021-09-26T00:00:00	すすきの	6645
157	2021-09-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36389
158	2021-09-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21655
159	2021-09-27T00:00:00	大通（南北線）	29430
160	2021-09-27T00:00:00	大通（東西線）	16088
161	2021-09-27T00:00:00	大通（東豊線）	10508
162	2021-09-27T00:00:00	すすきの	6826
163	2021-09-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36659
164	2021-09-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21467
165	2021-09-28T00:00:00	大通（南北線）	28949
166	2021-09-28T00:00:00	大通（東西線）	15937
167	2021-09-28T00:00:00	大通（東豊線）	10514
168	2021-09-28T00:00:00	すすきの	6829
169	2021-09-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36901
170	2021-09-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21497
171	2021-09-29T00:00:00	大通（南北線）	29114
172	2021-09-29T00:00:00	大通（東西線）	15813
173	2021-09-29T00:00:00	大通（東豊線）	10315
174	2021-09-29T00:00:00	すすきの	6938
175	2021-09-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	37666
176	2021-09-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21864
177	2021-09-30T00:00:00	大通（南北線）	29810
178	2021-09-30T00:00:00	大通（東西線）	16410
179	2021-09-30T00:00:00	大通（東豊線）	10827
180	2021-09-30T00:00:00	すすきの	7181
