﻿_id	連絡所	総数	総数(年少人口)	0～4歳(年少人口)	5～9歳(年少人口)	10～14歳(年少人口)	総数(生産年齢人口)	15～19歳(生産年齢人口)	20～24歳(生産年齢人口)	25～29歳(生産年齢人口)	30～34歳(生産年齢人口)	35～39歳(生産年齢人口)	40～44歳(生産年齢人口)	45～49歳(生産年齢人口)	50～54歳(生産年齢人口)	55～59歳(生産年齢人口)	60～64歳(生産年齢人口)	総数(老年人口)	65～69歳(老年人口)	70～74歳(老年人口)	75～79歳(老年人口)	80～84歳(老年人口)	85歳以上(老年人口)	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1792167	256606	78782	81898	95926	1296363	110192	147380	155184	134217	124291	123190	153528	136257	114848	97276	239198	85283	65511	42420	25710	20274	100	14.318196909105	72.3349442323176	13.3468588585774	39.3863911677874
2	中央区	173214	20867	6566	6620	7681	126521	8815	14203	16111	14479	13329	12325	14149	13015	10700	9395	25826	8711	6919	4653	2853	2690	100	12.0469477063055	73.0431720299745	14.90988026372	40.7181001535673
3	大通公園	5237	269	126	74	69	3948	189	542	605	503	368	306	377	384	349	325	1020	313	270	190	114	133	100	5.13652854687798	75.3866717586404	19.4767996944816	44.3132518617529
4	東北	2144	166	30	49	87	1506	121	193	155	123	118	123	165	178	160	170	472	158	132	81	49	52	100	7.74253731343284	70.2425373134328	22.0149253731343	45.6721082089552
5	苗穂	3538	429	178	122	129	2607	149	253	326	339	309	254	300	250	227	200	502	170	132	94	67	39	100	12.1254946297343	73.6856981345393	14.1888072357264	40.6814584511023
6	東	3834	247	85	64	98	2899	152	364	413	312	221	259	340	304	296	238	688	228	173	139	80	68	100	6.44235785080856	75.6129368805425	17.9447052686489	44.02790818988
7	豊水	3842	234	106	62	66	2929	110	339	384	304	278	238	339	349	321	267	679	263	183	122	64	47	100	6.09057782404997	76.2363352420614	17.6730869338886	44.6348256116606
8	西創成	5385	307	138	72	97	4298	153	509	670	464	365	340	490	471	469	367	780	279	186	149	88	78	100	5.70102135561746	79.8142989786444	14.4846796657382	43.4110492107707
9	曙	11799	1057	419	315	323	9064	475	1181	1347	1073	851	751	983	902	814	687	1678	575	440	351	175	137	100	8.95838630392406	76.820069497415	14.2215441986609	41.1809051614544
10	山鼻	32389	4726	1354	1549	1823	23109	1941	2285	2473	2507	2528	2468	2787	2478	1948	1694	4554	1566	1260	775	504	449	100	14.5913736144987	71.3482972614159	14.0603291240853	39.8306986940011
11	幌西	19492	2875	815	960	1100	13912	1114	1293	1634	1457	1559	1519	1689	1475	1192	980	2705	882	755	512	282	274	100	14.749640878309	71.3728709214037	13.8774882002873	39.7896572953006
12	西	14416	1129	437	326	366	11333	633	2021	1955	1404	983	829	1008	972	778	750	1954	678	552	354	201	169	100	7.83157602663707	78.6140399556049	13.554384017758	39.6349889012209
13	南円山	13252	1928	527	649	752	9115	794	826	972	995	999	956	1119	1004	765	685	2209	645	544	395	290	335	100	14.5487473588892	68.7820706308482	16.6691820102626	41.163371566556
14	円山	20522	2353	788	703	862	15207	904	1709	2139	1936	1760	1556	1541	1453	1155	1054	2962	1035	814	508	299	306	100	11.4657440795244	74.1009648182438	14.4332911022318	40.3449468862684
15	桑園	15882	1872	683	575	614	11810	802	1370	1535	1477	1267	1112	1236	1199	948	864	2200	779	596	397	240	188	100	11.7869285984133	74.3609117239642	13.8521596776225	40.0727238383075
16	宮の森	21482	3275	880	1100	1295	14784	1278	1318	1503	1585	1723	1614	1775	1596	1278	1114	3423	1140	882	586	400	415	100	15.2453216646495	68.8204077832604	15.9342705520901	40.5989665766688
17	北区	255796	36139	10524	11684	13931	185583	16109	23757	21079	17695	16733	17407	22328	19743	16785	13947	34074	12015	9271	6148	3808	2832	100	14.1280551689628	72.5511735914557	13.3207712395815	39.4049594207884
18	鉄西	3437	218	74	64	80	2738	211	638	363	219	221	202	249	237	218	180	481	160	123	86	66	46	100	6.3427407622927	79.6624963631074	13.9947628745999	40.0557171952284
19	幌北	17828	1178	379	340	459	14418	960	4691	2301	1248	975	863	1004	947	749	680	2232	731	656	400	240	205	100	6.60758357639668	80.8727843841149	12.5196320394884	36.8419901278887
20	北	28378	3172	1020	976	1176	21125	1433	2995	3070	2372	1841	1899	2313	1965	1714	1523	4081	1382	1170	739	439	351	100	11.1776728451617	74.4414687433928	14.3808584114455	40.0845725562055
21	新川	26737	4287	1412	1415	1460	19246	1685	1966	2076	1959	1865	1717	2446	2187	1820	1525	3204	1213	870	560	341	220	100	16.0339604293675	71.9826457717769	11.9833937988555	38.7590791786663
22	新琴似	41863	5419	1583	1696	2140	29830	2602	3089	3161	2701	2464	2612	3739	3586	3219	2657	6614	2303	1799	1219	763	530	100	12.9446050211404	71.2562405943196	15.79915438454	41.6291594009029
23	新琴似西	18811	2564	763	788	1013	13375	1262	1349	1344	1119	1085	1215	1718	1695	1459	1129	2872	1024	768	510	348	222	100	13.6303226835362	71.102014778587	15.2676625378768	41.2402583594705
24	屯田	28816	5107	1509	1767	1831	19870	1868	1886	2006	1943	1994	2016	2460	2215	1850	1632	3839	1431	1057	708	355	288	100	17.7227928928373	68.9547473625764	13.3224597445863	38.7758536923931
25	麻生	17524	1598	618	444	536	13828	775	2301	2380	1829	1374	1097	1281	1090	853	848	2098	767	570	327	228	206	100	9.1189226204063	78.9089249029902	11.9721524766035	38.5382903446702
26	太平	16305	2221	657	692	872	11984	1142	1270	1277	970	859	984	1642	1600	1277	963	2100	756	544	380	238	182	100	13.6215884697945	73.4989267095983	12.8794848206072	40.3485127261576
27	拓北･あいの里	26401	5916	1238	2053	2625	17946	2177	1444	1052	1495	2288	2857	2642	1681	1258	1052	2539	945	652	461	291	190	100	22.4082421120412	67.9746979281088	9.61705995985001	35.8248740578008
28	篠路出張所	29696	4459	1271	1449	1739	21223	1994	2128	2049	1840	1767	1945	2834	2540	2368	1758	4014	1303	1062	758	499	392	100	15.0154903017241	71.4675377155172	13.5169719827586	40.2889951508621
29	東区	246335	35078	11982	11054	12042	179397	14585	21172	24360	19778	16576	16079	20565	18151	15357	12774	31860	11124	8777	5678	3569	2712	100	14.2399577810705	72.826435545091	12.9336066738385	38.8934763634887
30	鉄東	18714	2307	801	706	800	13735	1029	1855	1968	1538	1412	1277	1388	1295	1079	894	2672	937	757	450	282	246	100	12.3276691247195	73.3942502938976	14.2780805813829	39.4202735919632
31	北光	23470	2457	788	786	883	17114	1316	2774	2403	1742	1423	1385	1795	1635	1403	1238	3899	1251	1089	725	452	382	100	10.4686834256498	72.9186195142735	16.6126970600767	40.8870472944184
32	北栄	36528	4645	1681	1426	1538	27243	1825	3458	4397	3218	2569	2332	2867	2458	2163	1956	4640	1651	1231	820	519	419	100	12.7162724485326	74.5811432325887	12.7025843188787	38.8701544021025
33	栄西	23394	3232	1132	1019	1081	17112	1302	1853	2421	1953	1575	1520	1921	1745	1528	1294	3050	1119	846	487	346	252	100	13.8155082499786	73.146960759169	13.0375309908524	39.2603659057878
34	栄東	30960	4644	1736	1464	1444	22914	1757	2466	3211	2905	2167	1926	2499	2284	2040	1659	3402	1246	933	592	380	251	100	15.0	74.0116279069767	10.9883720930233	37.962661498708
35	元町	24970	3430	1325	1040	1065	18662	1425	2304	3009	2296	1795	1530	1919	1732	1449	1203	2878	968	759	562	334	255	100	13.7364837805366	74.7376852222667	11.5258309971966	37.8514217060473
36	伏古本町	31544	5057	1679	1558	1820	22491	2056	2381	2671	2287	1971	2119	2932	2487	1995	1592	3996	1378	1093	709	456	360	100	16.0315749429368	71.3004057823992	12.668019274664	38.6859624651281
37	丘珠	13917	2003	621	633	749	9789	927	1108	1089	829	777	839	1261	1209	989	761	2125	747	633	400	209	136	100	14.3924696414457	70.3384350075447	15.2690953510096	40.4300136523676
38	札苗	33182	5714	1685	1932	2097	23407	2294	2224	2373	2219	2188	2423	3124	2618	2187	1757	4061	1468	1120	719	440	314	100	17.2201796154542	70.5412573081791	12.2385630763667	38.5149478632994
39	苗穂東	9656	1589	534	490	565	6930	654	749	818	791	699	728	859	688	524	420	1137	359	316	214	151	97	100	16.4560894780447	71.7688483844242	11.7750621375311	37.6695318972659
40	白石区	194237	25943	8956	8161	8826	143914	10126	17324	21755	17359	14139	12337	15143	13565	11828	10338	24380	8905	6679	4238	2595	1963	100	13.3563636176424	74.091959822279	12.5516765600787	38.7816301734479
41	白石	38251	4972	1637	1589	1746	28349	1943	3312	4218	3382	2905	2586	2927	2716	2261	2099	4930	1857	1378	829	479	387	100	12.9983529842357	74.1130950824815	12.8885519332828	39.1145460249405
42	東白石	29364	3216	1136	982	1098	22521	1305	3323	4050	2965	2161	1828	2036	1771	1571	1511	3627	1399	979	588	353	308	100	10.9521863506334	76.695954229669	12.3518594196976	38.4627775507424
43	東札幌	17305	1913	719	597	597	13477	673	1737	2350	1888	1477	1164	1276	1064	992	856	1915	706	571	334	172	132	100	11.0546084946547	77.8792256573245	11.0661658480208	38.3137532505056
44	菊水	22464	2535	896	763	876	16378	1070	2097	2582	1863	1542	1265	1756	1562	1359	1282	3551	1132	1003	669	435	312	100	11.2847222222222	72.9077635327635	15.8075142450142	40.7837873931624
45	北白石	35606	5524	1925	1781	1818	25529	2073	2552	3396	2931	2414	2200	2855	2679	2355	2074	4553	1780	1202	755	469	347	100	15.5142391731731	71.6985901252598	12.7871707015672	38.8272482165927
46	菊の里	10458	1755	633	524	598	7537	605	718	1136	893	755	672	868	750	640	500	1166	430	323	208	127	78	100	16.7814113597246	72.069229298145	11.1493593421304	37.3872633390706
47	北東白石	19578	3054	902	1018	1134	14211	1389	1537	1472	1286	1144	1298	1907	1693	1453	1032	2313	774	604	451	306	178	100	15.5991418939626	72.5865767698437	11.8142813361937	38.9461129839616
48	白石東	21211	2974	1108	907	959	15912	1068	2048	2551	2151	1741	1324	1518	1330	1197	984	2325	827	619	404	254	221	100	14.0210268257036	75.0176795059167	10.9612936683796	37.3430531328084
49	厚別区	126526	20490	5986	6487	8017	90503	8668	9013	9428	8734	8825	9305	11287	9828	8392	7023	15533	5851	4291	2643	1576	1172	100	16.1942999857737	71.5291718698133	12.276528144413	38.7575518075336
50	厚別中央	24589	3923	1349	1265	1309	17937	1411	1968	2288	2252	2128	1686	1947	1632	1397	1228	2729	1019	731	443	278	258	100	15.9542885029891	72.9472528366343	11.0984586603766	37.5066696490301
51	厚別南	34910	6279	1665	2066	2548	25103	2508	2277	2390	2509	2871	3129	3284	2528	1989	1618	3528	1390	1008	570	314	246	100	17.9862503580636	71.9077628186766	10.1059868232598	37.1440847894586
52	厚別西	21750	3992	994	1250	1748	15324	1725	1376	1356	1363	1483	1934	2260	1640	1228	959	2434	909	652	414	273	186	100	18.3540229885057	70.4551724137931	11.1908045977011	37.6068045977011
53	もみじ台	20029	3042	1045	928	1069	13896	1273	1508	1593	1121	937	996	1489	1690	1743	1546	3091	1173	863	546	295	214	100	15.1879774327226	69.3793998701882	15.4326226970892	40.9471516301363
54	青葉	10623	1038	267	324	447	7324	602	724	629	475	483	529	882	976	1031	993	2261	809	604	434	270	144	100	9.77125105902287	68.9447425397722	21.2840064012049	46.1596065141674
55	厚別東	14625	2216	666	654	896	10919	1149	1160	1172	1014	923	1031	1425	1362	1004	679	1490	551	433	236	146	124	100	15.1521367521368	74.6598290598291	10.1880341880342	38.0481709401709
56	豊平区	199962	25614	8733	7892	8989	147326	11144	18156	20083	16797	14194	12804	15795	14605	12556	11192	27022	9844	7605	4716	2646	2211	100	12.8094337924206	73.6769986297397	13.5135675778398	39.5125523849531
57	豊平	19803	1948	656	608	684	14765	925	2234	2253	1679	1308	1113	1491	1424	1253	1085	3090	1092	845	563	345	245	100	9.8368933999899	74.5594101903752	15.6036964096349	40.7798565873858
58	美園	18975	2258	812	678	768	13935	896	1807	2224	1718	1435	1225	1432	1189	1012	997	2782	945	758	516	296	267	100	11.8998682476943	73.4387351778656	14.6613965744401	39.6851910408432
59	月寒	33294	4760	1737	1491	1532	24194	1888	2673	3325	2992	2504	2197	2610	2300	2026	1679	4340	1512	1199	749	468	412	100	14.2968703069622	72.6677479425722	13.0353817504656	38.7928455577582
60	平岸	21171	2061	782	588	691	16299	930	2655	2831	1954	1490	1277	1482	1391	1149	1140	2811	1007	777	518	284	225	100	9.7350148788437	76.9873884086722	13.2775967124841	39.235676160786
61	中の島	13108	1415	504	442	469	9977	694	1314	1510	1179	952	825	998	905	815	785	1716	655	472	303	147	139	100	10.7949343912115	76.1138236191639	13.0912419896247	39.6730241074153
62	西岡	29278	3813	1007	1128	1678	20985	2105	2365	2002	1618	1598	1785	2623	2602	2289	1998	4480	1624	1314	795	436	311	100	13.0234305621969	71.67497779903	15.3015916387731	41.4095225083681
63	福住	14538	2147	681	693	773	10138	876	963	984	1096	1022	997	1215	1202	965	818	2253	782	667	404	198	202	100	14.7681936992709	69.7344889255744	15.4973173751548	40.6559361672857
64	東月寒	21806	3403	1179	1084	1140	15715	1308	1477	1842	1891	1656	1355	1725	1678	1471	1312	2688	1050	723	445	260	210	100	15.6057965697514	72.0673209208475	12.3268825094011	38.8370631936164
65	南平岸	27989	3809	1375	1180	1254	21318	1522	2668	3112	2670	2229	2030	2219	1914	1576	1378	2862	1177	850	423	212	200	100	13.6089177891314	76.1656365000536	10.225445710815	37.4372967951695
66	清田区	106792	19297	4896	6463	7938	75443	8068	7147	6634	6739	7755	8631	10412	8447	6502	5108	12052	4365	3297	2117	1316	957	100	18.0697055959248	70.6448048542962	11.285489549779	37.8480410517642
67	北野	22691	3249	969	1048	1232	16053	1460	1572	1670	1494	1347	1412	1897	1924	1803	1474	3389	1208	959	566	372	284	100	14.3184522497907	70.7461107928253	14.935436957384	40.9340046714556
68	清田	17029	2788	817	918	1053	12222	1185	1273	1353	1250	1260	1239	1517	1237	1050	858	2019	697	547	379	226	170	100	16.3720711727054	71.7716835985672	11.8562452287275	38.1555875271596
69	清田中央	16852	2628	619	809	1200	12035	1334	1253	956	875	956	1242	1756	1570	1225	868	2189	784	575	391	268	171	100	15.5945881794446	71.4158556847852	12.9895561357702	39.7680987419891
70	平岡	20694	3692	841	1201	1650	14905	1763	1398	1205	1195	1496	1828	2219	1709	1158	934	2097	820	554	337	217	169	100	17.8409200734512	72.0257079346671	10.1333719918817	37.4211848845076
71	里塚･美しが丘	29526	6940	1650	2487	2803	20228	2326	1651	1450	1925	2696	2910	3023	2007	1266	974	2358	856	662	444	233	163	100	23.504707715234	68.5091106143738	7.9861816703922	34.5023707918445
72	南区	156113	23250	6603	7518	9129	109341	10240	11593	10596	9888	10254	10679	13627	12353	10623	9488	23522	8466	6386	4133	2516	2021	100	14.8930582334591	70.0396507657914	15.0672910007495	40.4585556616041
73	真駒内	28911	4670	1620	1466	1584	20364	1692	2293	2437	2286	2126	1908	2288	2068	1670	1596	3877	1469	1056	652	402	298	100	16.153021341358	70.4368579433434	13.4101207152987	38.6003424302169
74	石山	11861	1613	398	473	742	8280	842	841	771	560	658	846	1129	1056	830	747	1968	647	508	372	255	186	100	13.5991906247365	69.808616474159	16.5921929011045	41.951311019307
75	簾舞	5601	1108	310	413	385	3660	368	277	258	399	428	418	448	374	362	328	833	284	245	164	93	47	100	19.7821817532583	65.345474022496	14.8723442242457	39.0763256561328
76	藤野	20845	3398	769	1196	1433	14143	1545	1282	1046	1018	1356	1505	1907	1687	1518	1279	3304	1186	901	594	344	279	100	16.3012712880787	67.8484048932598	15.8503238186615	40.8603741904533
77	藻岩	39775	6008	1662	1956	2390	27910	2789	2873	2437	2329	2500	2679	3651	3342	2871	2439	5857	2074	1549	1062	624	548	100	15.1049654305468	70.1697045883092	14.7253299811439	40.550358265242
78	藻岩下	6124	971	298	322	351	4148	343	384	407	443	451	417	534	450	350	369	1005	358	282	174	117	74	100	15.8556499020248	67.7335075114304	16.4108425865447	40.6281841933377
79	澄川	29679	3453	1086	1053	1314	21698	1655	2713	2551	2179	1970	1910	2336	2259	2114	2011	4528	1786	1277	737	400	328	100	11.6344890326493	73.1089322416523	15.2565787256983	41.1669025236699
80	芸術の森地区	11355	1878	413	592	873	7728	884	751	561	579	676	895	1184	949	695	554	1749	522	460	308	234	225	100	16.5389696169089	68.0581241743725	15.4029062087186	40.3815499779833
81	定山渓出張所	1962	151	47	47	57	1410	122	179	128	95	89	101	150	168	213	165	401	140	108	70	47	36	100	7.69622833843017	71.8654434250764	20.4383282364934	45.8328236493374
82	西区	198750	27938	8697	8866	10375	142951	12244	14681	16269	14826	13715	13583	17299	15488	13510	11336	27861	10166	7595	4923	2893	2284	100	14.056855345912	71.9250314465409	14.0181132075472	40.0441761006289
83	八軒	20186	3259	1046	1053	1160	14579	1381	1419	1516	1554	1629	1523	1811	1583	1156	1007	2348	916	631	404	217	180	100	16.1448528683246	72.2233230952145	11.6318240364609	38.1358862578024
84	琴似	25670	2669	904	842	923	19420	1210	2464	2796	2312	1945	1841	2062	1798	1628	1364	3581	1298	1017	624	360	282	100	10.3973509933775	75.6525126606934	13.9501363459291	40.3090377873003
85	西町	38813	5661	1805	1798	2058	27745	2415	2698	3189	2933	2711	2502	3385	3016	2621	2275	5407	1921	1455	948	598	485	100	14.5853193517636	71.4837812073274	13.930899440909	39.930010563471
86	発寒北	18376	2567	842	800	925	13470	1182	1511	1490	1340	1148	1210	1644	1486	1367	1092	2339	877	641	416	237	168	100	13.9693077927732	73.3021332172399	12.7285589899869	39.639801915542
87	西野	37886	5238	1354	1640	2244	26621	2655	2525	2462	2072	2061	2410	3442	3371	3102	2521	6027	2152	1647	1103	648	477	100	13.825687589083	70.2660613419205	15.9082510689965	41.7974449664784
88	山の手	18667	2798	850	907	1041	13111	1012	1211	1445	1423	1489	1455	1627	1339	1176	934	2758	984	757	481	278	258	100	14.989018053249	70.2362457813253	14.7747361654256	40.0796325065624
89	発寒	23027	3276	1137	1038	1101	16629	1356	1675	2068	1965	1660	1510	1921	1700	1471	1303	3122	1142	851	545	330	254	100	14.2267772614757	72.2152256047249	13.5579971337995	39.5146784209841
90	八軒中央	16125	2470	759	788	923	11376	1033	1178	1303	1227	1072	1132	1407	1195	989	840	2279	876	596	402	225	180	100	15.3178294573643	70.5488372093023	14.1333333333333	39.3427906976744
91	手稲区	134442	21990	5839	7153	8998	95384	10193	10334	8869	7922	8771	10040	12923	11062	8595	6675	17068	5836	4691	3171	1938	1432	100	16.356495737939	70.9480668243555	12.6954374377055	38.8209116198807
92	手稲	6792	829	257	247	325	4826	359	590	565	453	414	432	572	540	505	396	1137	400	297	201	125	114	100	12.2055359246172	71.0541813898704	16.7402826855124	41.8143404004711
93	手稲鉄北	23857	3045	886	942	1217	17379	1701	2086	1724	1243	1274	1402	2167	2240	2065	1477	3433	1064	925	700	453	291	100	12.7635494823322	72.8465439912814	14.3899065263864	41.2393637087647
94	前田	29951	5058	1204	1599	2255	21380	2723	2401	1806	1530	1796	2436	3119	2516	1751	1302	3513	1211	1052	646	353	251	100	16.8875830523188	71.3832593235618	11.7291576241194	37.9440252412273
95	新発寒	18377	3263	724	1067	1472	13224	1676	1438	1000	940	1212	1705	2076	1478	927	772	1890	712	522	326	195	135	100	17.7558905153181	71.9595146106546	10.2845948740273	37.1482559721391
96	富丘西宮の沢	23123	3827	1251	1247	1329	16246	1466	1676	1880	1709	1605	1511	2029	1768	1417	1185	3050	1059	844	556	332	259	100	16.5506205942136	70.2590494313022	13.1903299744843	38.6826752584007
97	稲穂	17427	2887	781	965	1141	12050	1222	1227	1120	1143	1228	1253	1562	1358	1071	866	2490	810	641	504	308	227	100	16.5662477764389	69.1455786997188	14.2881735238423	39.3991794342113
98	星置	14915	3081	736	1086	1259	10279	1046	916	774	904	1242	1301	1398	1162	859	677	1555	580	410	238	172	155	100	20.6570566543748	68.9171974522293	10.4257458933959	36.9498156218572
