﻿_id	性別	年	月次	全産業A(時間)	全産業B(時間)	全産業C(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業A(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業B(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業C(時間)	建設業A(時間)	建設業B(時間)	建設業C(時間)	製造業A(時間)	製造業B(時間)	製造業C(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業A(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業B(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業C(時間)	情報通信業A(時間)	情報通信業B(時間)	情報通信業C(時間)	運輸業、郵便業A(時間)	運輸業、郵便業B(時間)	運輸業、郵便業C(時間)	卸売業、小売業A(時間)	卸売業、小売業B(時間)	卸売業、小売業C(時間)	金融業、保険業A(時間)	金融業、保険業B(時間)	金融業、保険業C(時間)	不動産業、物品賃貸業A(時間)	不動産業、物品賃貸業B(時間)	不動産業、物品賃貸業C(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業A(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業B(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業C(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業A(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業B(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業C(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業A(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業B(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業C(時間)	教育、学習支援業A(時間)	教育、学習支援業B(時間)	教育、学習支援業C(時間)	医療、福祉A(時間)	医療、福祉B(時間)	医療、福祉C(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業A(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業B(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業C(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)A(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)B(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)C(時間)
1	総数	2021	年平均	134.2	125.5	8.7	－	－	－	171.6	148.7	22.9	142.6	129.3	13.3	178.4	153.2	25.2	147.1	137.8	9.3	140.8	128.1	12.7	131.4	124.5	6.9	138.3	128.4	9.9	81.1	78.4	2.7	149.8	140.6	9.2	105.1	100.8	4.3	111.8	107.5	4.3	136.2	129.6	6.6	147.1	136.5	10.6	143.3	135.4	7.9	118.2	111.7	6.5
2	総数	2021	1	127	117.9	9.1	－	－	－	160.7	139.5	21.2	115.2	106.1	9.1	171.9	145.9	26	138.9	130.7	8.2	122.8	109.2	13.6	126.2	119.1	7.1	143.5	132.6	10.9	76.6	73.9	2.7	141.7	132.6	9.1	87.8	85.4	2.4	99.7	95.7	4	130.5	123.9	6.6	143.3	130.3	13	x	x	x	112.6	106.1	6.5
3	総数	2021	2	124	115.9	8.1	－	－	－	158.9	137	21.9	128.9	118.8	10.1	161	136.5	24.5	139.6	129.9	9.7	138.5	126.1	12.4	126.6	119.9	6.7	129.8	121.8	8	82.3	79.7	2.6	144.5	132.9	11.6	83.9	81.6	2.3	93.4	90.2	3.2	124.7	117.8	6.9	135	125.3	9.7	x	x	x	111.1	104.8	6.3
4	総数	2021	3	139.3	130.4	8.9	－	－	－	185.7	163.4	22.3	135.3	122.2	13.1	198.1	168.7	29.4	151.7	142.1	9.6	144.2	131.8	12.4	135.9	128.8	7.1	129.7	120.1	9.6	80.2	76.8	3.4	158.9	147.3	11.6	102.2	98.7	3.5	96.1	92.9	3.2	149.3	141.9	7.4	157.8	147.3	10.5	161	151.9	9.1	118.2	111.8	6.4
5	総数	2021	4	141.3	132.2	9.1	－	－	－	177.4	155.5	21.9	137.4	125.5	11.9	186.3	159.1	27.2	153.6	144	9.6	152.2	138.2	14	135.5	128.2	7.3	149.1	137.5	11.6	87.8	84.9	2.9	160.6	152.3	8.3	112.1	108.1	4	87.3	84.9	2.4	156.9	148.5	8.4	155.2	144.3	10.9	151.7	143.4	8.3	121.4	115.1	6.3
6	総数	2021	5	126.6	118.4	8.2	－	－	－	155.5	134.7	20.8	136.3	124.1	12.2	158.8	139.3	19.5	133.9	126.3	7.6	132	121.2	10.8	126.7	119.9	6.8	138.7	128.8	9.9	76	73.2	2.8	141.3	133.7	7.6	97	93.9	3.1	114	111.1	2.9	125.6	119.2	6.4	137.9	127.3	10.6	128.5	120.6	7.9	113.9	108	5.9
7	総数	2021	6	139	130.7	8.3	－	－	－	179.9	159.3	20.6	148.2	136.2	12	186.9	163	23.9	148	139.5	8.5	129.8	118.6	11.2	133	126.9	6.1	135.8	126.8	9	85.1	82.4	2.7	150.9	143.4	7.5	90.2	87.7	2.5	131.7	127.7	4	149	142.6	6.4	154.2	143.8	10.4	145.1	139.4	5.7	120.6	113.9	6.7
8	総数	2021	7	135.3	126.5	8.8	－	－	－	178.3	151.5	26.8	152.1	136	16.1	181.2	155.7	25.5	148.4	140.7	7.7	138.2	126.2	12	131.2	124.2	7	143.8	134.2	9.6	84.5	81.8	2.7	155.8	147.6	8.2	105.9	102.3	3.6	128.4	123.5	4.9	131.2	124.5	6.7	148.7	138.4	10.3	140.6	132.6	8	119.6	113	6.6
9	総数	2021	8	134.7	126.1	8.6	－	－	－	164.1	143.5	20.6	148.9	133.4	15.5	180.4	157.5	22.9	142.9	134.8	8.1	143.7	131.2	12.5	131.8	124.6	7.2	130.4	121.5	8.9	78.3	75.7	2.6	144.7	136.5	8.2	109.3	104.2	5.1	137.1	132.2	4.9	133.4	126.9	6.5	148.3	137.9	10.4	135.2	129	6.2	119.7	113.4	6.3
10	総数	2021	9	133.9	125.3	8.6	－	－	－	173.1	147.8	25.3	149.3	138.2	11.1	176.5	150.6	25.9	145.8	135.9	9.9	144.4	132.1	12.3	129	122.3	6.7	132.7	123.6	9.1	81.9	79.4	2.5	142	134.4	7.6	103.5	100.1	3.4	133.5	128.5	5	133.6	127.4	6.2	145.4	135	10.4	134.3	127	7.3	119.5	112.8	6.7
11	総数	2021	10	137.7	128.6	9.1	－	－	－	180.3	153.3	27	147.1	132.1	15	184.6	157.8	26.8	156.7	145.4	11.3	146.4	133.5	12.9	132.4	125.8	6.6	137.3	126.7	10.6	82.1	79.3	2.8	152.1	142.3	9.8	116.7	111	5.7	134.2	128.4	5.8	140.2	133.3	6.9	148.4	138	10.4	148.1	140.7	7.4	120.7	113.9	6.8
12	総数	2021	11	135.6	126.6	9	－	－	－	181.7	154.6	27.1	148.1	133.1	15	178.9	152.3	26.6	150.9	140.5	10.4	150.4	136.2	14.2	132.1	125.3	6.8	147.3	136.7	10.6	82.5	79.6	2.9	153.2	143.2	10	127	119	8	115.1	109.3	5.8	132.2	127.7	4.5	144.2	134	10.2	143	135.5	7.5	121.4	114.4	7
13	総数	2021	12	136.3	127.3	9	－	－	－	167.3	146.7	20.6	167.1	150.5	16.6	175.4	151.6	23.8	148.4	138.8	9.6	150.8	136.4	14.4	137.1	129.5	7.6	139.7	129	10.7	76	73.7	2.3	149.8	139.1	10.7	131.9	122.7	9.2	112.8	106.7	6.1	125.5	121.1	4.4	146.8	136.4	10.4	158.4	146.8	11.6	121.5	114.6	6.9
14	男	2021	年平均	145.5	134.2	11.3	－	－	－	173.8	149.3	24.5	156.8	143.4	13.4	180.5	153	27.5	150.2	140.9	9.3	146.5	132.2	14.3	152	140	12	149.4	138.2	11.2	79.5	76.6	2.9	157.3	145.5	11.8	127.9	122	5.9	116	110.7	5.3	140.4	133.4	7	153.4	139.6	13.8	150	141.1	8.9	140.3	130	10.3
15	男	2021	1	136	125	11	－	－	－	162.3	139.4	22.9	127.8	117.6	10.2	174.1	146	28.1	141.8	133.7	8.1	124.5	109.6	14.9	141	129.2	11.8	159.2	146.2	13	74.8	72	2.8	149.3	137.3	12	110.1	106.6	3.5	101	95.5	5.5	134.4	127	7.4	146.3	133.4	12.9	x	x	x	133.1	122.7	10.4
16	男	2021	2	135.3	124.5	10.8	－	－	－	160.6	137.3	23.3	145.7	134.7	11	163.4	136.3	27.1	142.4	132.9	9.5	144.1	130	14.1	144.3	132.7	11.6	141.2	130.7	10.5	80.5	77.7	2.8	153.3	138.2	15.1	104.6	101.3	3.3	92.6	88.3	4.3	128.2	120.8	7.4	141	128.4	12.6	x	x	x	134.5	124.5	10
17	男	2021	3	152.4	141	11.4	－	－	－	186.3	163	23.3	153.8	140.4	13.4	198.9	167.3	31.6	154.5	145	9.5	152.7	138.5	14.2	160.7	148.5	12.2	135.6	125.6	10	79.4	75.8	3.6	165.7	150.5	15.2	124	119	5	94.6	90.4	4.2	152.4	145.4	7	165.4	151.5	13.9	169.1	158.8	10.3	143.8	133.7	10.1
18	男	2021	4	153.9	142	11.9	－	－	－	178.9	155.9	23	158.7	146.1	12.6	187.9	158.8	29.1	157.1	147.4	9.7	158.9	143.4	15.5	157.1	144.6	12.5	163.7	150.3	13.4	86.2	83.1	3.1	168.6	159	9.6	138.4	132.8	5.6	86.2	83.4	2.8	162.7	153.4	9.3	160.5	145.5	15	159.6	150.3	9.3	142.7	133	9.7
19	男	2021	5	136	125.5	10.5	－	－	－	158	135.6	22.4	152.5	140	12.5	160.9	139.8	21.1	136.8	129.3	7.5	136.9	124.7	12.2	143.7	131.8	11.9	153	142	11	74	71.1	2.9	148.5	138.9	9.6	121.5	117.4	4.1	119.3	115.6	3.7	129.5	122.3	7.2	144.3	129.9	14.4	133.4	124.6	8.8	132.2	123.3	8.9
20	男	2021	6	149.9	139.1	10.8	－	－	－	181.3	159.5	21.8	156.5	144.1	12.4	188.1	162.1	26	151.7	143	8.7	132.9	120.3	12.6	154.9	144	10.9	139	129.3	9.7	84	81.1	2.9	157	147.5	9.5	112.3	108.7	3.6	149.4	143.8	5.6	153.4	146.4	7	162.1	148	14.1	151.3	144.8	6.5	143.8	133.2	10.6
21	男	2021	7	146.4	134.9	11.5	－	－	－	182.2	153.2	29	165.6	150.6	15	184.3	156.6	27.7	152	144.4	7.6	143.6	130.2	13.4	152.7	140.7	12	158.9	148	10.9	82.5	79.7	2.8	164.6	154	10.6	130.4	125.3	5.1	142.4	136.7	5.7	135.1	127.6	7.5	157	142.9	14.1	147.6	138.4	9.2	139.6	128.8	10.8
22	男	2021	8	145.3	134.2	11.1	－	－	－	165.9	143.9	22	160.1	145.7	14.4	182.5	157.1	25.4	145.1	137.2	7.9	149.3	135.2	14.1	152.9	140.5	12.4	142.2	132.2	10	76.3	73.6	2.7	153.1	142.7	10.4	134.4	127.1	7.3	150.6	144.7	5.9	137.5	130.4	7.1	155.4	141.3	14.1	142.9	135.7	7.2	141.4	131.3	10.1
23	男	2021	9	144.8	133.5	11.3	－	－	－	174.9	147.9	27	157.9	146.4	11.5	178.9	150.2	28.7	148.6	138.5	10.1	151.1	137.2	13.9	148.3	136.8	11.5	141.9	132	9.9	80.4	77.8	2.6	148.6	138.8	9.8	125.9	121.3	4.6	149	143.3	5.7	137.4	130.8	6.6	151.7	137.7	14	139.7	131.5	8.2	143.2	132.4	10.8
24	男	2021	10	150	138.1	11.9	－	－	－	183.1	154.2	28.9	161.1	146.3	14.8	186.9	157.5	29.4	160.1	148.4	11.7	153.2	138.7	14.5	154	142.4	11.6	149	137	12	80.2	77.2	3	159.8	147	12.8	139.7	132.1	7.6	152.4	145.7	6.7	144.1	136.6	7.5	154.9	141.1	13.8	154.5	146.3	8.2	144.2	133.3	10.9
25	男	2021	11	148	136.3	11.7	－	－	－	184.1	155.1	29	162.3	147.2	15.1	181.5	152.1	29.4	153.6	143	10.6	157	141.1	15.9	153.9	141.7	12.2	156.8	144.8	12	80.7	77.5	3.2	161.1	147.9	13.2	147.9	137.5	10.4	124.5	118.4	6.1	138.8	134.2	4.6	150	136.6	13.4	149.5	141.3	8.2	143.5	132.7	10.8
26	男	2021	12	148	136.3	11.7	－	－	－	169.6	148	21.6	177.1	160	17.1	178	151.6	26.4	151.4	141.6	9.8	158	141.9	16.1	160.1	147	13.1	150.5	138.6	11.9	75.4	72.7	2.7	156.6	142.6	14	152.8	140.8	12	116.9	108.9	8	131.9	127.4	4.5	152.5	138.7	13.8	166.9	154.6	12.3	143.5	132.7	10.8
27	女	2021	年平均	125.2	118.5	6.7	－	－	－	157	144.9	12.1	132.2	119	13.2	169.2	154.1	15.1	137.2	128.2	9	118.1	111.7	6.4	117.6	114.1	3.5	126.9	118.3	8.6	85.5	83.3	2.2	135.4	131.2	4.2	84.1	81.2	2.9	107.6	104.3	3.3	131.4	125.4	6	144.4	135.2	9.2	122.2	117.3	4.9	106.8	102.2	4.6
28	女	2021	1	119.4	112	7.4	－	－	－	148.8	139.8	9	105.3	97	8.3	162.6	145.8	16.8	130	121.6	8.4	114.8	107.3	7.5	116.1	112.2	3.9	127.9	119.1	8.8	81.2	79	2.2	129.2	124.9	4.3	67.2	65.8	1.4	98	95.9	2.1	126.2	120.4	5.8	141.9	128.8	13.1	x	x	x	101.3	96.9	4.4
29	女	2021	2	114.9	109	5.9	－	－	－	146.6	134.8	11.8	115.3	106	9.3	150.3	137.2	13.1	131.7	121.6	10.1	116.1	110.5	5.6	114.3	111	3.3	115.7	110.8	4.9	87.3	85.2	2.1	126	121.7	4.3	64.2	62.9	1.3	94.5	92.6	1.9	120.6	114.3	6.3	132.1	123.8	8.3	x	x	x	98.9	94.6	4.3
30	女	2021	3	129	122.1	6.9	－	－	－	181	166.1	14.9	123.5	110.6	12.9	194.6	174.8	19.8	143.6	133.6	10	110.1	104.7	5.4	118.8	115.3	3.5	123.7	114.5	9.2	82.2	79.4	2.8	147.4	141.9	5.5	81.9	79.7	2.2	97.7	95.8	1.9	145.8	137.9	7.9	154.5	145.4	9.1	136	130.3	5.7	105.4	100.8	4.6
31	女	2021	4	131.1	124.3	6.8	－	－	－	167.3	153	14.3	123.7	112.2	11.5	179.2	160.2	19	143.5	134.1	9.4	125	117.4	7.6	120.6	116.9	3.7	134.5	124.6	9.9	92.3	89.7	2.6	147.2	141	6.2	87.4	84.9	2.5	88.5	86.5	2	150.6	143.1	7.5	152.8	143.7	9.1	126.8	121.7	5.1	109.9	105.4	4.5
32	女	2021	5	119.2	112.8	6.4	－	－	－	139.3	128.9	10.4	125.6	113.6	12	150.1	137.2	12.9	125.5	117.6	7.9	112.7	107.4	5.3	115.2	111.8	3.4	124.2	115.5	8.7	81.2	78.9	2.3	126.1	122.7	3.4	74.3	72.2	2.1	109.1	107	2.1	121.3	115.7	5.6	135.1	126.2	8.9	112.8	107.7	5.1	104.5	100.2	4.3
33	女	2021	6	130.3	124	6.3	－	－	－	169.8	157.4	12.4	140.5	129	11.5	181.9	166.8	15.1	137.9	129.7	8.2	117.7	112	5.7	118.3	115.4	2.9	132.6	124.3	8.3	88.2	86	2.2	138.3	134.8	3.5	69.5	68.1	1.4	117.5	114.9	2.6	144.3	138.5	5.8	150.8	142	8.8	125.6	122.2	3.4	108.3	103.7	4.6
34	女	2021	7	126.6	119.9	6.7	－	－	－	152.1	139.9	12.2	142.8	126	16.8	167.2	151.6	15.6	138	130.1	7.9	116.9	110.4	6.5	117	113.3	3.7	128.6	120.3	8.3	90	87.7	2.3	137.6	134.3	3.3	83.9	81.6	2.3	117.3	113.1	4.2	126.9	121.1	5.8	145.1	136.4	8.7	118.4	114.1	4.3	109	104.6	4.4
35	女	2021	8	126.5	119.8	6.7	－	－	－	151.8	141	10.8	141.1	124.9	16.2	170.9	158.9	12	135.1	126.6	8.5	121.2	115.2	6	118	114.2	3.8	118.3	110.5	7.8	83.8	81.7	2.1	127.1	123.5	3.6	87.2	84	3.2	126.4	122.3	4.1	128.9	123.1	5.8	145.2	136.4	8.8	110.5	107.5	3	108.8	104.4	4.4
36	女	2021	9	125	118.6	6.4	－	－	－	160.6	147.4	13.2	141.3	130.7	10.6	165.9	152.2	13.7	135.7	126.5	9.2	117.4	111.6	5.8	116.2	112.6	3.6	123.2	114.9	8.3	85.9	83.8	2.1	128.3	125.3	3	83.1	80.8	2.3	121.4	117	4.4	129.4	123.6	5.8	142.8	133.9	8.9	117	112.5	4.5	106.9	102.4	4.5
37	女	2021	10	128	121.1	6.9	－	－	－	156.8	145.8	11	137.6	122.4	15.2	174.7	159.1	15.6	144.1	134.1	10	119.2	112.9	6.3	118	114.7	3.3	125.2	116	9.2	87.5	85.3	2.2	136.4	132.8	3.6	95.5	91.5	4	119.8	114.8	5	136	129.7	6.3	145.6	136.7	8.9	127.3	122.7	4.6	109.2	104.4	4.8
38	女	2021	11	125.4	118.6	6.8	－	－	－	162.8	151	11.8	138.3	123.4	14.9	168.1	153.4	14.7	140.9	131.1	9.8	123.7	116.6	7.1	117.6	114.4	3.2	137.3	128.1	9.2	87.6	85.7	1.9	137.6	133.9	3.7	107.7	101.9	5.8	106.2	100.7	5.5	123.1	118.7	4.4	141.6	132.8	8.8	122.3	117.2	5.1	110	104.9	5.1
39	女	2021	12	126.5	119.7	6.8	－	－	－	150.4	137	13.4	158	141.7	16.3	163.9	151.3	12.6	137.4	128.5	8.9	121.6	114.2	7.4	121.7	117.7	4	128.2	118.8	9.4	77.9	76.6	1.3	136.6	132.2	4.4	112.7	106	6.7	109.5	105	4.5	117	112.6	4.4	144.5	135.5	9	133.5	124	9.5	109.9	105	4.9
