﻿_id	区	標準地域コード	年齢	総数	男	女	日付
1	札幌市	1100	総数	1889359	890692	998667	2009-07-01T00:00:00
2	札幌市	1100	0～4	71394	36274	35120	2009-07-01T00:00:00
3	札幌市	1100	0	14350	7262	7088	2009-07-01T00:00:00
4	札幌市	1100	1	14500	7374	7126	2009-07-01T00:00:00
5	札幌市	1100	2	14407	7334	7073	2009-07-01T00:00:00
6	札幌市	1100	3	14178	7286	6892	2009-07-01T00:00:00
7	札幌市	1100	4	13959	7018	6941	2009-07-01T00:00:00
8	札幌市	1100	5～9	75732	38586	37146	2009-07-01T00:00:00
9	札幌市	1100	5	14976	7686	7290	2009-07-01T00:00:00
10	札幌市	1100	6	14969	7578	7391	2009-07-01T00:00:00
11	札幌市	1100	7	15393	7844	7549	2009-07-01T00:00:00
12	札幌市	1100	8	15279	7772	7507	2009-07-01T00:00:00
13	札幌市	1100	9	15115	7706	7409	2009-07-01T00:00:00
14	札幌市	1100	10～14	81817	41571	40246	2009-07-01T00:00:00
15	札幌市	1100	10	15907	8110	7797	2009-07-01T00:00:00
16	札幌市	1100	11	16112	8226	7886	2009-07-01T00:00:00
17	札幌市	1100	12	16265	8290	7975	2009-07-01T00:00:00
18	札幌市	1100	13	16540	8337	8203	2009-07-01T00:00:00
19	札幌市	1100	14	16993	8608	8385	2009-07-01T00:00:00
20	札幌市	1100	15～19	87888	44336	43552	2009-07-01T00:00:00
21	札幌市	1100	15	16749	8452	8297	2009-07-01T00:00:00
22	札幌市	1100	16	16949	8543	8406	2009-07-01T00:00:00
23	札幌市	1100	17	17467	8798	8669	2009-07-01T00:00:00
24	札幌市	1100	18	17886	9106	8780	2009-07-01T00:00:00
25	札幌市	1100	19	18837	9437	9400	2009-07-01T00:00:00
26	札幌市	1100	20～24	112706	55205	57501	2009-07-01T00:00:00
27	札幌市	1100	20	20445	10258	10187	2009-07-01T00:00:00
28	札幌市	1100	21	22016	10941	11075	2009-07-01T00:00:00
29	札幌市	1100	22	22874	11235	11639	2009-07-01T00:00:00
30	札幌市	1100	23	23349	11264	12085	2009-07-01T00:00:00
31	札幌市	1100	24	24022	11507	12515	2009-07-01T00:00:00
32	札幌市	1100	25～29	124976	59612	65364	2009-07-01T00:00:00
33	札幌市	1100	25	24736	11821	12915	2009-07-01T00:00:00
34	札幌市	1100	26	25065	11872	13193	2009-07-01T00:00:00
35	札幌市	1100	27	24072	11399	12673	2009-07-01T00:00:00
36	札幌市	1100	28	24851	11978	12873	2009-07-01T00:00:00
37	札幌市	1100	29	26252	12542	13710	2009-07-01T00:00:00
38	札幌市	1100	30～34	141048	68309	72739	2009-07-01T00:00:00
39	札幌市	1100	30	26819	12925	13894	2009-07-01T00:00:00
40	札幌市	1100	31	27246	13134	14112	2009-07-01T00:00:00
41	札幌市	1100	32	27736	13464	14272	2009-07-01T00:00:00
42	札幌市	1100	33	28749	13922	14827	2009-07-01T00:00:00
43	札幌市	1100	34	30498	14864	15634	2009-07-01T00:00:00
44	札幌市	1100	35～39	152188	74042	78146	2009-07-01T00:00:00
45	札幌市	1100	35	31123	15169	15954	2009-07-01T00:00:00
46	札幌市	1100	36	31743	15423	16320	2009-07-01T00:00:00
47	札幌市	1100	37	30818	15015	15803	2009-07-01T00:00:00
48	札幌市	1100	38	29834	14598	15236	2009-07-01T00:00:00
49	札幌市	1100	39	28670	13837	14833	2009-07-01T00:00:00
50	札幌市	1100	40～44	134920	64487	70433	2009-07-01T00:00:00
51	札幌市	1100	40	28909	13985	14924	2009-07-01T00:00:00
52	札幌市	1100	41	28216	13596	14620	2009-07-01T00:00:00
53	札幌市	1100	42	26761	12781	13980	2009-07-01T00:00:00
54	札幌市	1100	43	24091	11327	12764	2009-07-01T00:00:00
55	札幌市	1100	44	26943	12798	14145	2009-07-01T00:00:00
56	札幌市	1100	45～49	126018	60005	66013	2009-07-01T00:00:00
57	札幌市	1100	45	25940	12320	13620	2009-07-01T00:00:00
58	札幌市	1100	46	25859	12285	13574	2009-07-01T00:00:00
59	札幌市	1100	47	24882	11785	13097	2009-07-01T00:00:00
60	札幌市	1100	48	24611	11755	12856	2009-07-01T00:00:00
61	札幌市	1100	49	24726	11860	12866	2009-07-01T00:00:00
62	札幌市	1100	50～54	123235	58616	64619	2009-07-01T00:00:00
63	札幌市	1100	50	24859	11765	13094	2009-07-01T00:00:00
64	札幌市	1100	51	23658	11149	12509	2009-07-01T00:00:00
65	札幌市	1100	52	24055	11473	12582	2009-07-01T00:00:00
66	札幌市	1100	53	24776	11883	12893	2009-07-01T00:00:00
67	札幌市	1100	54	25887	12346	13541	2009-07-01T00:00:00
68	札幌市	1100	55～59	149236	70619	78617	2009-07-01T00:00:00
69	札幌市	1100	55	26410	12539	13871	2009-07-01T00:00:00
70	札幌市	1100	56	28291	13381	14910	2009-07-01T00:00:00
71	札幌市	1100	57	29434	13992	15442	2009-07-01T00:00:00
72	札幌市	1100	58	31081	14685	16396	2009-07-01T00:00:00
73	札幌市	1100	59	34020	16022	17998	2009-07-01T00:00:00
74	札幌市	1100	60～64	137423	64511	72912	2009-07-01T00:00:00
75	札幌市	1100	60	34085	16031	18054	2009-07-01T00:00:00
76	札幌市	1100	61	32549	15344	17205	2009-07-01T00:00:00
77	札幌市	1100	62	28454	13485	14969	2009-07-01T00:00:00
78	札幌市	1100	63	20912	9612	11300	2009-07-01T00:00:00
79	札幌市	1100	64	21423	10039	11384	2009-07-01T00:00:00
80	札幌市	1100	65～69	111912	51394	60518	2009-07-01T00:00:00
81	札幌市	1100	65	24327	11469	12858	2009-07-01T00:00:00
82	札幌市	1100	66	22687	10405	12282	2009-07-01T00:00:00
83	札幌市	1100	67	23634	10768	12866	2009-07-01T00:00:00
84	札幌市	1100	68	21796	9845	11951	2009-07-01T00:00:00
85	札幌市	1100	69	19468	8907	10561	2009-07-01T00:00:00
86	札幌市	1100	70～74	89989	39628	50361	2009-07-01T00:00:00
87	札幌市	1100	70	17569	7752	9817	2009-07-01T00:00:00
88	札幌市	1100	71	19091	8462	10629	2009-07-01T00:00:00
89	札幌市	1100	72	17869	7879	9990	2009-07-01T00:00:00
90	札幌市	1100	73	18176	8071	10105	2009-07-01T00:00:00
91	札幌市	1100	74	17284	7464	9820	2009-07-01T00:00:00
92	札幌市	1100	75～79	74832	31555	43277	2009-07-01T00:00:00
93	札幌市	1100	75	16062	6966	9096	2009-07-01T00:00:00
94	札幌市	1100	76	16245	6868	9377	2009-07-01T00:00:00
95	札幌市	1100	77	14803	6254	8549	2009-07-01T00:00:00
96	札幌市	1100	78	14603	6111	8492	2009-07-01T00:00:00
97	札幌市	1100	79	13119	5356	7763	2009-07-01T00:00:00
98	札幌市	1100	80～84	51719	20102	31617	2009-07-01T00:00:00
99	札幌市	1100	80	12436	5020	7416	2009-07-01T00:00:00
100	札幌市	1100	81	11318	4477	6841	2009-07-01T00:00:00
101	札幌市	1100	82	10219	4020	6199	2009-07-01T00:00:00
102	札幌市	1100	83	9414	3566	5848	2009-07-01T00:00:00
103	札幌市	1100	84	8332	3019	5313	2009-07-01T00:00:00
104	札幌市	1100	85～89	27449	8217	19232	2009-07-01T00:00:00
105	札幌市	1100	85	7184	2406	4778	2009-07-01T00:00:00
106	札幌市	1100	86	6079	1862	4217	2009-07-01T00:00:00
107	札幌市	1100	87	5580	1624	3956	2009-07-01T00:00:00
108	札幌市	1100	88	4657	1259	3398	2009-07-01T00:00:00
109	札幌市	1100	89	3949	1066	2883	2009-07-01T00:00:00
110	札幌市	1100	90～94	11141	2897	8244	2009-07-01T00:00:00
111	札幌市	1100	90	3096	852	2244	2009-07-01T00:00:00
112	札幌市	1100	91	2631	706	1925	2009-07-01T00:00:00
113	札幌市	1100	92	2229	564	1665	2009-07-01T00:00:00
114	札幌市	1100	93	1827	460	1367	2009-07-01T00:00:00
115	札幌市	1100	94	1358	315	1043	2009-07-01T00:00:00
116	札幌市	1100	95～99	3242	648	2594	2009-07-01T00:00:00
117	札幌市	1100	95	1116	262	854	2009-07-01T00:00:00
118	札幌市	1100	96	783	161	622	2009-07-01T00:00:00
119	札幌市	1100	97	613	100	513	2009-07-01T00:00:00
120	札幌市	1100	98	430	69	361	2009-07-01T00:00:00
121	札幌市	1100	99	300	56	244	2009-07-01T00:00:00
122	札幌市	1100	100歳以上	494	78	416	2009-07-01T00:00:00
123	札幌市	1100	""				2009-07-01T00:00:00
124	札幌市	1100	(再掲)				2009-07-01T00:00:00
125	札幌市	1100	0～14歳	228943	116431	112512	2009-07-01T00:00:00
126	札幌市	1100	15～64歳	1289638	619742	669896	2009-07-01T00:00:00
127	札幌市	1100	65歳以上	370778	154519	216259	2009-07-01T00:00:00
128	札幌市	1100	平均年齢	43.83669938	42.43120518	45.09023278	2009-07-01T00:00:00
129	中央区	1101	総数	207568	94033	113535	2009-07-01T00:00:00
130	中央区	1101	0～4	7335	3779	3556	2009-07-01T00:00:00
131	中央区	1101	0	1545	838	707	2009-07-01T00:00:00
132	中央区	1101	1	1516	767	749	2009-07-01T00:00:00
133	中央区	1101	2	1481	737	744	2009-07-01T00:00:00
134	中央区	1101	3	1412	733	679	2009-07-01T00:00:00
135	中央区	1101	4	1381	704	677	2009-07-01T00:00:00
136	中央区	1101	5～9	7504	3786	3718	2009-07-01T00:00:00
137	中央区	1101	5	1500	773	727	2009-07-01T00:00:00
138	中央区	1101	6	1402	694	708	2009-07-01T00:00:00
139	中央区	1101	7	1543	769	774	2009-07-01T00:00:00
140	中央区	1101	8	1558	776	782	2009-07-01T00:00:00
141	中央区	1101	9	1501	774	727	2009-07-01T00:00:00
142	中央区	1101	10～14	7642	3877	3765	2009-07-01T00:00:00
143	中央区	1101	10	1516	770	746	2009-07-01T00:00:00
144	中央区	1101	11	1507	747	760	2009-07-01T00:00:00
145	中央区	1101	12	1539	815	724	2009-07-01T00:00:00
146	中央区	1101	13	1476	744	732	2009-07-01T00:00:00
147	中央区	1101	14	1604	801	803	2009-07-01T00:00:00
148	中央区	1101	15～19	7974	3835	4139	2009-07-01T00:00:00
149	中央区	1101	15	1463	725	738	2009-07-01T00:00:00
150	中央区	1101	16	1442	723	719	2009-07-01T00:00:00
151	中央区	1101	17	1555	713	842	2009-07-01T00:00:00
152	中央区	1101	18	1674	810	864	2009-07-01T00:00:00
153	中央区	1101	19	1840	864	976	2009-07-01T00:00:00
154	中央区	1101	20～24	14065	6413	7652	2009-07-01T00:00:00
155	中央区	1101	20	2218	1017	1201	2009-07-01T00:00:00
156	中央区	1101	21	2545	1157	1388	2009-07-01T00:00:00
157	中央区	1101	22	2914	1303	1611	2009-07-01T00:00:00
158	中央区	1101	23	3098	1425	1673	2009-07-01T00:00:00
159	中央区	1101	24	3290	1511	1779	2009-07-01T00:00:00
160	中央区	1101	25～29	16338	7394	8944	2009-07-01T00:00:00
161	中央区	1101	25	3297	1506	1791	2009-07-01T00:00:00
162	中央区	1101	26	3322	1455	1867	2009-07-01T00:00:00
163	中央区	1101	27	3182	1465	1717	2009-07-01T00:00:00
164	中央区	1101	28	3196	1453	1743	2009-07-01T00:00:00
165	中央区	1101	29	3341	1515	1826	2009-07-01T00:00:00
166	中央区	1101	30～34	17014	7780	9234	2009-07-01T00:00:00
167	中央区	1101	30	3375	1492	1883	2009-07-01T00:00:00
168	中央区	1101	31	3385	1598	1787	2009-07-01T00:00:00
169	中央区	1101	32	3370	1548	1822	2009-07-01T00:00:00
170	中央区	1101	33	3320	1508	1812	2009-07-01T00:00:00
171	中央区	1101	34	3564	1634	1930	2009-07-01T00:00:00
172	中央区	1101	35～39	18411	8538	9873	2009-07-01T00:00:00
173	中央区	1101	35	3677	1730	1947	2009-07-01T00:00:00
174	中央区	1101	36	3805	1732	2073	2009-07-01T00:00:00
175	中央区	1101	37	3710	1756	1954	2009-07-01T00:00:00
176	中央区	1101	38	3620	1658	1962	2009-07-01T00:00:00
177	中央区	1101	39	3599	1662	1937	2009-07-01T00:00:00
178	中央区	1101	40～44	17076	7925	9151	2009-07-01T00:00:00
179	中央区	1101	40	3731	1727	2004	2009-07-01T00:00:00
180	中央区	1101	41	3508	1650	1858	2009-07-01T00:00:00
181	中央区	1101	42	3376	1543	1833	2009-07-01T00:00:00
182	中央区	1101	43	3062	1421	1641	2009-07-01T00:00:00
183	中央区	1101	44	3399	1584	1815	2009-07-01T00:00:00
184	中央区	1101	45～49	15044	7032	8012	2009-07-01T00:00:00
185	中央区	1101	45	3241	1503	1738	2009-07-01T00:00:00
186	中央区	1101	46	3089	1429	1660	2009-07-01T00:00:00
187	中央区	1101	47	2929	1346	1583	2009-07-01T00:00:00
188	中央区	1101	48	2970	1402	1568	2009-07-01T00:00:00
189	中央区	1101	49	2815	1352	1463	2009-07-01T00:00:00
190	中央区	1101	50～54	13098	6237	6861	2009-07-01T00:00:00
191	中央区	1101	50	2818	1352	1466	2009-07-01T00:00:00
192	中央区	1101	51	2531	1208	1323	2009-07-01T00:00:00
193	中央区	1101	52	2525	1197	1328	2009-07-01T00:00:00
194	中央区	1101	53	2614	1258	1356	2009-07-01T00:00:00
195	中央区	1101	54	2610	1222	1388	2009-07-01T00:00:00
196	中央区	1101	55～59	14491	6667	7824	2009-07-01T00:00:00
197	中央区	1101	55	2710	1294	1416	2009-07-01T00:00:00
198	中央区	1101	56	2722	1264	1458	2009-07-01T00:00:00
199	中央区	1101	57	2747	1218	1529	2009-07-01T00:00:00
200	中央区	1101	58	2991	1373	1618	2009-07-01T00:00:00
201	中央区	1101	59	3321	1518	1803	2009-07-01T00:00:00
202	中央区	1101	60～64	13473	6138	7335	2009-07-01T00:00:00
203	中央区	1101	60	3290	1529	1761	2009-07-01T00:00:00
204	中央区	1101	61	3233	1428	1805	2009-07-01T00:00:00
205	中央区	1101	62	2886	1349	1537	2009-07-01T00:00:00
206	中央区	1101	63	2003	905	1098	2009-07-01T00:00:00
207	中央区	1101	64	2061	927	1134	2009-07-01T00:00:00
208	中央区	1101	65～69	10627	4532	6095	2009-07-01T00:00:00
209	中央区	1101	65	2340	1018	1322	2009-07-01T00:00:00
210	中央区	1101	66	2141	951	1190	2009-07-01T00:00:00
211	中央区	1101	67	2266	954	1312	2009-07-01T00:00:00
212	中央区	1101	68	2107	863	1244	2009-07-01T00:00:00
213	中央区	1101	69	1773	746	1027	2009-07-01T00:00:00
214	中央区	1101	70～74	8968	3651	5317	2009-07-01T00:00:00
215	中央区	1101	70	1759	727	1032	2009-07-01T00:00:00
216	中央区	1101	71	1861	757	1104	2009-07-01T00:00:00
217	中央区	1101	72	1746	708	1038	2009-07-01T00:00:00
218	中央区	1101	73	1816	743	1073	2009-07-01T00:00:00
219	中央区	1101	74	1786	716	1070	2009-07-01T00:00:00
220	中央区	1101	75～79	7960	3074	4886	2009-07-01T00:00:00
221	中央区	1101	75	1727	672	1055	2009-07-01T00:00:00
222	中央区	1101	76	1757	684	1073	2009-07-01T00:00:00
223	中央区	1101	77	1555	582	973	2009-07-01T00:00:00
224	中央区	1101	78	1533	630	903	2009-07-01T00:00:00
225	中央区	1101	79	1388	506	882	2009-07-01T00:00:00
226	中央区	1101	80～84	5735	2098	3637	2009-07-01T00:00:00
227	中央区	1101	80	1442	533	909	2009-07-01T00:00:00
228	中央区	1101	81	1263	466	797	2009-07-01T00:00:00
229	中央区	1101	82	1095	408	687	2009-07-01T00:00:00
230	中央区	1101	83	1058	400	658	2009-07-01T00:00:00
231	中央区	1101	84	877	291	586	2009-07-01T00:00:00
232	中央区	1101	85～89	3091	881	2210	2009-07-01T00:00:00
233	中央区	1101	85	787	252	535	2009-07-01T00:00:00
234	中央区	1101	86	710	210	500	2009-07-01T00:00:00
235	中央区	1101	87	639	174	465	2009-07-01T00:00:00
236	中央区	1101	88	487	119	368	2009-07-01T00:00:00
237	中央区	1101	89	468	126	342	2009-07-01T00:00:00
238	中央区	1101	90～94	1230	305	925	2009-07-01T00:00:00
239	中央区	1101	90	365	102	263	2009-07-01T00:00:00
240	中央区	1101	91	283	78	205	2009-07-01T00:00:00
241	中央区	1101	92	243	51	192	2009-07-01T00:00:00
242	中央区	1101	93	188	42	146	2009-07-01T00:00:00
243	中央区	1101	94	151	32	119	2009-07-01T00:00:00
244	中央区	1101	95～99	419	77	342	2009-07-01T00:00:00
245	中央区	1101	95	139	31	108	2009-07-01T00:00:00
246	中央区	1101	96	101	17	84	2009-07-01T00:00:00
247	中央区	1101	97	84	14	70	2009-07-01T00:00:00
248	中央区	1101	98	58	10	48	2009-07-01T00:00:00
249	中央区	1101	99	37	5	32	2009-07-01T00:00:00
250	中央区	1101	100歳以上	73	14	59	2009-07-01T00:00:00
251	中央区	1101	""				2009-07-01T00:00:00
252	中央区	1101	(再掲)				2009-07-01T00:00:00
253	中央区	1101	0～14歳	22481	11442	11039	2009-07-01T00:00:00
254	中央区	1101	15～64歳	146984	67959	79025	2009-07-01T00:00:00
255	中央区	1101	65歳以上	38103	14632	23471	2009-07-01T00:00:00
256	中央区	1101	平均年齢	43.38813786	41.820781	44.68626855	2009-07-01T00:00:00
257	北区	1102	総数	274124	130948	143176	2009-07-01T00:00:00
258	北区	1102	0～4	10512	5302	5210	2009-07-01T00:00:00
259	北区	1102	0	2050	1037	1013	2009-07-01T00:00:00
260	北区	1102	1	2083	1021	1062	2009-07-01T00:00:00
261	北区	1102	2	2108	1097	1011	2009-07-01T00:00:00
262	北区	1102	3	2101	1058	1043	2009-07-01T00:00:00
263	北区	1102	4	2170	1089	1081	2009-07-01T00:00:00
264	北区	1102	5～9	11621	5984	5637	2009-07-01T00:00:00
265	北区	1102	5	2265	1168	1097	2009-07-01T00:00:00
266	北区	1102	6	2286	1156	1130	2009-07-01T00:00:00
267	北区	1102	7	2366	1201	1165	2009-07-01T00:00:00
268	北区	1102	8	2317	1218	1099	2009-07-01T00:00:00
269	北区	1102	9	2387	1241	1146	2009-07-01T00:00:00
270	北区	1102	10～14	12483	6419	6064	2009-07-01T00:00:00
271	北区	1102	10	2432	1246	1186	2009-07-01T00:00:00
272	北区	1102	11	2529	1338	1191	2009-07-01T00:00:00
273	北区	1102	12	2474	1277	1197	2009-07-01T00:00:00
274	北区	1102	13	2474	1271	1203	2009-07-01T00:00:00
275	北区	1102	14	2574	1287	1287	2009-07-01T00:00:00
276	北区	1102	15～19	13230	6672	6558	2009-07-01T00:00:00
277	北区	1102	15	2466	1259	1207	2009-07-01T00:00:00
278	北区	1102	16	2531	1246	1285	2009-07-01T00:00:00
279	北区	1102	17	2684	1318	1366	2009-07-01T00:00:00
280	北区	1102	18	2689	1373	1316	2009-07-01T00:00:00
281	北区	1102	19	2860	1476	1384	2009-07-01T00:00:00
282	北区	1102	20～24	17803	9181	8622	2009-07-01T00:00:00
283	北区	1102	20	3298	1680	1618	2009-07-01T00:00:00
284	北区	1102	21	3539	1887	1652	2009-07-01T00:00:00
285	北区	1102	22	3587	1855	1732	2009-07-01T00:00:00
286	北区	1102	23	3734	1914	1820	2009-07-01T00:00:00
287	北区	1102	24	3645	1845	1800	2009-07-01T00:00:00
288	北区	1102	25～29	17383	8472	8911	2009-07-01T00:00:00
289	北区	1102	25	3546	1747	1799	2009-07-01T00:00:00
290	北区	1102	26	3591	1755	1836	2009-07-01T00:00:00
291	北区	1102	27	3320	1576	1744	2009-07-01T00:00:00
292	北区	1102	28	3398	1675	1723	2009-07-01T00:00:00
293	北区	1102	29	3528	1719	1809	2009-07-01T00:00:00
294	北区	1102	30～34	19800	9680	10120	2009-07-01T00:00:00
295	北区	1102	30	3583	1760	1823	2009-07-01T00:00:00
296	北区	1102	31	3818	1805	2013	2009-07-01T00:00:00
297	北区	1102	32	3904	1934	1970	2009-07-01T00:00:00
298	北区	1102	33	4139	2027	2112	2009-07-01T00:00:00
299	北区	1102	34	4356	2154	2202	2009-07-01T00:00:00
300	北区	1102	35～39	21672	10692	10980	2009-07-01T00:00:00
301	北区	1102	35	4407	2181	2226	2009-07-01T00:00:00
302	北区	1102	36	4433	2204	2229	2009-07-01T00:00:00
303	北区	1102	37	4431	2176	2255	2009-07-01T00:00:00
304	北区	1102	38	4284	2109	2175	2009-07-01T00:00:00
305	北区	1102	39	4117	2022	2095	2009-07-01T00:00:00
306	北区	1102	40～44	18925	9172	9753	2009-07-01T00:00:00
307	北区	1102	40	4130	2048	2082	2009-07-01T00:00:00
308	北区	1102	41	3962	1928	2034	2009-07-01T00:00:00
309	北区	1102	42	3785	1814	1971	2009-07-01T00:00:00
310	北区	1102	43	3260	1563	1697	2009-07-01T00:00:00
311	北区	1102	44	3788	1819	1969	2009-07-01T00:00:00
312	北区	1102	45～49	17512	8498	9014	2009-07-01T00:00:00
313	北区	1102	45	3529	1708	1821	2009-07-01T00:00:00
314	北区	1102	46	3595	1740	1855	2009-07-01T00:00:00
315	北区	1102	47	3481	1662	1819	2009-07-01T00:00:00
316	北区	1102	48	3478	1724	1754	2009-07-01T00:00:00
317	北区	1102	49	3429	1664	1765	2009-07-01T00:00:00
318	北区	1102	50～54	17706	8519	9187	2009-07-01T00:00:00
319	北区	1102	50	3526	1673	1853	2009-07-01T00:00:00
320	北区	1102	51	3317	1585	1732	2009-07-01T00:00:00
321	北区	1102	52	3441	1658	1783	2009-07-01T00:00:00
322	北区	1102	53	3626	1743	1883	2009-07-01T00:00:00
323	北区	1102	54	3796	1860	1936	2009-07-01T00:00:00
324	北区	1102	55～59	21912	10431	11481	2009-07-01T00:00:00
325	北区	1102	55	3870	1831	2039	2009-07-01T00:00:00
326	北区	1102	56	4245	2042	2203	2009-07-01T00:00:00
327	北区	1102	57	4288	2083	2205	2009-07-01T00:00:00
328	北区	1102	58	4526	2164	2362	2009-07-01T00:00:00
329	北区	1102	59	4983	2311	2672	2009-07-01T00:00:00
330	北区	1102	60～64	19946	9308	10638	2009-07-01T00:00:00
331	北区	1102	60	4984	2375	2609	2009-07-01T00:00:00
332	北区	1102	61	4702	2191	2511	2009-07-01T00:00:00
333	北区	1102	62	4086	1894	2192	2009-07-01T00:00:00
334	北区	1102	63	3096	1357	1739	2009-07-01T00:00:00
335	北区	1102	64	3078	1491	1587	2009-07-01T00:00:00
336	北区	1102	65～69	16423	7641	8782	2009-07-01T00:00:00
337	北区	1102	65	3565	1691	1874	2009-07-01T00:00:00
338	北区	1102	66	3347	1575	1772	2009-07-01T00:00:00
339	北区	1102	67	3413	1543	1870	2009-07-01T00:00:00
340	北区	1102	68	3158	1432	1726	2009-07-01T00:00:00
341	北区	1102	69	2940	1400	1540	2009-07-01T00:00:00
342	北区	1102	70～74	13039	5847	7192	2009-07-01T00:00:00
343	北区	1102	70	2580	1157	1423	2009-07-01T00:00:00
344	北区	1102	71	2819	1286	1533	2009-07-01T00:00:00
345	北区	1102	72	2537	1156	1381	2009-07-01T00:00:00
346	北区	1102	73	2613	1153	1460	2009-07-01T00:00:00
347	北区	1102	74	2490	1095	1395	2009-07-01T00:00:00
348	北区	1102	75～79	10541	4485	6056	2009-07-01T00:00:00
349	北区	1102	75	2305	1015	1290	2009-07-01T00:00:00
350	北区	1102	76	2194	963	1231	2009-07-01T00:00:00
351	北区	1102	77	2091	898	1193	2009-07-01T00:00:00
352	北区	1102	78	2083	838	1245	2009-07-01T00:00:00
353	北区	1102	79	1868	771	1097	2009-07-01T00:00:00
354	北区	1102	80～84	7423	2913	4510	2009-07-01T00:00:00
355	北区	1102	80	1774	727	1047	2009-07-01T00:00:00
356	北区	1102	81	1613	649	964	2009-07-01T00:00:00
357	北区	1102	82	1498	583	915	2009-07-01T00:00:00
358	北区	1102	83	1342	497	845	2009-07-01T00:00:00
359	北区	1102	84	1196	457	739	2009-07-01T00:00:00
360	北区	1102	85～89	3965	1188	2777	2009-07-01T00:00:00
361	北区	1102	85	978	337	641	2009-07-01T00:00:00
362	北区	1102	86	895	256	639	2009-07-01T00:00:00
363	北区	1102	87	802	248	554	2009-07-01T00:00:00
364	北区	1102	88	704	189	515	2009-07-01T00:00:00
365	北区	1102	89	586	158	428	2009-07-01T00:00:00
366	北区	1102	90～94	1705	440	1265	2009-07-01T00:00:00
367	北区	1102	90	474	118	356	2009-07-01T00:00:00
368	北区	1102	91	399	116	283	2009-07-01T00:00:00
369	北区	1102	92	351	98	253	2009-07-01T00:00:00
370	北区	1102	93	282	61	221	2009-07-01T00:00:00
371	北区	1102	94	199	47	152	2009-07-01T00:00:00
372	北区	1102	95～99	464	98	366	2009-07-01T00:00:00
373	北区	1102	95	155	38	117	2009-07-01T00:00:00
374	北区	1102	96	116	29	87	2009-07-01T00:00:00
375	北区	1102	97	91	12	79	2009-07-01T00:00:00
376	北区	1102	98	55	10	45	2009-07-01T00:00:00
377	北区	1102	99	47	9	38	2009-07-01T00:00:00
378	北区	1102	100歳以上	59	6	53	2009-07-01T00:00:00
379	北区	1102	""				2009-07-01T00:00:00
380	北区	1102	(再掲)				2009-07-01T00:00:00
381	北区	1102	0～14歳	34616	17705	16911	2009-07-01T00:00:00
382	北区	1102	15～64歳	185889	90625	95264	2009-07-01T00:00:00
383	北区	1102	65歳以上	53619	22618	31001	2009-07-01T00:00:00
384	北区	1102	平均年齢	43.55959712	42.09091395	44.90284685	2009-07-01T00:00:00
385	東区	1103	総数	253131	121299	131832	2009-07-01T00:00:00
386	東区	1103	0～4	10450	5278	5172	2009-07-01T00:00:00
387	東区	1103	0	2175	1106	1069	2009-07-01T00:00:00
388	東区	1103	1	2159	1077	1082	2009-07-01T00:00:00
389	東区	1103	2	2096	1064	1032	2009-07-01T00:00:00
390	東区	1103	3	2050	1056	994	2009-07-01T00:00:00
391	東区	1103	4	1970	975	995	2009-07-01T00:00:00
392	東区	1103	5～9	10564	5419	5145	2009-07-01T00:00:00
393	東区	1103	5	2063	1067	996	2009-07-01T00:00:00
394	東区	1103	6	2128	1093	1035	2009-07-01T00:00:00
395	東区	1103	7	2198	1147	1051	2009-07-01T00:00:00
396	東区	1103	8	2107	1069	1038	2009-07-01T00:00:00
397	東区	1103	9	2068	1043	1025	2009-07-01T00:00:00
398	東区	1103	10～14	10906	5689	5217	2009-07-01T00:00:00
399	東区	1103	10	2145	1129	1016	2009-07-01T00:00:00
400	東区	1103	11	2203	1151	1052	2009-07-01T00:00:00
401	東区	1103	12	2176	1128	1048	2009-07-01T00:00:00
402	東区	1103	13	2215	1149	1066	2009-07-01T00:00:00
403	東区	1103	14	2167	1132	1035	2009-07-01T00:00:00
404	東区	1103	15～19	11407	5748	5659	2009-07-01T00:00:00
405	東区	1103	15	2200	1112	1088	2009-07-01T00:00:00
406	東区	1103	16	2155	1075	1080	2009-07-01T00:00:00
407	東区	1103	17	2239	1123	1116	2009-07-01T00:00:00
408	東区	1103	18	2365	1211	1154	2009-07-01T00:00:00
409	東区	1103	19	2448	1227	1221	2009-07-01T00:00:00
410	東区	1103	20～24	14644	7258	7386	2009-07-01T00:00:00
411	東区	1103	20	2538	1307	1231	2009-07-01T00:00:00
412	東区	1103	21	2785	1388	1397	2009-07-01T00:00:00
413	東区	1103	22	2884	1406	1478	2009-07-01T00:00:00
414	東区	1103	23	3178	1556	1622	2009-07-01T00:00:00
415	東区	1103	24	3259	1601	1658	2009-07-01T00:00:00
416	東区	1103	25～29	18051	8725	9326	2009-07-01T00:00:00
417	東区	1103	25	3536	1751	1785	2009-07-01T00:00:00
