﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2022	1	13	21	2	12	5	3	2	12	1	1	72
2	2022	2	10	13	5	11	11	8	6	12	1	6	83
3	2022	3	5	33	9	18	14	10	11	10	4	6	120
4	2022	4	8	23	7	12	29	11	3	11	4	4	112
5	2022	5	1	18	6	16	7	5	2	9	5	10	79
6	2022	6	5	6	3	15	3	11	0	11	2	8	64
7	2022	7	2	1	4	20	0	9	5	13	4	4	62
8	2022	8	5	4	2	9	10	5	0	7	0	11	53
9	2022	9	2	9	3	13	2	4	5	6	3	3	50
10	2022	10	3	14	6	15	6	6	4	10	1	5	70
11	2022	11	3	13	5	4	4	2	2	8	1	17	59
12	2022	12	6	6	9	8	10	7	1	2	11	12	72
13	2022	13	2	12	7	20	4	2	2	5	1	9	64
14	2022	14	10	15	12	12	10	10	2	7	0	13	91
15	2022	15	3	27	24	31	10	16	0	11	1	4	127
16	2022	16	6	50	20	54	13	11	2	11	6	8	181
17	2022	17	9	55	22	57	12	17	3	9	3	9	196
18	2022	18	4	22	7	27	14	15	0	5	0	0	94
19	2022	19	9	28	21	47	12	26	3	3	15	16	180
20	2022	20	7	65	38	61	16	29	4	10	38	8	276
21	2022	21	6	54	17	57	31	26	10	23	17	13	254
22	2022	22	8	53	22	55	25	36	9	16	13	24	261
23	2022	23	21	48	14	43	22	37	10	27	30	15	267
24	2022	24	12	39	27	49	21	40	8	9	13	19	237
25	2022	25	10	45	27	59	15	35	5	14	22	10	242
26	2022	26	1	38	8	39	9	31	6	15	8	13	168
27	2022	27	4	26	12	38	13	2	0	15	1	13	124
28	2022	28	7	35	12	16	16	21	1	18	7	10	143
29	2022	29	4	9	7	8	6	9	0	9	5	7	64
30	2022	30	3	22	3	7	5	16	0	12	0	7	75
31	2022	31	5	8	4	11	1	4	0	11	0	0	44
32	2022	32	14	4	1	8	1	4	0	1	3	1	37
33	2022	33	4	6	2	1	1	4	0	4	0	4	26
34	2022	34	1	9	4	2	0	7	0	10	0	10	43
35	2022	35	0	30	1	1	1	4	2	5	0	5	49
36	2022	36	2	7	2	5	0	1	0	2	4	0	23
37	2022	37	1	8	0	6	1	7	0	4	3	1	31
38	2022	38	1	7	0	1	0	2	0	7	0	1	19
39	2022	39	0	14	1	4	0	3	0	6	0	4	32
40	2022	40	0	5	0	5	0	3	0	10	0	0	23
41	2022	41	0	11	0	5	1	4	2	22	0	2	47
42	2022	42	0	16	1	6	4	4	0	15	0	3	49
43	2022	43	2	6	0	0	3	6	0	11	0	4	32
44	2022	44	1	8	0	8	2	4	0	12	4	0	39
45	2022	45	0	3	2	1	2	5	0	5	3	0	21
46	2022	46	3	9	5	10	8	1	0	11	2	0	49
47	2022	47	7	6	0	4	6	7	0	7	2	0	39
48	2022	48	11	14	0	11	9	2	3	12	2	0	64
49	2022	49	4	19	7	13	2	5	1	5	2	0	58
