﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2022-06-01T00:00:00	990	489	501	280	20	122	4	15	60
2	2022-06-02T00:00:00	988	526	462	209	128	53	18	28	26
3	2022-06-03T00:00:00	1990	681	1309	382	43	724	19	25	116
4	2022-06-04T00:00:00	3415	2111	1304	844	233	41	53	38	95
5	2022-06-05T00:00:00	5217	3120	2097	1367	470	36	92	64	68
6	2022-06-06T00:00:00	2537	1310	1227	476	596	9	31	73	42
7	2022-06-07T00:00:00	1239	795	444	278	35	3	35	58	35
8	2022-06-08T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2022-06-09T00:00:00	1495	853	642	432	30	16	31	47	86
10	2022-06-10T00:00:00	3081	1165	1916	766	455	432	33	63	167
11	2022-06-11T00:00:00	3079	1911	1168	759	247	24	33	14	91
12	2022-06-12T00:00:00	4897	2950	1947	1146	575	35	73	52	66
13	2022-06-13T00:00:00	1738	1139	599	350	116	4	31	60	38
14	2022-06-14T00:00:00	1416	886	530	323	61	10	34	62	40
15	2022-06-15T00:00:00	1515	928	587	391	76	1	18	39	62
16	2022-06-16T00:00:00	782	386	396	261	26	10	10	13	76
17	2022-06-17T00:00:00	2023	999	1024	552	122	62	76	35	177
18	2022-06-18T00:00:00	4633	2831	1802	1137	377	48	74	58	108
19	2022-06-19T00:00:00	3874	2311	1563	889	432	46	69	46	81
20	2022-06-20T00:00:00	1800	1133	667	404	106	46	33	32	46
21	2022-06-21T00:00:00	2120	986	1134	332	187	429	26	57	103
22	2022-06-22T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2022-06-23T00:00:00	1226	556	670	259	235	52	23	6	95
24	2022-06-24T00:00:00	698	216	482	111	138	190	3	1	39
25	2022-06-25T00:00:00	4559	2731	1828	1153	352	77	65	52	129
26	2022-06-26T00:00:00	4206	2592	1614	989	399	69	70	31	56
27	2022-06-27T00:00:00	1831	1032	799	404	182	23	41	31	118
28	2022-06-28T00:00:00	1530	395	1135	387	472	114	9	17	136
29	2022-06-29T00:00:00	707	236	471	119	279	0	9	6	58
30	2022-06-30T00:00:00	1493	652	841	445	257	3	20	26	90
