﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2017	1	0	0	0	0.25	0	0.2	0	0	0	0	0.054
2	2017	2	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.054
3	2017	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
4	2017	4	0	0	0	0.25	0	0.2	0	0	0	0	0.054
5	2017	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2017	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2017	7	0	0	0	0.25	0	0.2	0	0	0	0	0.054
8	2017	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2017	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2017	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2017	11	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.027
12	2017	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2017	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2017	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2017	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2017	16	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.027
17	2017	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2017	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2017	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2017	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2017	21	0	0	0.2	0.5	0	0.8	0	0	0.6666	0	0.2432
22	2017	22	0.2	0	0.2	0	0	0.6	0	0	0	0	0.1351
23	2017	23	0.2	0.6666	0.2	0.25	0	1	0	0	0	0.25	0.2972
24	2017	24	0.2	0	0.4	0.5	0	0.2	0	0	0	0	0.1621
25	2017	25	0	0.6666	0.6	1	0.3333	2.4	0.5	0	0	0	0.6216
26	2017	26	0.4	0.6666	0.2	1.25	1.3333	2.4	0	0.3333	0.3333	0	0.7567
27	2017	27	0.4	0.3333	0.6	1	0.3333	3.4	1	0.3333	3.3333	0.5	1.1621
28	2017	28	0.8	4.3333	1.6	3	0	9.4	0	1	6.3333	1	2.9729
29	2017	29	1.2	5.6666	1	1.75	0	14.2	3.5	4	12.6666	1.5	4.5675
30	2017	30	1.8	5.6666	3.8	3.75	1	9.6	2.5	4.6666	8	2.75	4.4594
31	2017	31	0	1	3.6	1.5	1.3333	7.2	0.5	3	6.6666	0.5	2.6756
32	2017	32	0	3.6666	0.8	0.5	0.6666	1	1.5	0	5	0	1.1351
33	2017	33	0	2.3333	1.2	0.75	1	0	0	1	0.6666	0	0.6486
34	2017	34	0.2	0.3333	0.2	0.25	0.3333	2.6	0	0.6666	0	0.5	0.5945
35	2017	35	0	2	0.2	0	0	2	0	1.6666	1.3333	0	0.7027
36	2017	36	0.2	2.3333	0	0.5	0	0.8	0	0.6666	2.6666	0	0.6486
37	2017	37	0	0.6666	0.4	0	0	0.6	0.5	1	1	0	0.3783
38	2017	38	0	1	0	0	0	0.6	0	0	0.3333	0	0.1891
39	2017	39	0	0.6666	0	0	0.3333	0.4	0	0.3333	2.6666	0.25	0.4054
40	2017	40	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.3333	0.3333	0	0.081
41	2017	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2017	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2017	43	0	0	0.4	0	0	0.4	0	0	0.3333	0	0.1351
44	2017	44	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.027
45	2017	45	0	0.3333	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.054
46	2017	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2017	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2017	48	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0.027
49	2017	49	0	0	0	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.027
50	2017	50	0	0.3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0.027
51	2017	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2017	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
