﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2024	1	7	2	1	0	1	6	0	4	3	1	25
2	2024	2	1	4	2	0	0	4	0	1	5	0	17
3	2024	3	1	1	0	3	2	7	0	1	4	9	28
4	2024	4	5	0	3	2	0	10	0	4	10	7	41
5	2024	5	7	1	8	2	0	8	0	2	6	6	40
6	2024	6	6	0	4	1	2	3	1	1	4	3	25
7	2024	7	2	3	4	2	5	4	0	1	3	3	27
8	2024	8	9	10	2	10	1	6	1	3	3	1	46
9	2024	9	3	6	3	0	2	4	0	2	4	2	26
10	2024	10	8	10	6	1	3	15	1	5	2	2	53
11	2024	11	3	1	8	1	3	13	0	1	5	4	39
12	2024	12	8	3	4	4	3	12	1	2	10	2	49
13	2024	13	4	6	9	6	1	8	0	4	5	6	49
14	2024	14	15	1	7	3	3	11	1	1	4	5	51
15	2024	15	6	12	8	6	6	14	0	6	6	4	68
16	2024	16	8	9	4	5	6	21	2	6	16	4	81
17	2024	17	4	9	4	5	4	6	0	1	6	4	43
18	2024	18	3	0	5	3	3	8	0	3	3	2	30
19	2024	19	1	1	4	1	2	5	0	1	7	2	24
20	2024	20	5	2	1	1	0	7	1	2	6	0	25
21	2024	21	2	9	4	2	2	2	2	7	4	2	36
22	2024	22	3	4	4	2	4	2	1	1	1	2	24
23	2024	23	4	2	2	0	2	4	1	0	1	5	21
24	2024	24	1	3	1	0	1	10	0	2	4	3	25
25	2024	25	1	0	4	0	3	4	2	3	2	3	22
26	2024	26	3	2	3	0	1	1	2	1	6	0	19
27	2024	27	4	1	4	2	3	6	2	1	5	0	28
28	2024	28	7	4	2	3	4	4	3	0	6	1	34
29	2024	29	3	2	0	0	3	10	3	1	5	1	28
30	2024	30	1	0	5	3	1	4	0	6	6	3	29
31	2024	31	2	0	2	10	4	10	0	2	8	0	38
32	2024	32	5	2	4	2	2	22	3	2	6	5	53
33	2024	33	4	2	2	1	1	3	3	2	3	0	21
34	2024	34	5	0	2	1	4	11	1	4	1	4	33
35	2024	35	7	4	8	1	3	13	1	8	3	2	50
36	2024	36	3	1	1	10	5	20	3	5	8	1	57
37	2024	37	8	2	6	8	2	19	0	10	5	5	65
38	2024	38	10	1	1	3	1	19	3	2	4	1	45
39	2024	39	1	1	0	2	2	4	4	1	4	2	21
40	2024	40	13	4	3	3	4	8	2	2	10	2	51
41	2024	41	6	2	2	5	2	2	0	1	5	0	25
42	2024	42	7	2	2	5	0	2	0	3	1	0	22
43	2024	43	6	0	4	2	3	2	2	2	1	0	22
44	2024	44	1	1	0	2	1	8	4	3	3	0	23
45	2024	45	3	0	2	0	2	7	1	0	5	0	20
46	2024	46	1	3	1	3	5	4	0	3	1	0	21
47	2024	47	2	5	0	3	0	4	1	0	6	4	25
48	2024	48	4	4	2	4	2	5	0	1	5	3	30
49	2024	49	8	6	8	3	4	7	0	1	5	5	47
50	2024	50	9	13	3	5	8	6	1	1	2	5	53
51	2024	51	7	5	3	6	3	8	2	4	4	6	48
52	2024	52	10	10	5	9	4	6	0	4	8	16	72
