﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2019	1	6	0	1	3	10	3	0	2	2	3	30
2	2019	2	4	1	8	10	2	2	0	0	9	1	37
3	2019	3	3	5	8	3	5	12	0	0	12	2	50
4	2019	4	8	0	11	1	3	9	0	1	11	6	50
5	2019	5	3	4	3	1	8	12	0	2	6	1	40
6	2019	6	9	0	3	2	2	9	0	0	5	0	30
7	2019	7	6	1	7	2	3	3	1	3	3	1	30
8	2019	8	3	0	2	1	3	8	1	2	5	2	27
9	2019	9	2	2	4	1	0	5	0	2	4	0	20
10	2019	10	0	2	7	1	1	7	0	1	3	0	22
11	2019	11	1	3	6	1	0	2	0	4	5	0	22
12	2019	12	1	3	1	0	0	6	0	2	5	0	18
13	2019	13	2	2	3	4	0	2	0	0	7	0	20
14	2019	14	1	1	2	3	2	10	0	0	7	0	26
15	2019	15	9	2	5	3	0	8	0	0	12	0	39
16	2019	16	5	0	3	4	3	5	1	0	5	1	27
17	2019	17	10	2	5	5	4	9	0	0	7	2	44
18	2019	18	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6
19	2019	19	5	1	1	1	1	5	0	0	7	2	23
20	2019	20	3	3	1	1	1	8	0	0	4	0	21
21	2019	21	2	0	1	5	1	6	0	1	5	0	21
22	2019	22	2	0	4	0	2	11	0	1	4	0	24
23	2019	23	7	0	0	0	0	4	0	0	2	1	14
24	2019	24	0	1	1	0	3	3	0	2	1	0	11
25	2019	25	5	1	4	0	0	2	0	0	1	0	13
26	2019	26	4	0	2	0	2	3	0	1	4	0	16
27	2019	27	10	0	1	0	1	8	0	3	3	0	26
28	2019	28	2	5	2	2	1	6	1	8	3	0	30
29	2019	29	6	6	2	2	0	11	1	1	3	0	32
30	2019	30	12	3	3	2	11	15	0	3	8	1	58
31	2019	31	9	4	7	5	3	12	0	1	11	0	52
32	2019	32	12	6	3	4	1	8	0	0	9	7	50
33	2019	33	16	2	12	1	4	6	0	0	28	10	79
34	2019	34	5	0	3	10	6	16	0	3	17	7	67
35	2019	35	29	3	14	24	26	25	3	2	27	2	155
36	2019	36	28	2	9	16	10	54	0	1	38	6	164
37	2019	37	14	8	9	11	20	48	0	3	23	10	146
38	2019	38	17	8	11	11	5	30	4	0	18	5	109
39	2019	39	14	5	8	7	4	25	2	6	12	1	84
40	2019	40	15	6	16	2	4	19	3	18	11	2	96
41	2019	41	12	11	8	12	8	19	1	10	8	1	90
42	2019	42	15	8	8	9	5	19	0	5	14	0	83
43	2019	43	16	8	10	9	9	23	2	4	6	0	87
44	2019	44	19	4	12	5	5	17	4	1	9	4	80
45	2019	45	11	4	8	10	6	17	9	2	12	2	81
46	2019	46	13	7	6	1	4	24	6	0	11	0	72
47	2019	47	5	3	7	4	9	26	8	1	12	0	75
48	2019	48	22	5	7	6	8	29	1	3	6	1	88
49	2019	49	17	6	9	6	12	17	2	0	9	0	78
50	2019	50	10	5	11	5	5	17	0	2	14	1	70
51	2019	51	10	4	6	2	9	19	0	4	13	2	69
52	2019	52	14	0	3	7	8	15	0	6	10	0	63
