﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	14632	7250	7382	2861	1495	1366	3472	1611	1861	1909	1088	821	1188	622	566	700	315	385	1662	777	885	572	286	286	680	325	355	1061	497	564	527	234	293
2	在留資格・中長期在留者	13064	6422	6642	2558	1322	1236	3349	1544	1805	1739	1010	729	981	508	473	647	288	359	1377	623	754	355	185	170	621	296	325	947	430	517	490	216	274
3	在留資格・中長期在留者・教授	194	129	65	26	16	10	124	84	40	13	9	4	3	3	0	2	0	2	14	9	5	3	0	3	2	1	1	6	6	0	1	1	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	104	63	41	5	4	1	6	3	3	23	11	12	2	1	1	55	37	18	6	3	3	2	1	1	0	0	0	1	1	0	4	2	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	23	12	11	7	4	3	3	2	1	4	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	7	5	2	1	0	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	152	83	69	64	36	28	9	6	3	10	6	4	10	6	4	3	3	0	39	16	23	0	0	0	11	6	5	4	2	2	2	2	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	6	4	2	2	0	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	19	8	11	6	4	2	2	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	5	1	4	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	38	31	7	17	17	0	5	2	3	1	0	1	2	1	1	2	2	0	6	4	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	18	17	1	9	9	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	165	153	12	43	41	2	24	24	0	17	16	1	17	14	3	11	11	0	18	17	1	6	5	1	16	12	4	7	7	0	6	6	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	14	10	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	8	5	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	736	376	360	49	12	37	95	72	23	97	86	11	159	73	86	63	18	45	55	17	38	21	19	2	19	5	14	97	35	62	81	39	42
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	787	348	439	27	9	18	63	46	17	104	95	9	162	87	75	84	14	70	63	25	38	19	9	10	22	11	11	141	27	114	102	25	77
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	208	147	61	68	48	20	24	17	7	21	14	7	13	12	1	1	1	0	30	17	13	2	1	1	25	20	5	16	10	6	8	7	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1545	777	768	417	220	197	221	86	135	219	97	122	173	110	63	43	26	17	224	114	110	12	9	3	72	32	40	140	72	68	24	11	13
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	61	22	39	1	1	0	6	3	3	4	4	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	35	8	27	9	0	9
25	在留資格・中長期在留者・介護	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	92	52	40	10	6	4	56	30	26	15	10	5	2	1	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	3	1	2	1	0	1	2	2	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3342	1646	1696	545	296	249	1763	739	1024	460	332	128	40	21	19	30	9	21	316	143	173	91	47	44	44	20	24	44	35	9	9	4	5
28	在留資格・中長期在留者・研修	8	5	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1162	446	716	250	97	153	304	117	187	219	89	130	64	23	41	38	15	23	109	39	70	16	6	10	65	22	43	66	21	45	31	17	14
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	291	151	140	81	39	42	53	29	24	17	10	7	23	19	4	1	0	1	32	17	15	5	3	2	56	26	30	20	7	13	3	1	2
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	816	466	350	206	125	81	107	56	51	92	47	45	59	29	30	47	22	25	103	60	43	31	18	13	57	34	23	76	58	18	38	17	21
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	68	26	42	16	5	11	8	3	5	14	5	9	5	0	5	4	2	2	5	4	1	6	2	4	3	1	2	7	4	3	0	0	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	177	74	103	46	17	29	18	8	10	26	13	13	8	4	4	8	6	2	24	6	18	14	7	7	7	3	4	12	4	8	14	6	8
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	36	24	12	1	1	0	23	14	9	5	5	0	0	0	0	3	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	32	17	15	14	8	6	5	2	3	2	0	2	2	1	1	1	0	1	4	4	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	1	0	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	5	4	1	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	5	3	2	2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	2947	1318	1629	640	302	338	421	195	226	369	153	216	216	87	129	246	114	132	316	122	194	120	52	68	206	96	110	261	124	137	152	73	79
41	在留資格・特別永住者	1563	826	737	303	173	130	123	67	56	168	76	92	207	114	93	53	27	26	283	154	129	217	101	116	59	29	30	114	67	47	36	18	18
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	4	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
