﻿_id	年	月	総数	札幌	苗穂	白石	厚別	森林公園	平和	新札幌	上野幌	桑園	琴似	発寒中央	発寒	稲積公園	手稲	稲穂	星置	ほしみ	八軒	新川	新琴似	太平	百合が原	篠路	拓北	あいの里教育大	あいの里公園
1	2020	1	6,445,228 	2,967,898 	149,710 	229,550 	92,962 	115,860 	78,344 	401,069 	76,148 	307,425 	336,103 	130,936 	129,344 	130,382 	432,909 	26,663 	168,096 	31,106 	73,821 	94,824 	108,732 	27,328 	23,908 	86,145 	72,662 	103,130 	50,173 
2	2020	2	6,669,071 	2,960,170 	160,317 	249,508 	99,459 	122,092 	85,655 	416,148 	84,173 	329,341 	346,363 	139,459 	132,544 	138,467 	461,648 	30,196 	174,374 	35,893 	80,086 	101,879 	121,356 	32,715 	28,898 	90,245 	76,960 	114,011 	57,114 
3	2020	3	5,235,753 	2,164,541 	134,389 	211,305 	85,418 	103,333 	73,390 	318,613 	70,102 	277,240 	290,497 	121,551 	112,934 	121,124 	363,397 	27,007 	149,426 	31,295 	67,575 	85,604 	93,751 	27,961 	24,393 	76,526 	65,698 	88,158 	50,525 
4	2020	4	4,071,153 	1,643,101 	108,106 	170,481 	68,472 	73,516 	58,673 	235,035 	47,722 	228,736 	236,079 	103,130 	91,545 	98,842 	284,035 	24,368 	123,401 	27,347 	52,861 	66,480 	70,221 	23,065 	19,906 	62,590 	48,661 	62,583 	42,197 
5	2020	5	3,933,245 	1,514,134 	109,242 	168,363 	69,645 	87,662 	59,458 	241,672 	61,826 	222,294 	227,882 	94,404 	86,790 	96,244 	276,955 	24,573 	123,008 	28,029 	48,866 	63,807 	69,230 	22,325 	20,281 	58,402 	51,354 	61,855 	44,944 
6	2020	6	4,541,929 	1,804,852 	129,261 	189,976 	76,573 	98,342 	63,185 	289,505 	65,400 	246,971 	262,643 	105,545 	100,798 	106,722 	314,585 	27,725 	135,466 	31,239 	53,711 	70,189 	78,441 	25,350 	22,415 	67,186 	54,965 	71,648 	49,236 
7	2020	7	5,236,392 	2,128,978 	142,850 	220,336 	86,521 	118,312 	74,605 	353,247 	84,992 	268,472 	287,237 	115,996 	115,457 	119,137 	361,291 	25,181 	153,172 	28,787 	60,909 	81,895 	92,835 	21,990 	19,161 	76,583 	67,704 	85,412 	45,332 
8	2020	8	5,289,720 	2,175,649 	141,122 	218,704 	85,020 	113,639 	73,507 	349,398 	78,445 	267,847 	291,519 	119,068 	115,984 	122,697 	367,243 	27,962 	152,737 	30,521 	60,349 	80,268 	91,370 	25,617 	22,042 	77,307 	66,372 	82,904 	52,429 
9	2020	9	5,409,915 	2,234,055 	144,812 	222,721 	87,813 	116,591 	74,870 	359,665 	80,127 	274,715 	297,293 	120,051 	117,673 	122,357 	368,244 	28,899 	155,226 	31,480 	61,984 	81,897 	96,249 	26,668 	22,878 	77,557 	67,153 	88,640 	50,297 
10	2020	10	5,490,628 	2,275,743 	144,919 	222,893 	87,324 	116,349 	73,070 	368,247 	76,812 	275,604 	299,988 	121,217 	118,827 	122,172 	382,929 	27,846 	153,153 	31,467 	64,677 	83,272 	106,167 	26,054 	23,672 	79,966 	67,327 	92,085 	48,848 
11	2020	11	5,105,120 	2,079,808 	135,417 	212,916 	82,541 	106,185 	70,233 	334,479 	71,131 	264,788 	280,879 	117,017 	110,146 	115,258 	356,122 	27,623 	143,463 	31,853 	63,142 	79,271 	99,862 	26,786 	23,472 	73,099 	64,375 	87,169 	48,085 
12	2020	12	5,024,040 	1,995,937 	134,019 	209,399 	82,655 	105,562 	69,645 	327,982 	69,418 	270,066 	283,762 	118,605 	112,621 	114,953 	357,471 	26,520 	141,634 	30,772 	65,083 	83,667 	105,295 	26,018 	22,984 	72,526 	63,309 	87,210 	46,927 
