﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2023-02-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51761
2	2023-02-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27171
3	2023-02-01T00:00:00	大通（南北線）	42272
4	2023-02-01T00:00:00	大通（東西線）	20834
5	2023-02-01T00:00:00	大通（東豊線）	14569
6	2023-02-01T00:00:00	すすきの	12549
7	2023-02-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45866
8	2023-02-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24074
9	2023-02-02T00:00:00	大通（南北線）	40104
10	2023-02-02T00:00:00	大通（東西線）	20159
11	2023-02-02T00:00:00	大通（東豊線）	14071
12	2023-02-02T00:00:00	すすきの	12856
13	2023-02-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59097
14	2023-02-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29056
15	2023-02-03T00:00:00	大通（南北線）	45525
16	2023-02-03T00:00:00	大通（東西線）	22129
17	2023-02-03T00:00:00	大通（東豊線）	15348
18	2023-02-03T00:00:00	すすきの	15517
19	2023-02-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50974
20	2023-02-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22407
21	2023-02-04T00:00:00	大通（南北線）	47618
22	2023-02-04T00:00:00	大通（東西線）	20490
23	2023-02-04T00:00:00	大通（東豊線）	13562
24	2023-02-04T00:00:00	すすきの	21632
25	2023-02-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41332
26	2023-02-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17741
27	2023-02-05T00:00:00	大通（南北線）	39380
28	2023-02-05T00:00:00	大通（東西線）	16639
29	2023-02-05T00:00:00	大通（東豊線）	11148
30	2023-02-05T00:00:00	すすきの	19099
31	2023-02-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55758
32	2023-02-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28078
33	2023-02-06T00:00:00	大通（南北線）	44745
34	2023-02-06T00:00:00	大通（東西線）	23141
35	2023-02-06T00:00:00	大通（東豊線）	15719
36	2023-02-06T00:00:00	すすきの	16617
37	2023-02-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55916
38	2023-02-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27902
39	2023-02-07T00:00:00	大通（南北線）	44872
40	2023-02-07T00:00:00	大通（東西線）	23441
41	2023-02-07T00:00:00	大通（東豊線）	15779
42	2023-02-07T00:00:00	すすきの	16816
43	2023-02-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55273
44	2023-02-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27649
45	2023-02-08T00:00:00	大通（南北線）	44640
46	2023-02-08T00:00:00	大通（東西線）	22691
47	2023-02-08T00:00:00	大通（東豊線）	15373
48	2023-02-08T00:00:00	すすきの	16788
49	2023-02-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56831
50	2023-02-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28185
51	2023-02-09T00:00:00	大通（南北線）	44631
52	2023-02-09T00:00:00	大通（東西線）	22169
53	2023-02-09T00:00:00	大通（東豊線）	15015
54	2023-02-09T00:00:00	すすきの	16400
55	2023-02-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	61169
56	2023-02-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29254
57	2023-02-10T00:00:00	大通（南北線）	49872
58	2023-02-10T00:00:00	大通（東西線）	24535
59	2023-02-10T00:00:00	大通（東豊線）	16142
60	2023-02-10T00:00:00	すすきの	19775
61	2023-02-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50066
62	2023-02-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19807
63	2023-02-11T00:00:00	大通（南北線）	46282
64	2023-02-11T00:00:00	大通（東西線）	19639
65	2023-02-11T00:00:00	大通（東豊線）	12576
66	2023-02-11T00:00:00	すすきの	21859
67	2023-02-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36811
68	2023-02-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16031
69	2023-02-12T00:00:00	大通（南北線）	30855
70	2023-02-12T00:00:00	大通（東西線）	12223
71	2023-02-12T00:00:00	大通（東豊線）	8104
72	2023-02-12T00:00:00	すすきの	14676
73	2023-02-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54381
74	2023-02-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28036
75	2023-02-13T00:00:00	大通（南北線）	42464
76	2023-02-13T00:00:00	大通（東西線）	20955
77	2023-02-13T00:00:00	大通（東豊線）	14440
78	2023-02-13T00:00:00	すすきの	13893
79	2023-02-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53166
80	2023-02-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27345
81	2023-02-14T00:00:00	大通（南北線）	41194
82	2023-02-14T00:00:00	大通（東西線）	20442
83	2023-02-14T00:00:00	大通（東豊線）	14459
84	2023-02-14T00:00:00	すすきの	14004
85	2023-02-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51648
86	2023-02-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26433
87	2023-02-15T00:00:00	大通（南北線）	42830
88	2023-02-15T00:00:00	大通（東西線）	20522
89	2023-02-15T00:00:00	大通（東豊線）	14362
90	2023-02-15T00:00:00	すすきの	14516
91	2023-02-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52574
92	2023-02-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27425
93	2023-02-16T00:00:00	大通（南北線）	42756
94	2023-02-16T00:00:00	大通（東西線）	21517
95	2023-02-16T00:00:00	大通（東豊線）	14695
96	2023-02-16T00:00:00	すすきの	14532
97	2023-02-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55720
98	2023-02-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27952
99	2023-02-17T00:00:00	大通（南北線）	44672
100	2023-02-17T00:00:00	大通（東西線）	21955
101	2023-02-17T00:00:00	大通（東豊線）	15112
102	2023-02-17T00:00:00	すすきの	15949
103	2023-02-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45646
104	2023-02-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20582
105	2023-02-18T00:00:00	大通（南北線）	39423
106	2023-02-18T00:00:00	大通（東西線）	16486
107	2023-02-18T00:00:00	大通（東豊線）	11299
108	2023-02-18T00:00:00	すすきの	17014
109	2023-02-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35665
110	2023-02-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15492
111	2023-02-19T00:00:00	大通（南北線）	30610
112	2023-02-19T00:00:00	大通（東西線）	11746
113	2023-02-19T00:00:00	大通（東豊線）	8357
114	2023-02-19T00:00:00	すすきの	13813
115	2023-02-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51944
116	2023-02-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26696
117	2023-02-20T00:00:00	大通（南北線）	40008
118	2023-02-20T00:00:00	大通（東西線）	20398
119	2023-02-20T00:00:00	大通（東豊線）	14115
120	2023-02-20T00:00:00	すすきの	13307
121	2023-02-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52480
122	2023-02-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26963
123	2023-02-21T00:00:00	大通（南北線）	42387
124	2023-02-21T00:00:00	大通（東西線）	21561
125	2023-02-21T00:00:00	大通（東豊線）	14796
126	2023-02-21T00:00:00	すすきの	14193
127	2023-02-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54428
128	2023-02-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27771
129	2023-02-22T00:00:00	大通（南北線）	45093
130	2023-02-22T00:00:00	大通（東西線）	21495
131	2023-02-22T00:00:00	大通（東豊線）	14648
132	2023-02-22T00:00:00	すすきの	15756
133	2023-02-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38886
134	2023-02-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16588
135	2023-02-23T00:00:00	大通（南北線）	31988
136	2023-02-23T00:00:00	大通（東西線）	12811
137	2023-02-23T00:00:00	大通（東豊線）	9061
138	2023-02-23T00:00:00	すすきの	13359
139	2023-02-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57280
140	2023-02-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27595
141	2023-02-24T00:00:00	大通（南北線）	46115
142	2023-02-24T00:00:00	大通（東西線）	22521
143	2023-02-24T00:00:00	大通（東豊線）	14883
144	2023-02-24T00:00:00	すすきの	17000
145	2023-02-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47828
146	2023-02-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22564
147	2023-02-25T00:00:00	大通（南北線）	40620
148	2023-02-25T00:00:00	大通（東西線）	15889
149	2023-02-25T00:00:00	大通（東豊線）	11569
150	2023-02-25T00:00:00	すすきの	18728
151	2023-02-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36588
152	2023-02-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16014
153	2023-02-26T00:00:00	大通（南北線）	31529
154	2023-02-26T00:00:00	大通（東西線）	11920
155	2023-02-26T00:00:00	大通（東豊線）	8233
156	2023-02-26T00:00:00	すすきの	14004
157	2023-02-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51115
158	2023-02-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27380
159	2023-02-27T00:00:00	大通（南北線）	41763
160	2023-02-27T00:00:00	大通（東西線）	21032
161	2023-02-27T00:00:00	大通（東豊線）	14508
162	2023-02-27T00:00:00	すすきの	13675
163	2023-02-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51324
164	2023-02-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27426
165	2023-02-28T00:00:00	大通（南北線）	42566
166	2023-02-28T00:00:00	大通（東西線）	21168
167	2023-02-28T00:00:00	大通（東豊線）	14783
168	2023-02-28T00:00:00	すすきの	13626
