﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2020-12-01T00:00:00	178	135	43	21	10	1	2	6	3
2	2020-12-02T00:00:00	242	167	75	48	13	0	4	3	7
3	2020-12-03T00:00:00	214	146	68	54	8	1	2	1	2
4	2020-12-04T00:00:00	249	173	76	52	6	2	4	4	8
5	2020-12-05T00:00:00	1046	611	435	270	104	5	20	20	16
6	2020-12-06T00:00:00	1599	967	632	426	144	14	19	15	14
7	2020-12-07T00:00:00	318	219	99	73	6	0	7	8	5
8	2020-12-08T00:00:00	248	165	83	58	6	1	4	13	1
9	2020-12-09T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2020-12-10T00:00:00	357	230	127	89	10	0	7	15	6
11	2020-12-11T00:00:00	424	248	176	131	3	0	13	18	11
12	2020-12-12T00:00:00	1115	661	454	299	100	12	11	25	7
13	2020-12-13T00:00:00	1159	699	460	320	94	12	14	4	16
14	2020-12-14T00:00:00	149	109	40	29	0	0	5	5	1
15	2020-12-15T00:00:00	171	115	56	35	7	0	3	5	6
16	2020-12-16T00:00:00	123	88	35	26	1	0	3	3	2
17	2020-12-17T00:00:00	170	122	48	32	3	0	4	6	3
18	2020-12-18T00:00:00	176	129	47	27	3	0	3	11	3
19	2020-12-19T00:00:00	435	305	130	90	12	8	5	4	11
20	2020-12-20T00:00:00	363	261	102	52	26	9	6	3	6
21	2020-12-21T00:00:00	250	149	101	69	9	2	2	11	8
22	2020-12-22T00:00:00	300	179	121	98	6	2	4	3	8
23	2020-12-23T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2020-12-24T00:00:00	229	166	63	50	3	1	4	3	2
25	2020-12-25T00:00:00	226	173	53	28	6	5	6	4	4
26	2020-12-26T00:00:00	357	256	101	63	18	5	8	2	5
27	2020-12-27T00:00:00	853	574	279	173	64	11	10	10	11
28	2020-12-28T00:00:00	640	425	215	110	53	17	6	11	18
29	2020-12-29T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2020-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2020-12-31T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
