﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2020-08-01T00:00:00	2651	1599	1052	676	210	42	50	27	47
2	2020-08-02T00:00:00	3809	2324	1485	903	360	55	73	36	58
3	2020-08-03T00:00:00	1750	1042	708	463	122	14	28	38	43
4	2020-08-04T00:00:00	1637	821	816	338	267	102	24	37	48
5	2020-08-05T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2020-08-06T00:00:00	1196	597	599	301	116	105	22	17	38
7	2020-08-07T00:00:00	1155	703	452	296	83	19	16	13	25
8	2020-08-08T00:00:00	3662	2158	1504	898	332	64	81	64	65
9	2020-08-09T00:00:00	5728	3423	2305	1408	592	92	77	64	72
10	2020-08-10T00:00:00	2220	1417	803	486	206	37	27	26	21
11	2020-08-11T00:00:00	2711	1653	1058	569	292	63	32	52	50
12	2020-08-12T00:00:00	3331	1938	1393	609	548	119	45	28	44
13	2020-08-13T00:00:00	4500	2651	1849	1068	455	138	69	57	62
14	2020-08-14T00:00:00	3171	1923	1248	745	259	85	54	57	48
15	2020-08-15T00:00:00	4533	2804	1729	1073	402	78	63	61	52
16	2020-08-16T00:00:00	4136	2456	1680	923	458	102	76	54	67
17	2020-08-17T00:00:00	2574	1405	1169	616	353	65	33	52	50
18	2020-08-18T00:00:00	2033	1175	858	483	225	51	26	44	29
19	2020-08-19T00:00:00	1234	772	462	233	52	108	19	27	23
20	2020-08-20T00:00:00	1112	673	439	290	31	33	22	34	29
21	2020-08-21T00:00:00	2056	973	1083	491	223	217	28	47	77
22	2020-08-22T00:00:00	3911	2332	1579	1061	289	34	50	96	49
23	2020-08-23T00:00:00	4436	2714	1722	1088	270	158	67	63	76
24	2020-08-24T00:00:00	2065	888	1177	824	169	5	22	76	81
25	2020-08-25T00:00:00	2360	809	1551	704	607	3	23	58	156
26	2020-08-26T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2020-08-27T00:00:00	1449	624	825	362	308	5	27	31	92
28	2020-08-28T00:00:00	1787	627	1160	460	277	273	13	15	122
29	2020-08-29T00:00:00	3057	1282	1775	717	251	30	302	31	444
30	2020-08-30T00:00:00	355	247	108	48	34	4	10	4	8
31	2020-08-31T00:00:00	1602	866	736	469	143	0	20	56	48
