﻿_id	まちづくりセンター	総数	総数(年少人口)	0～4歳(年少人口)	5～9歳(年少人口)	10～14歳(年少人口)	総数(生産年齢人口)	15～19歳(生産年齢人口)	20～24歳(生産年齢人口)	25～29歳(生産年齢人口)	30～34歳(生産年齢人口)	35～39歳(生産年齢人口)	40～44歳(生産年齢人口)	45～49歳(生産年齢人口)	50～54歳(生産年齢人口)	55～59歳(生産年齢人口)	60～64歳(生産年齢人口)	総数(老年人口)	65～69歳(老年人口)	70～74歳(老年人口)	75～79歳(老年人口)	80～84歳(老年人口)	85歳以上(老年人口)	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1941078	225145	72583	74909	77653	1239978	83803	98282	109476	123037	137927	156901	139136	130286	121835	139295	475955	149261	107373	84853	68087	66381	100	11.6	63.9	24.5	46.0
2	中央区	229936	24496	8462	7995	8039	156437	8493	12854	16204	17350	17931	20250	18543	16551	14017	14244	49003	15024	10513	8499	7504	7463	100	10.7	68.0	21.3	44.9
3	大通公園	1877	77	42	21	14	1229	23	67	123	130	141	162	159	146	139	139	571	169	124	99	92	87	100	4.1	65.5	30.4	51.9
4	東北	6711	573	331	147	95	5099	142	382	765	841	711	768	485	394	324	287	1039	293	207	193	156	190	100	8.5	76.0	15.5	42.0
5	苗穂	5035	608	247	195	166	3453	178	259	383	424	461	461	389	316	279	303	974	293	209	164	142	166	100	12.1	68.6	19.3	43.4
6	東	9085	627	301	183	143	6829	205	659	1002	1056	865	822	698	582	473	467	1629	500	332	269	268	260	100	6.9	75.2	17.9	43.5
7	豊水	7109	364	203	98	63	5182	107	429	746	734	647	635	569	475	403	437	1563	458	345	287	247	226	100	5.1	72.9	22.0	46.5
8	西創成	7575	432	206	119	107	5675	133	558	919	909	737	683	543	434	332	427	1468	446	339	286	200	197	100	5.7	74.9	19.4	44.1
9	曙	13683	1059	464	311	284	9541	353	944	1318	1304	1141	1082	935	838	753	873	3083	969	675	555	449	435	100	7.7	69.7	22.5	45.4
10	山鼻	35508	4345	1262	1447	1636	22658	1631	1662	1721	1983	2375	2891	2812	2771	2457	2355	8505	2641	1816	1486	1330	1232	100	12.2	63.8	24.0	46.1
11	幌西	23285	3246	935	1070	1241	14925	1177	1077	993	1265	1597	1970	2013	1792	1485	1556	5114	1611	1172	845	742	744	100	13.9	64.1	22.0	44.8
12	西	24640	1707	797	512	398	18391	645	2222	2933	2564	2204	2134	1742	1398	1252	1297	4542	1392	970	828	681	671	100	6.9	74.6	18.4	43.1
13	南円山	15333	1943	560	682	701	9742	705	659	707	805	1007	1365	1297	1200	1003	994	3648	1030	734	586	590	708	100	12.7	63.5	23.8	46.2
14	円山	28699	3347	1097	1127	1123	19716	1094	1349	1653	2002	2241	2796	2650	2303	1864	1764	5636	1716	1225	981	905	809	100	11.7	68.7	19.6	44.6
15	桑園	27912	3068	1201	1028	839	19306	938	1590	2027	2251	2345	2479	2193	1977	1685	1821	5538	1816	1208	969	790	755	100	11.0	69.2	19.8	44.1
16	宮の森	23484	3100	816	1055	1229	14691	1162	997	914	1082	1459	2002	2058	1925	1568	1524	5693	1690	1157	951	912	983	100	13.2	62.6	24.2	46.3
17	北区	283001	34503	10593	11708	12202	179909	13235	16038	15423	17002	19750	22824	19799	18206	17197	20435	68589	21705	15619	12388	9523	9354	100	12.2	63.6	24.2	45.5
18	鉄西	6552	554	221	185	148	4907	223	970	649	523	457	494	437	407	386	361	1091	331	228	208	164	160	100	8.5	74.9	16.7	41.6
19	幌北	21277	1392	565	408	419	16391	865	3629	2848	1974	1425	1412	1158	1087	933	1060	3494	1076	678	550	565	625	100	6.5	77.0	16.4	40.5
20	北	29367	2809	988	915	906	19405	1029	1456	1976	2175	2272	2407	2125	1944	1956	2065	7153	2229	1600	1278	1029	1017	100	9.6	66.1	24.4	46.6
21	新川	28107	3671	1054	1230	1387	17259	1516	1207	1021	1377	1875	2362	2172	1924	1674	2131	7177	2330	1661	1304	983	899	100	13.1	61.4	25.5	46.3
22	新琴似	39564	4759	1454	1602	1703	23323	1731	1563	1707	2067	2596	3240	2572	2512	2415	2920	11482	3452	2684	2078	1666	1602	100	12.0	59.0	29.0	47.9
23	新琴似西	17613	2007	587	659	761	10209	831	665	647	871	1034	1321	1138	1112	1112	1478	5397	1711	1267	968	735	716	100	11.4	58.0	30.6	48.9
24	屯田	37331	6053	1749	2112	2192	22906	2139	1581	1498	1987	2731	3316	2712	2405	2091	2446	8372	2524	1997	1563	1177	1111	100	16.2	61.4	22.4	43.7
25	麻生	20618	1533	613	478	442	14969	681	1387	1949	1829	1628	1725	1666	1500	1219	1385	4116	1310	842	778	605	581	100	7.4	72.6	20.0	45.0
26	太平百合が原	17017	2230	685	758	787	9951	752	633	648	884	1189	1405	1217	954	909	1360	4836	1685	1148	836	603	564	100	13.1	58.5	28.4	47.1
27	拓北・あいの里	33876	5326	1502	1899	1925	21891	1898	1651	1297	1761	2475	2607	2320	2445	2654	2783	6659	2255	1406	1109	925	964	100	15.7	64.6	19.7	43.6
28	篠路	31679	4169	1175	1462	1532	18698	1570	1296	1183	1554	2068	2535	2282	1916	1848	2446	8812	2802	2108	1716	1071	1115	100	13.2	59.0	27.8	47.0
29	東区	259648	31185	10430	10283	10472	167655	11348	13422	15722	17688	19371	21908	18607	16428	15246	17915	60808	19343	13883	10790	8430	8362	100	12.0	64.6	23.4	45.2
30	鉄東	21735	1786	634	567	585	15042	828	1615	1933	1646	1599	1730	1517	1460	1358	1356	4907	1528	1080	879	728	692	100	8.2	69.2	22.6	45.4
31	北光	24974	2154	751	671	732	16972	982	1811	2225	1991	1818	1972	1624	1492	1370	1687	5848	1785	1285	1017	874	887	100	8.6	68.0	23.4	45.4
32	北栄	37551	4201	1511	1340	1350	25157	1539	1889	2512	2825	2950	3293	2886	2532	2279	2452	8193	2477	1832	1520	1222	1142	100	11.2	67.0	21.8	44.9
33	栄西	23357	2790	960	922	908	15116	1004	1136	1396	1604	1725	1927	1720	1584	1442	1578	5451	1725	1246	1004	794	682	100	11.9	64.7	23.3	45.3
34	栄東	35103	4588	1491	1525	1572	22609	1583	1607	1834	2316	2702	3253	2793	2354	1920	2247	7906	2470	1943	1421	1093	979	100	13.1	64.4	22.5	44.6
35	元町	28543	3561	1263	1137	1161	18959	1186	1446	1895	2163	2449	2590	2160	1698	1549	1823	6023	1919	1356	1044	800	904	100	12.5	66.4	21.1	43.9
36	伏古本町	29923	3746	1216	1248	1282	18290	1320	1380	1515	1755	2051	2391	1977	1708	1871	2322	7887	2604	1843	1390	1045	1005	100	12.5	61.1	26.4	46.4
37	丘珠	13261	1555	417	536	602	7694	685	578	489	607	805	1049	860	797	775	1049	4012	1272	910	646	539	645	100	11.7	58.0	30.3	48.5
38	札苗	36942	5840	1883	2022	1935	22522	1850	1580	1491	2208	2700	3102	2473	2217	2139	2762	8580	2840	1974	1534	1081	1151	100	15.8	61.0	23.2	44.2
39	苗穂東	8259	964	304	315	345	5294	371	380	432	573	572	601	597	586	543	639	2001	723	414	335	254	275	100	11.7	64.1	24.2	46.1
40	白石区	210577	24196	8601	7833	7762	138930	8176	10409	13743	15345	16702	18165	15840	14265	12522	13763	47451	14589	10768	8645	7051	6398	100	11.5	66.0	22.5	45.1
41	白石	39583	4504	1754	1386	1364	26298	1479	1944	2600	3025	3233	3395	2906	2671	2505	2540	8781	2603	1960	1606	1362	1250	100	11.4	66.4	22.2	45.1
42	東白石	30119	2531	956	820	755	20678	926	1684	2434	2421	2419	2508	2284	2153	1867	1982	6910	1988	1484	1267	1144	1027	100	8.4	68.7	22.9	46.3
43	東札幌	22769	2298	834	733	731	15743	710	1080	1611	1740	1954	2225	1915	1657	1387	1464	4728	1458	1109	868	682	611	100	10.1	69.1	20.8	45.1
44	菊水	24358	2726	1016	925	785	16828	807	1347	2018	2173	2127	2235	1801	1618	1270	1432	4804	1476	1057	873	722	676	100	11.2	69.1	19.7	43.6
45	北白石	35445	4547	1497	1488	1562	22115	1717	1599	1745	2117	2547	2846	2680	2345	2118	2401	8783	2676	1965	1684	1329	1129	100	12.8	62.4	24.8	45.7
46	菊の里	15015	2226	776	722	728	9521	696	635	795	1005	1214	1340	1099	965	830	942	3268	1086	712	541	471	458	100	14.8	63.4	21.8	43.7
47	北東白石	19432	2629	695	913	1021	11614	935	822	788	967	1353	1634	1351	1126	1105	1533	5189	1774	1298	892	615	610	100	13.5	59.8	26.7	46.3
48	白石東	23856	2735	1073	846	816	16133	906	1298	1752	1897	1855	1982	1804	1730	1440	1469	4988	1528	1183	914	726	637	100	11.5	67.6	20.9	44.2
49	厚別区	129200	14228	4092	4791	5345	79764	6201	6031	5979	6496	7751	9564	9119	9119	9123	10381	35208	11243	8266	6487	4811	4401	100	11.0	61.7	27.3	47.7
50	厚別中央	27793	2812	961	917	934	18776	1194	1596	1806	1888	1990	2240	2038	2089	1931	2004	6205	1981	1380	1163	943	738	100	10.1	67.6	22.3	45.6
51	厚別南	36534	3998	1168	1298	1532	23716	1759	1888	1752	1829	2103	2653	2729	2889	3014	3100	8820	2975	2020	1494	1223	1108	100	10.9	64.9	24.1	46.9
52	厚別西	23534	3119	857	1087	1175	15045	1343	1100	998	1158	1425	1726	1684	1714	1822	2075	5370	1903	1179	854	665	769	100	13.3	63.9	22.8	45.6
53	もみじ台	15907	1445	336	485	624	7741	720	495	488	517	757	1091	896	783	785	1209	6721	1820	1721	1491	948	741	100	9.1	48.7	42.3	53.6
54	青葉	8819	718	202	258	258	4383	309	293	284	329	471	540	487	474	497	699	3718	1057	913	783	528	437	100	8.1	49.7	42.2	54.2
55	厚別東	16613	2136	568	746	822	10103	876	659	651	775	1005	1314	1285	1170	1074	1294	4374	1507	1053	702	504	608	100	12.9	60.8	26.3	46.8
56	豊平区	218841	24205	8463	7843	7899	143670	8563	11670	14569	15808	16673	18326	16208	14671	13016	14166	50966	15300	11339	9333	7681	7313	100	11.1	65.7	23.3	45.4
57	豊平	25602	2310	879	744	687	17931	779	1837	2427	2264	2109	2253	1779	1616	1377	1490	5361	1610	1139	928	850	834	100	9.0	70.0	20.9	44.4
58	美園	21312	2245	914	697	634	14982	660	1243	1879	1970	1915	1870	1590	1413	1215	1227	4085	1183	861	737	627	677	100	10.5	70.3	19.2	43.6
59	月寒	37155	4483	1606	1433	1444	24881	1607	1904	2293	2584	2866	3322	3004	2673	2277	2351	7791	2374	1794	1398	1139	1086	100	12.1	67.0	21.0	44.4
60	平岸	25779	2354	997	698	659	18216	801	1697	2526	2433	2203	2196	1845	1587	1419	1509	5209	1496	1130	973	838	772	100	9.1	70.7	20.2	44.0
61	中の島	13652	1343	518	441	384	9010	423	677	974	1138	1125	1172	963	864	769	905	3299	983	741	663	496	416	100	9.8	66.0	24.2	46.1
62	西岡	29044	3785	1072	1350	1363	16572	1342	1289	1051	1370	1939	2145	1903	1771	1646	2116	8687	2581	1967	1645	1265	1229	100	13.0	57.1	29.9	47.8
63	福住	16477	2089	607	719	763	10226	804	750	691	882	1050	1347	1284	1189	1111	1118	4162	1255	921	727	587	672	100	12.7	62.1	25.3	46.4
64	東月寒	20967	2533	770	804	959	12793	1069	885	839	1025	1299	1703	1703	1568	1301	1401	5641	1612	1303	1084	865	777	100	12.1	61.0	26.9	47.2
65	南平岸	28853	3063	1100	957	1006	19059	1078	1388	1889	2142	2167	2318	2137	1990	1901	2049	6731	2206	1483	1178	1014	850	100	10.6	66.1	23.3	45.9
66	清田区	114988	15358	4147	5412	5799	71237	5898	5371	4538	5544	7282	8872	7989	8128	8161	9454	28393	9661	6440	4676	3802	3814	100	13.4	62.0	24.7	46.1
67	北野	22423	2813	759	1030	1024	12807	995	897	795	1023	1428	1756	1533	1440	1300	1640	6803	1964	1647	1274	958	960	100	12.5	57.1	30.3	48.4
68	清田	18016	2075	672	711	692	11228	853	972	855	951	1157	1316	1261	1241	1249	1373	4713	1530	976	797	688	722	100	11.5	62.3	26.2	47.0
69	清田中央	19183	3001	749	1090	1162	11301	900	733	591	890	1378	1737	1234	1128	1154	1556	4881	1683	1167	821	595	615	100	15.6	58.9	25.4	45.6
70	平岡	22780	3076	805	1092	1179	14152	1152	970	890	1116	1447	1746	1548	1588	1686	2009	5552	2027	1241	828	750	706	100	13.5	62.1	24.4	46.1
71	里塚・美しが丘	32586	4393	1162	1489	1742	21749	1998	1799	1407	1564	1872	2317	2413	2731	2772	2876	6444	2457	1409	956	811	811	100	13.5	66.7	19.8	44.4
72	南区	141032	14443	4243	4826	5374	82756	6460	6719	6005	6683	7882	9221	8790	9631	9663	11702	43833	13189	9667	8016	6570	6391	100	10.2	58.7	31.1	49.5
73	真駒内	25315	2591	736	877	978	14756	1432	1437	1110	1070	1255	1641	1579	1784	1597	1851	7968	2211	1714	1579	1334	1130	100	10.2	58.3	31.5	49.1
74	石山	10499	1006	305	329	372	5919	413	377	376	513	638	669	560	606	797	970	3574	1135	802	591	503	543	100	9.6	56.4	34.0	51.3
75	簾舞	5010	486	119	165	202	3046	270	257	180	194	246	310	385	429	371	404	1478	443	345	261	236	193	100	9.7	60.8	29.5	49.4
76	藤野	18626	1815	422	630	763	10686	900	839	629	719	904	1040	1149	1418	1385	1703	6125	1851	1388	1132	857	897	100	9.7	57.4	32.9	50.9
77	藻岩	35279	3796	1055	1278	1463	20319	1639	1522	1279	1564	1915	2334	2185	2366	2422	3093	11164	3493	2547	2017	1567	1540	100	10.8	57.6	31.6	49.7
78	藻岩下	5191	621	208	208	205	3134	211	200	261	300	340	365	294	335	393	435	1436	425	306	268	209	228	100	12.0	60.4	27.7	47.9
79	澄川	28855	2848	1016	909	923	17900	1060	1589	1734	1731	1935	2100	1924	1967	1796	2064	8107	2374	1751	1573	1294	1115	100	9.9	62.0	28.1	47.9
80	芸術の森地区	10951	1203	362	396	445	6258	485	379	379	540	599	683	628	660	824	1081	3490	1126	713	521	493	637	100	11.0	57.1	31.9	50.3
81	定山渓	1306	77	20	34	23	738	50	119	57	52	50	79	86	66	78	101	491	131	101	74	77	108	100	5.9	56.5	37.6	52.8
82	西区	212671	24974	8301	8152	8521	133504	8811	9204	11049	13450	15210	17262	15438	14284	13310	15486	54193	16592	12230	9794	7895	7682	100	11.7	62.8	25.5	46.6
83	八軒	16981	1865	608	624	633	10718	713	779	851	996	1102	1342	1206	1181	1192	1356	4398	1435	953	795	652	563	100	11.0	63.1	25.9	47.2
84	琴似二十四軒	32466	2564	958	779	827	21927	968	1679	2425	2535	2444	2552	2397	2390	2202	2335	7975	2455	1715	1451	1220	1134	100	7.9	67.5	24.6	47.4
85	西町	44155	5621	2063	1762	1796	27810	1713	1840	2411	3104	3374	3677	3196	2857	2574	3064	10724	3214	2400	1937	1587	1586	100	12.7	63.0	24.3	45.7
86	発寒北	17693	2175	677	735	763	10757	783	693	804	1033	1220	1404	1243	1132	1071	1374	4761	1547	1147	875	631	561	100	12.3	60.8	26.9	46.9
87	西野	35858	4408	1232	1490	1686	20040	1707	1246	1128	1606	2141	2686	2396	2155	2167	2808	11410	3373	2735	2130	1538	1634	100	12.3	55.9	31.8	49.1
88	山の手	19686	2532	764	820	948	12441	943	800	800	1045	1350	1606	1556	1480	1412	1449	4713	1465	988	783	706	771	100	12.9	63.2	23.9	46.3
89	発寒	30094	3868	1431	1288	1149	19997	1229	1404	1877	2275	2556	2706	2285	2067	1682	1916	6229	1952	1391	1127	921	838	100	12.9	66.4	20.7	43.9
90	八軒中央	15738	1941	568	654	719	9814	755	763	753	856	1023	1289	1159	1022	1010	1184	3983	1151	901	696	640	595	100	12.3	62.4	25.3	46.4
91	手稲区	141184	17557	5251	6066	6240	86116	6618	6564	6244	7671	9375	10509	8803	9003	9580	11749	37511	12615	8648	6225	4820	5203	100	12.4	61.0	26.6	46.9
92	手稲	8061	841	298	266	277	5015	293	419	535	561	501	603	482	472	522	627	2205	649	508	396	312	340	100	10.4	62.2	27.4	47.4
93	手稲鉄北	27810	4260	1257	1597	1406	15647	1218	1018	957	1491	2265	2372	1716	1362	1342	1906	7903	2437	2011	1468	931	1056	100	15.3	56.3	28.4	46.1
94	前田	28105	3020	868	1024	1128	17382	1386	1423	1232	1512	1667	1883	1607	1753	2098	2821	7703	2773	1846	1182	970	932	100	10.7	61.8	27.4	47.9
95	新発寒	18434	2349	711	792	846	11725	867	890	809	1069	1230	1327	1083	1150	1491	1809	4360	1701	935	630	546	548	100	12.7	63.6	23.7	46.1
96	富丘西宮の沢	25898	3370	1109	1129	1132	15770	1202	1117	1228	1477	1824	2089	1735	1705	1550	1843	6758	2086	1427	1177	953	1115	100	13.0	60.9	26.1	46.3
97	稲穂金山	17332	1955	557	679	719	10686	807	858	791	880	1082	1201	1159	1206	1230	1472	4691	1550	1042	758	620	721	100	11.3	61.7	27.1	47.7
98	星置	15544	1762	451	579	732	9891	845	839	692	681	806	1034	1021	1355	1347	1271	3891	1419	879	614	488	491	100	11.3	63.6	25.0	47.0
