﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	4
2	2025	2	0	0	2	4	5	8	0	1	4	2	26
3	2025	3	4	0	10	13	2	8	0	1	4	0	42
4	2025	4	3	0	4	12	2	14	0	1	7	2	45
5	2025	5	1	5	10	7	4	7	0	0	6	1	41
6	2025	6	5	1	5	9	5	6	0	0	5	5	41
7	2025	7	1	3	6	13	3	15	0	0	8	0	49
8	2025	8	1	5	11	15	1	20	1	1	11	0	66
9	2025	9	3	0	5	18	2	25	0	0	9	5	67
10	2025	10	4	4	7	17	4	20	0	1	10	6	73
11	2025	11	5	7	14	25	15	40	1	3	27	10	147
12	2025	12	17	9	16	17	13	41	0	2	20	9	144
13	2025	13	17	12	11	26	12	30	4	4	17	7	140
14	2025	14	17	5	14	12	17	34	4	0	21	14	138
15	2025	15	14	23	21	30	22	45	4	5	35	9	208
16	2025	16	6	21	18	12	11	51	10	0	40	19	188
17	2025	17	18	28	12	9	9	55	9	6	31	29	206
18	2025	18	12	18	11	11	23	35	3	10	38	24	185
19	2025	19	6	29	8	9	11	31	5	0	29	41	169
20	2025	20	20	45	19	15	21	54	20	5	37	59	295
21	2025	21	19	25	14	10	12	58	12	3	27	43	223
22	2025	22	28	54	16	9	21	38	16	10	39	42	273
23	2025	23	12	20	6	18	14	48	7	6	32	43	206
24	2025	24	30	33	13	8	18	45	14	11	33	40	245
25	2025	25	27	42	4	5	14	44	9	7	32	48	232
26	2025	26	25	39	1	10	13	38	10	6	29	35	206
27	2025	27	12	28	11	9	6	38	18	6	34	18	180
28	2025	28	7	31	1	11	10	28	8	14	21	24	155
29	2025	29	13	38	4	11	8	29	8	13	28	21	173
30	2025	30	11	12	2	6	4	25	4	11	9	17	101
31	2025	31	5	19	0	1	9	10	0	4	8	11	67
