﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2024	1	135	48	95	26	65	60	9	25	32	29	524
2	2024	2	69	66	133	55	46	82	12	16	34	38	551
3	2024	3	57	67	117	54	29	82	13	24	39	43	525
4	2024	4	94	103	146	57	55	123	19	29	43	65	734
5	2024	5	144	101	134	85	67	144	25	28	108	72	908
6	2024	6	115	79	199	94	48	135	23	35	79	87	894
7	2024	7	88	58	100	95	28	106	21	17	41	36	590
8	2024	8	64	41	127	44	40	84	20	16	31	27	494
9	2024	9	47	55	95	52	55	79	18	12	31	23	467
10	2024	10	32	27	68	53	41	69	25	7	18	18	358
11	2024	11	29	30	63	50	39	46	10	1	17	28	313
12	2024	12	22	29	56	45	12	33	18	6	11	26	258
13	2024	13	13	23	53	41	15	46	11	7	12	13	234
14	2024	14	22	32	35	13	20	50	3	6	11	14	206
15	2024	15	26	28	40	13	15	51	8	9	14	13	217
16	2024	16	22	30	26	11	12	46	11	11	11	19	199
17	2024	17	31	41	21	14	14	36	5	6	12	18	198
18	2024	18	14	2	28	13	13	41	2	4	11	8	136
19	2024	19	28	26	47	16	14	28	3	8	9	13	192
20	2024	20	35	34	42	32	32	44	10	4	20	18	271
21	2024	21	62	34	42	22	23	33	10	7	14	16	263
22	2024	22	39	56	61	21	26	46	8	12	15	22	306
23	2024	23	55	43	68	33	21	42	10	9	19	20	320
24	2024	24	39	41	67	26	20	55	24	6	20	14	312
25	2024	25	29	33	45	27	18	28	11	7	15	19	232
26	2024	26	37	26	68	51	18	42	10	11	23	15	301
27	2024	27	47	45	60	36	13	38	8	9	24	16	296
28	2024	28	46	31	50	45	14	47	7	7	23	10	280
29	2024	29	29	39	53	31	23	48	12	8	17	32	292
30	2024	30	44	34	64	37	24	34	15	18	35	27	332
31	2024	31	61	53	90	53	26	56	16	11	39	45	450
32	2024	32	100	60	89	50	21	77	9	16	37	34	493
33	2024	33	63	54	75	59	28	56	13	11	39	39	437
34	2024	34	84	53	86	57	47	121	20	18	36	41	563
35	2024	35	42	53	75	53	25	101	17	9	52	25	452
36	2024	36	39	25	45	35	31	41	13	14	33	28	304
37	2024	37	20	35	37	22	20	37	11	15	19	17	233
38	2024	38	18	32	28	17	24	32	9	4	12	9	185
39	2024	39	52	23	37	30	12	22	17	5	9	16	223
40	2024	40	30	25	39	19	16	35	8	4	8	19	203
41	2024	41	44	19	38	25	16	45	3	6	7	13	216
42	2024	42	20	13	31	16	16	19	10	2	9	15	151
43	2024	43	17	12	26	9	6	16	3	4	7	4	104
44	2024	44	19	10	36	15	12	9	4	8	9	4	126
45	2024	45	23	14	44	14	8	16	6	4	9	7	145
46	2024	46	30	18	46	19	13	37	10	5	13	8	199
47	2024	47	42	5	28	27	10	26	6	18	16	12	190
48	2024	48	33	28	47	37	13	36	8	13	30	14	259
49	2024	49	45	44	76	50	17	56	29	14	19	19	369
50	2024	50	70	72	105	83	17	56	23	21	34	21	502
51	2024	51	86	73	119	103	29	125	22	21	40	22	640
52	2024	52	111	100	149	115	58	152	22	37	38	43	825
