﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	5	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	14	4	4	2	1	1	0	0	0	1	1
3	オーストラリア	152	43	27	21	8	8	13	4	17	8	3
4	オーストリア	7	2	1	0	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	10	4	3	0	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	77	14	25	9	4	3	6	6	2	8	0
8	ブルガリア	6	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1060	111	85	106	185	37	204	36	125	132	39
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	142	9	58	46	9	1	17	0	0	2	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
17	カンボジア	53	1	10	16	3	2	10	5	4	0	2
18	カメルーン	7	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	147	48	20	20	6	8	12	1	17	14	1
20	スリランカ	135	18	19	11	6	2	15	2	49	7	6
21	チリ	14	4	2	1	3	0	1	0	0	2	1
22	中国	5209	993	1525	518	349	405	553	205	302	242	117
23	台湾	690	198	149	55	57	22	97	18	41	34	19
24	コロンビア	14	4	5	0	1	0	1	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	15	0	7	4	0	0	4	0	0	0	0
26	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
27	キューバ	6	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	カーボベルデ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
29	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
30	チェコ	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
31	ベナン	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	デンマーク	13	4	3	1	0	0	4	0	0	1	0
33	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
34	エクアドル	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
36	エチオピア	20	0	14	0	1	0	5	0	0	0	0
37	エストニア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	23	6	13	1	0	0	1	0	1	1	0
40	フランス	138	52	26	7	3	5	23	1	6	14	1
41	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	68	20	12	9	4	7	6	2	1	6	1
43	ガーナ	16	0	6	6	0	0	3	0	0	0	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	12	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	13	4	5	1	0	1	1	0	1	0	0
51	アイスランド	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
52	インド	253	39	118	40	5	2	36	0	2	9	2
53	インドネシア	1045	68	231	156	210	29	104	21	54	125	47
54	イラン	11	1	5	1	2	1	0	0	0	0	1
55	アイルランド	11	2	1	1	0	0	3	0	2	2	0
56	イスラエル	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
57	イタリア	42	9	11	6	5	0	4	2	1	3	1
58	ジャマイカ	18	7	3	1	0	0	4	0	0	3	0
59	ヨルダン	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
60	朝鮮	250	39	16	23	35	4	56	50	7	12	8
61	韓国	2570	674	343	266	254	89	385	214	112	177	56
62	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
63	ケニア	10	2	4	0	0	0	1	1	0	2	0
64	キルギス	22	3	5	0	0	0	6	4	4	0	0
65	カザフスタン	11	0	6	2	0	0	2	0	1	0	0
66	ラオス	9	1	0	0	0	6	1	0	1	0	0
67	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
68	リベリア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
69	リトアニア	6	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0
70	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	103	14	37	8	15	6	7	8	2	2	4
72	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	31	12	5	3	2	0	4	1	2	2	0
74	モンゴル	226	28	23	64	28	12	34	20	8	6	3
75	モロッコ	10	1	2	4	1	1	1	0	0	0	0
76	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77	マラウイ	12	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0
78	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
79	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	モザンビーク	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
81	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ネパール	755	207	90	84	108	31	100	23	41	46	25
83	オランダ	10	2	3	0	2	0	0	0	0	2	1
84	ニュージーランド	53	25	7	1	3	2	4	1	4	3	3
85	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ナイジェリア	51	2	22	14	6	0	1	0	5	1	0
87	ノルウェー	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89	パキスタン	61	4	14	24	3	0	7	0	2	6	1
90	パラグアイ	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
91	ペルー	21	1	6	2	2	2	3	1	2	2	0
92	フィリピン	663	104	113	80	96	38	68	25	41	66	32
93	ポーランド	24	4	6	6	1	0	2	1	0	2	2
94	ポルトガル	5	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	11	1	1	2	0	1	1	0	3	2	0
97	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	325	92	61	40	11	6	32	14	19	24	26
99	サウジアラビア	8	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	シエラレオネ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
102	スペイン	20	7	6	0	2	0	1	0	0	3	1
103	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	16	5	3	0	3	1	2	0	1	0	1
105	スイス	20	1	12	0	0	4	2	0	1	0	0
106	シリア	5	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0
107	シンガポール	45	17	6	6	2	2	3	0	1	4	4
108	タイ	302	67	81	35	28	7	25	7	25	20	7
109	タンザニア	7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
110	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
111	チュニジア	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
112	トルコ	25	6	6	2	1	0	4	0	5	1	0
113	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ウガンダ	6	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0
115	南アフリカ共和国	14	3	1	1	4	0	2	1	0	2	0
116	エジプト	57	0	23	27	0	0	0	0	0	5	2
117	英国	237	71	39	27	10	9	29	5	25	17	5
118	米国	775	219	103	61	55	95	92	21	63	46	20
119	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
120	ウクライナ	28	3	5	9	2	0	2	3	2	1	1
121	ウズベキスタン	40	12	4	8	0	3	9	2	1	1	0
122	ベトナム	2216	250	224	324	378	131	116	84	114	299	296
123	サモア	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
124	ザンビア	27	1	22	4	0	0	0	0	0	0	0
125	ジンバブエ	20	2	9	1	0	0	3	0	4	1	0
126	無国籍	9	0	4	2	1	0	0	0	0	1	1
127	アンゴラ	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
128	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
130	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
131	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
132	ボスニア・ヘルツェゴビナ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
133	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
134	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
135	総計	18709	3583	3796	2204	1925	987	2152	794	1138	1382	748
