﻿_id	年	月	全市の世帯数	全市の人口	全市の男	全市の女	中央区の世帯数	中央区の人口	中央区の男	中央区の女	北区の世帯数	北区の人口	北区の男	北区の女	東区の世帯数	東区の人口	東区の男	東区の女	白石区の世帯数	白石区の人口	白石区の男	白石区の女	厚別区の世帯数	厚別区の人口	厚別区の男	厚別区の女	豊平区の世帯数	豊平区の人口	豊平区の男	豊平区の女	清田区の世帯数	清田区の人口	清田区の男	清田区の女	南区の世帯数	南区の人口	南区の男	南区の女	西区の世帯数	西区の人口	西区の男	西区の女	手稲区の世帯数	手稲区の人口	手稲区の男	手稲区の女
1	2025	1	1113832	1955678	914781	1040897	154486	245916	111745	134171	157878	284333	135510	148823	147673	260418	123914	136504	129155	213531	101647	111884	67243	123293	56271	67022	136235	227092	104954	122138	53717	109113	51819	57294	73737	133337	61942	71395	121919	218835	101124	117711	71789	139810	65855	73955
2	2025	2	1113107	1954110	913999	1040111	154425	245889	111766	134123	157865	284233	135433	148800	147598	260189	123787	136402	129090	213343	101569	111774	67167	123134	56191	66943	136215	226944	104918	122026	53690	109034	51756	57278	73482	133025	61741	71284	121843	218628	101022	117606	71732	139691	65816	73875
3	2025	3	1113171	1953564	913630	1039934	154419	245848	111722	134126	157694	283961	135281	148680	147677	260181	123786	136395	129195	213366	101544	111822	67170	123067	56160	66907	136160	226928	104913	122015	53687	108952	51736	57216	73463	132938	61693	71245	121948	218692	101029	117663	71758	139631	65766	73865
4	2025	4	1116303	1953181	913068	1040113	154668	245410	111416	133994	157623	283464	134863	148601	148079	260133	123741	136392	129792	213642	101641	112001	67365	123045	56156	66889	136919	227392	105091	122301	53749	108782	51638	57144	73706	132907	61735	71172	122498	218912	101149	117763	71904	139494	65638	73856
5	2025	5	1120522	1956425	915001	1041424	155470	246164	111841	134323	158548	284182	135340	148842	148561	260517	123934	136583	130197	213950	101825	112125	67464	122989	56145	66844	137506	228014	105459	122555	53756	108631	51572	57059	74269	133294	61988	71306	122774	219231	101279	117952	71977	139453	65618	73835
6	2025	6	1120950	1956091	914870	1041221	155646	246325	111919	134406	158587	284052	135312	148740	148639	260534	123937	136597	130283	214003	101850	112153	67486	122952	56142	66810	137596	228020	105491	122529	53723	108474	51480	56994	74245	133179	61935	71244	122788	219177	101240	117937	71957	139375	65564	73811
7	2025	7	1121635	1956160	914972	1041188	155779	246472	112039	134433	158652	284024	135313	148711	148828	260676	124058	136618	130344	213996	101839	112157	67504	122857	56065	66792	137743	228088	105506	122582	53738	108447	51478	56969	74273	133124	61917	71207	122816	219174	101225	117949	71958	139302	65532	73770
8	2025	8																																												
9	2025	9																																												
10	2025	10																																												
11	2025	11																																												
12	2025	12																																												
