﻿_id	年	月	排出量総量	排出量（燃やせるごみ)（市収集分)	排出量（燃やせないごみ)(市収集量)	排出量（びん・缶・ペットボトル)(市収集量)	排出量（プラスチック)(市収集量)	排出量（雑がみ)(市収集量)	排出量（枝・葉・草)(市収集量)	排出量（大型)(市収集量)	排出量（地域清掃ごみ)(市収集量)	排出量（自己搬入量)	処理量(焼却)	処理量(埋立)	処理量(資源化)	処理量(資源化のうち資源化工場)	処理量(資源化のうち資源物選別)	処理量(資源化のうちプラスチック選別)	処理量(資源化のうち雑がみ)	処理量(資源化のうち枝・葉・草)
1	2024	1	42376.06	20455.87	687.89	3235.01	2896.89	1771.58	0	535.02	105.73	12688.07	33031.07	806.13	8539	632.55	3237.84	2896.89	1771.58	0
2	2024	2	38347.87	17833.94	702.97	2629.34	2486.58	1409.73	0	621.54	115.65	12548.12	30342.54	800.02	7205.31	674.95	2634.05	2486.58	1409.73	0
3	2024	3	41480	18542.65	797.2	2588.03	2413.56	1563.55	0	905.85	103.19	14566.41	32461.83	1613.69	7404.92	832.94	2594.87	2413.56	1563.55	0
4	2024	4	50479.31	21321.6	1193.97	2602.74	2539.15	1735.16	0	1106.71	176.11	19803.87	36849.87	5878.4	7751.04	863.06	2613.67	2539.15	1735.16	0
5	2024	5	49225.16	19978.67	1239.15	2835.5	2625.7	1714	2763.81	1204.87	217.08	16646.38	35502.94	2988.74	10733.48	780.73	2849.24	2625.7	1714	2763.81
6	2024	6	45591.83	17966.2	976.23	2429.5	2233.8	1368.43	2615.55	935.34	98.41	16968.37	33944.75	2241.27	9405.81	749.22	2438.81	2233.8	1368.43	2615.55
7	2024	7	51115.92	21128.51	1063.61	2995.5	2587.72	1563.98	2419.07	1015.98	131.62	18209.93	38565.85	2169.82	10380	801.97	3007.51	2587.72	1563.98	2419.07
8	2024	8	49084.99	21552.39	957.62	2790.2	2442.3	1433.41	2266.07	986.34	107.94	16548.72	37771.67	1651.92	9661.4	719.47	2800.15	2442.3	1433.41	2266.07
9	2024	9	46498.33	19616.55	1012.09	2512.05	2253.81	1380.18	2562.29	934.97	117.39	16109	35013.05	2056.57	9428	708.96	2523.47	2253.81	1380.18	2562.29
10	2024	10	49928.86	20223.55	1126.58	2620.52	2495.7	1591.91	2711.86	1131.59	223.12	17804.03	36873.4	2802.3	10253.16	820.89	2632.8	2495.7	1591.91	2711.86
11	2024	11	45880.12	19073.91	1000.94	2352.25	2306.12	1435.33	2401.16	991.62	132.99	16185.8	34514.32	2096.39	9269.41	765.6	2361.2	2306.12	1435.33	2401.16
12	2024	12																		
