﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2024	1	30	88	28	26	10	6	1	13	39	6	247
2	2024	2	32	33	26	30	15	7	4	8	59	23	237
3	2024	3	25	33	23	19	9	25	2	4	51	9	200
4	2024	4	25	23	24	13	9	4	5	12	52	22	189
5	2024	5	26	19	14	10	10	18	0	10	37	22	166
6	2024	6	13	6	16	8	8	13	0	7	38	23	132
7	2024	7	7	7	8	8	13	8	1	3	34	10	99
8	2024	8	9	7	9	1	9	16	0	2	27	1	81
9	2024	9	6	18	12	10	9	5	3	2	23	4	92
10	2024	10	5	6	8	4	4	10	1	0	34	9	81
11	2024	11	5	3	6	7	6	10	6	1	25	19	88
12	2024	12	5	4	3	4	3	7	1	3	9	4	43
13	2024	13	1	3	4	2	0	2	0	1	7	5	25
14	2024	14	9	5	2	0	1	1	0	0	4	4	26
15	2024	15	3	4	0	2	0	4	0	0	5	4	22
16	2024	16	4	3	0	2	0	3	0	0	8	4	24
17	2024	17	10	5	1	5	3	6	1	5	16	7	59
18	2024	18	3	2	3	2	0	1	0	3	7	11	32
19	2024	19	6	8	2	3	8	3	1	5	11	7	54
20	2024	20	2	6	4	9	5	4	3	4	8	3	48
21	2024	21	6	8	5	0	6	16	4	8	23	5	81
22	2024	22	4	8	4	2	3	13	1	1	23	1	60
23	2024	23	4	7	5	4	5	7	2	3	33	6	76
24	2024	24	10	6	3	7	3	10	5	3	24	5	76
25	2024	25	14	4	11	4	3	19	6	4	17	6	88
26	2024	26	8	7	7	1	2	11	5	1	16	3	61
27	2024	27	8	7	3	5	4	12	5	1	14	3	62
28	2024	28	3	6	6	3	4	5	4	1	10	6	48
29	2024	29	3	10	2	1	6	12	1	0	20	5	60
30	2024	30	2	7	1	3	1	1	4	1	7	2	29
31	2024	31	0	5	0	1	3	4	3	2	4	2	24
32	2024	32	3	1	1	1	1	2	2	2	8	2	23
33	2024	33	9	0	2	1	1	2	0	1	4	2	22
34	2024	34	2	3	0	0	0	0	3	1	3	1	13
35	2024	35	0	2	1	0	0	0	0	0	5	1	9
36	2024	36	1	1	0	2	0	1	2	2	3	0	12
37	2024	37	2	0	0	1	0	2	3	1	1	1	11
38	2024	38	1	1	3	1	0	1	0	0	4	0	11
39	2024	39	0	1	1	0	0	2	1	3	3	0	11
40	2024	40	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	5
41	2024	41	0	1	0	0	0	6	0	1	5	1	14
42	2024	42	3	1	3	0	0	5	0	4	4	0	20
43	2024	43	4	4	4	2	1	2	0	3	6	1	27
44	2024	44	7	1	2	0	0	6	1	6	3	1	27
45	2024	45	1	0	2	0	1	6	2	2	2	3	19
46	2024	46	5	5	2	4	2	2	1	3	2	3	29
47	2024	47	4	6	1	3	0	4	0	4	5	0	27
48	2024	48	4	1	2	0	0	3	0	3	5	6	24
49	2024	49	3	5	3	0	1	1	2	9	8	2	34
50	2024	50	4	1	1	1	1	6	2	5	3	4	28
51	2024	51	8	6	4	3	0	8	1	4	2	2	38
52	2024	52	4	3	2	1	2	4	3	0	6	2	27
