﻿_id	年	月	全市の日本人の人口	全市の日本人の男	全市の日本人の女	全市の外国人の人口	全市の外国人の男	全市の外国人の女	中央区の日本人の人口	中央区の日本人の男	中央区の日本人の女	中央区の外国人の人口	中央区の外国人の男	中央区の外国人の女	北区の日本人の人口	北区の日本人の男	北区の日本人の女	北区の外国人の人口	北区の外国人の男	北区の外国人の女	東区の日本人の人口	東区の日本人の男	東区の日本人の女	東区の外国人の人口	東区の外国人の男	東区の外国人の女	白石区の日本人の人口	白石区の日本人の男	白石区の日本人の女	白石区の外国人の人口	白石区の外国人の男	白石区の外国人の女	厚別区の日本人の人口	厚別区の日本人の男	厚別区の日本人の女	厚別区の外国人の人口	厚別区の外国人の男	厚別区の外国人の女	豊平区の日本人の人口	豊平区の日本人の男	豊平区の日本人の女	豊平区の外国人の人口	豊平区の外国人の男	豊平区の外国人の女	清田区の日本人の人口	清田区の日本人の男	清田区の日本人の女	清田区の外国人の人口	清田区の外国人の男	清田区の外国人の女	南区の日本人の人口	南区の日本人の男	南区の日本人の女	南区の外国人の人口	南区の外国人の男	南区の外国人の女	西区の日本人の人口	西区の日本人の男	西区の日本人の女	西区の外国人の人口	西区の外国人の男	西区の外国人の女	手稲区の日本人の人口	手稲区の日本人の男	手稲区の日本人の女	手稲区の外国人の人口	手稲区の外国人の男	手稲区の外国人の女
1	2020	1	1944357	907910	1036447	14956	7432	7524	235291	106345	128946	2907	1526	1381	282677	134087	148590	3509	1649	1860	259939	123401	136538	1983	1140	843	211964	100572	111392	1247	639	608	126510	58027	68483	732	322	410	221862	102582	119280	1700	801	899	112886	53589	59297	589	289	300	135844	63015	72829	714	336	378	215971	99745	116226	1022	484	538	141413	66547	74866	553	246	307
2	2020	2	1943926	907687	1036239	15073	7509	7564	235355	106410	128945	2937	1538	1399	282730	134106	148624	3509	1660	1849	259896	123385	136511	1974	1132	842	211979	100587	111392	1252	641	611	126463	57992	68471	762	336	426	221854	102578	119276	1710	815	895	112775	53538	59237	598	295	303	135550	62827	72723	719	341	378	215972	99726	116246	1037	493	544	141352	66538	74814	575	258	317
3	2020	3	1943611	907649	1035962	14904	7462	7442	235384	106440	128944	2922	1542	1380	282584	134045	148539	3441	1664	1777	259933	123391	136542	1917	1083	834	211960	100607	111353	1260	651	609	126371	57961	68410	778	343	435	221855	102603	119252	1668	795	873	112752	53553	59199	591	289	302	135399	62763	72636	724	350	374	216004	99739	116265	1051	498	553	141369	66547	74822	552	247	305
4	2020	4	1943752	907107	1036645	14656	7415	7241	235589	106398	129191	2854	1499	1355	282163	133711	148452	3292	1626	1666	260122	123364	136758	1898	1066	832	212261	100719	111542	1284	667	617	126291	57898	68393	767	336	431	222167	102693	119474	1624	785	839	112483	53399	59084	610	307	303	135345	62735	72610	745	363	382	216104	99746	116358	1036	503	533	141227	66444	74783	546	263	283
5	2020	5	1947828	909575	1038253	14546	7373	7173	236552	106948	129604	2785	1459	1326	282736	134088	148648	3281	1631	1650	260437	123491	136946	1917	1067	850	212518	100909	111609	1297	685	612	126234	57870	68364	732	311	421	222831	103033	119798	1608	790	818	112409	53347	59062	620	317	303	136130	63298	72832	731	345	386	216594	100017	116577	1055	517	538	141387	66574	74813	520	251	269
6	2020	6	1947694	909573	1038121	14440	7323	7117	236505	106947	129558	2754	1433	1321	282625	134069	148556	3258	1630	1628	260432	123462	136970	1902	1059	843	212642	101019	111623	1311	695	616	126186	57847	68339	725	310	415	222888	103086	119802	1608	790	818	112310	53302	59008	618	314	304	136071	63260	72811	699	330	369	216603	99991	116612	1049	514	535	141432	66590	74842	516	248	268
7	2020	7	1947760	909606	1038154	14324	7264	7060	236696	107046	129650	2734	1423	1311	282610	134070	148540	3213	1610	1603	260456	123486	136970	1904	1057	847	212650	101009	111641	1290	686	604	126032	57769	68263	716	310	406	222879	103078	119801	1582	778	804	112275	53279	58996	619	314	305	135992	63225	72767	691	324	367	216751	100063	116688	1056	515	541	141419	66581	74838	519	247	272
8	2020	8	1947776	909606	1038170	14217	7204	7013	236960	107171	129789	2727	1419	1308	282708	134159	148549	3185	1592	1593	260501	123534	136967	1873	1045	828	212557	100957	111600	1274	680	594	125901	57710	68191	715	309	406	223029	103161	119868	1551	760	791	112244	53271	58973	618	314	304	135550	62918	72632	689	321	368	216859	100105	116754	1065	515	550	141467	66620	74847	520	249	271
9	2020	9	1948140	909840	1038300	14014	7127	6887	237049	107225	129824	2694	1407	1287	282807	134245	148562	3099	1565	1534	260567	123570	136997	1833	1025	808	212525	100961	111564	1263	669	594	125844	57701	68143	711	306	405	223070	103197	119873	1541	757	784	112210	53249	58961	607	311	296	135576	62914	72662	683	322	361	217049	100166	116883	1067	515	552	141443	66612	74831	516	250	266
10	2020	10	1947903	909753	1038150	13779	7026	6753	237180	107270	129910	2678	1393	1285	282792	134276	148516	2992	1526	1466	260528	123542	136986	1792	999	793	212590	100971	111619	1238	655	583	125746	57651	68095	707	307	400	222991	103181	119810	1522	751	771	112182	53255	58927	603	307	296	135315	62754	72561	670	322	348	217154	100237	116917	1070	515	555	141425	66616	74809	507	251	256
11	2020	11	1948058	909881	1038177	13679	6985	6694	237241	107283	129958	2645	1374	1271	282880	134364	148516	2954	1506	1448	260608	123575	137033	1777	994	783	212708	101042	111666	1226	650	576	125619	57577	68042	715	310	405	222969	103166	119803	1505	739	766	112121	53232	58889	596	304	292	135278	62769	72509	671	324	347	217195	100246	116949	1081	529	552	141439	66627	74812	509	255	254
12	2020	12	1947764	909682	1038082	13768	7041	6727	237301	107308	129993	2672	1388	1284	282902	134356	148546	2958	1495	1463	260539	123554	136985	1801	1010	791	212764	101040	111724	1229	662	567	125521	57515	68006	716	311	405	222943	103115	119828	1506	744	762	112064	53204	58860	599	304	295	135150	62739	72411	682	330	352	217137	100227	116910	1084	532	552	141443	66624	74819	521	265	256
