﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2019	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	2019	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2019	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	2019	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2019	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2019	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2019	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	2019	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	2019	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2019	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	2019	14	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	4
15	2019	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2019	16	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3
17	2019	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	2019	18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
19	2019	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	2019	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
21	2019	21	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	5
22	2019	22	0	0	1	1	0	1	0	0	3	0	6
23	2019	23	0	2	0	1	0	1	0	0	4	1	9
24	2019	24	2	3	0	0	0	3	0	0	7	1	16
25	2019	25	0	2	2	3	2	14	0	0	13	0	36
26	2019	26	12	7	10	9	2	24	1	0	11	1	77
27	2019	27	17	12	12	9	11	32	0	0	26	0	119
28	2019	28	29	24	35	7	15	32	6	7	68	5	228
29	2019	29	33	39	24	20	22	30	8	11	71	11	269
30	2019	30	43	65	38	64	43	60	30	25	82	25	475
31	2019	31	81	89	67	63	53	140	36	41	103	24	697
32	2019	32	70	148	61	75	47	135	59	40	65	43	743
33	2019	33	23	95	54	34	21	24	13	0	73	14	351
34	2019	34	27	66	33	34	31	58	23	15	41	20	348
35	2019	35	41	74	31	31	49	48	20	15	67	26	402
36	2019	36	38	96	48	33	34	69	14	26	68	32	458
37	2019	37	23	64	30	23	23	60	14	24	48	28	337
38	2019	38	13	55	16	11	20	32	8	11	28	16	210
39	2019	39	8	23	15	5	11	31	8	5	16	8	130
40	2019	40	12	27	16	8	4	15	3	4	23	7	119
41	2019	41	7	22	14	10	9	24	5	4	12	11	118
42	2019	42	13	15	11	2	9	10	1	7	18	3	89
43	2019	43	2	10	5	4	0	5	1	1	9	3	40
44	2019	44	1	3	6	3	1	2	1	0	11	3	31
45	2019	45	4	5	4	2	0	2	0	0	5	1	23
46	2019	46	0	0	1	2	0	3	2	0	1	5	14
47	2019	47	3	3	7	4	2	7	0	1	2	2	31
48	2019	48	0	1	13	0	1	2	0	1	1	0	19
49	2019	49	2	3	1	1	0	2	0	0	3	2	14
50	2019	50	0	1	3	0	1	1	0	1	3	1	11
51	2019	51	0	2	5	0	0	0	0	0	2	0	9
52	2019	52	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
