﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2018	1	0	0	0.2	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.054
2	2018	2	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.027
3	2018	3	0	0.3333	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.054
4	2018	4	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0.25	0.1351
5	2018	5	0	0	0.2	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.054
6	2018	6	0	0	0	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.027
7	2018	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2018	8	0	0	0	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.027
9	2018	9	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.054
10	2018	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
11	2018	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2018	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2018	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2018	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2018	15	0	0.6666	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.081
16	2018	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2018	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2018	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2018	19	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0.081
20	2018	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2018	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
22	2018	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2018	23	0.2	0.3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0.054
24	2018	24	0	0.3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0.027
25	2018	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2018	26	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.027
27	2018	27	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.054
28	2018	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
29	2018	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2018	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2018	31	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.027
32	2018	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2018	33	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0.027
34	2018	34	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0.027
35	2018	35	0	0	0	0	0	0	0	0.6666	0	0	0.054
36	2018	36	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0.027
37	2018	37	0	0	0	0	0	0.4	0	0.6666	0	0	0.1081
38	2018	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2018	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
40	2018	40	0	0.3333	0	0.25	0.6666	0.2	0	1	0	0	0.2162
41	2018	41	0.2	1	0	0	0	0.2	0	1	0	0	0.2162
42	2018	42	0.4	0.3333	0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0.1081
43	2018	43	0.6	0.6666	0	0	0.6666	0.2	0	0.6666	0	0	0.2702
44	2018	44	0.6	1	0.2	0	0	0.8	0	1.3333	0	0	0.4054
45	2018	45	1	0.3333	0	0.25	0	0.2	0.5	1	0	0	0.3243
46	2018	46	0.4	1.6666	0.2	0.25	0	0	0	2	0	0	0.4054
47	2018	47	0	2	0	0.25	1	0.6	0	1.3333	0	0	0.4594
48	2018	48	0.4	1.3333	0.2	0	1.6666	0.2	0	2.3333	0.3333	0	0.5675
49	2018	49	0	2	0.2	0	1.6666	0.6	0.5	2.3333	0.6666	0	0.6756
50	2018	50	0.8	4	0	0.5	1.3333	0.2	0.5	5	1.3333	0	1.1621
51	2018	51	1	2	0.6	0	1	1	0.5	5	0.6666	0	1.081
52	2018	52	0.2	1	0.2	0.5	0.3333	1.2	0	4.3333	1	0	0.8108
