﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2024	1	16.8750	8.0000	11.8750	4.3333	16.2500	8.5714	3.0000	6.2500	6.4000	7.2500	9.5272
2	2024	2	8.6250	11.0000	16.6250	9.1666	9.2000	11.7142	4.0000	4.0000	6.8000	9.5000	9.8392
3	2024	3	7.1250	11.1666	14.6250	9.0000	5.8000	11.7142	4.3333	6.0000	7.8000	10.7500	9.3750
4	2024	4	11.7500	17.1666	18.2500	9.5000	11.0000	17.5714	6.3333	7.2500	8.6000	16.2500	13.1071
5	2024	5	18.0000	16.8333	16.7500	14.1666	13.4000	20.5714	8.3333	7.0000	21.6000	18.0000	16.2142
6	2024	6	14.3750	13.1666	24.8750	15.6666	9.6000	19.2857	7.6666	8.7500	15.8000	21.7500	15.9642
7	2024	7	11.0000	9.6666	12.5000	15.8333	5.6000	15.1428	7.0000	4.2500	8.2000	9.0000	10.5357
8	2024	8	8.0000	6.8333	15.8750	7.3333	8.0000	12.0000	6.6666	4.0000	6.2000	6.7500	8.8214
9	2024	9	5.8750	9.1666	11.8750	8.6666	11.0000	11.2857	6.0000	3.0000	6.2000	5.7500	8.3392
10	2024	10	4.5714	4.5000	8.5000	8.8333	8.2000	9.8571	8.3333	1.7500	3.6000	4.5000	6.5090
11	2024	11	4.1428	5.0000	7.8750	8.3333	7.8000	6.5714	3.3333	0.2500	3.4000	7.0000	5.6909
12	2024	12	3.1428	4.8333	7.0000	7.5000	2.4000	4.7142	6.0000	1.5000	2.2000	6.5000	4.6909
13	2024	13	1.8571	3.8333	6.6250	6.8333	3.0000	7.6666	3.6666	1.7500	2.4000	3.2500	4.3333
14	2024	14	3.1428	5.3333	5.0000	2.1666	4.0000	7.1428	1.0000	1.5000	2.2000	3.5000	3.8148
15	2024	15	3.7142	4.6666	5.7142	2.1666	3.0000	7.2857	2.6666	2.2500	2.8000	3.2500	4.0185
16	2024	16	3.1428	5.0000	3.7142	1.8333	2.4000	6.5714	3.6666	2.7500	2.2000	4.7500	3.6851
17	2024	17	4.4285	6.8333	3.0000	2.3333	2.8000	5.1428	1.6666	1.5000	2.4000	4.5000	3.6666
18	2024	18	2.3333	0.4000	4.0000	2.1666	3.2500	5.8571	0.6666	1.3333	2.2000	2.0000	2.7200
19	2024	19	4.0000	4.3333	6.7142	2.6666	2.8000	4.0000	1.0000	2.0000	1.8000	3.2500	3.5555
20	2024	20	5.0000	5.6666	6.0000	5.3333	6.4000	6.2857	3.3333	1.0000	4.0000	4.5000	5.0185
21	2024	21	8.8571	5.6666	6.0000	3.6666	4.6000	4.7142	3.3333	1.7500	2.8000	4.0000	4.8703
22	2024	22	5.5714	9.3333	8.7142	3.5000	5.2000	6.5714	2.6666	3.0000	3.0000	5.5000	5.6666
23	2024	23	7.8571	7.1666	9.7142	5.5000	4.2000	6.0000	3.3333	2.2500	3.8000	5.0000	5.9259
24	2024	24	5.5714	6.8333	9.5714	4.3333	4.0000	7.8571	8.0000	1.5000	4.0000	3.5000	5.7777
25	2024	25	4.1428	5.5000	6.4285	4.5000	3.6000	4.0000	3.6666	1.7500	3.0000	4.7500	4.2962
26	2024	26	5.2857	4.3333	9.7142	8.5000	3.6000	6.0000	3.3333	2.7500	4.6000	3.7500	5.5740
27	2024	27	6.7142	7.5000	8.5714	6.0000	2.6000	5.4285	2.6666	2.2500	4.8000	4.0000	5.4814
28	2024	28	6.5714	5.1666	7.1428	7.5000	2.8000	6.7142	2.3333	1.7500	4.6000	2.5000	5.1851
29	2024	29	4.1428	6.5000	7.5714	5.1666	4.6000	6.8571	4.0000	2.0000	3.4000	8.0000	5.4074
30	2024	30	6.2857	5.6666	9.1428	6.1666	4.8000	4.8571	5.0000	4.5000	7.0000	6.7500	6.1481
31	2024	31	8.7142	8.8333	12.8571	8.8333	5.2000	8.0000	5.3333	2.7500	7.8000	11.2500	8.3333
32	2024	32	14.2857	10.0000	12.7142	8.3333	4.2000	11.0000	3.0000	4.0000	7.4000	8.5000	9.1296
33	2024	33	9.0000	9.0000	12.5000	11.8000	5.6000	8.0000	6.5000	3.6666	9.7500	9.7500	8.9183
34	2024	34	12.0000	8.8333	12.2857	9.5000	9.4000	17.2857	6.6666	4.5000	9.0000	10.2500	10.6226
35	2024	35	6.0000	10.6000	10.7142	8.8333	5.0000	14.4285	5.6666	2.2500	10.4000	6.2500	8.5283
36	2024	36	5.5714	4.1666	6.4285	5.8333	6.2000	5.8571	4.3333	3.5000	6.6000	7.0000	5.6296
37	2024	37	2.8571	5.8333	5.2857	3.6666	4.0000	5.2857	3.6666	3.7500	3.8000	4.2500	4.3148
38	2024	38	2.5714	5.3333	4.0000	2.8333	4.8000	4.5714	3.0000	1.0000	2.4000	2.2500	3.4259
39	2024	39	7.4285	3.8333	5.2857	5.0000	2.4000	3.1428	5.6666	1.2500	1.8000	4.0000	4.1296
40	2024	40	4.2857	4.1666	5.5714	3.1666	3.2000	5.0000	2.6666	1.0000	1.6000	4.7500	3.7592
41	2024	41	6.2857	3.1666	5.4285	4.1666	3.2000	6.4285	1.0000	1.5000	1.4000	4.3333	4.0754
42	2024	42	2.8571	2.1666	4.4285	2.6666	3.2000	2.7142	3.3333	0.5000	1.8000	3.7500	2.7962
43	2024	43	2.4285	2.0000	3.7142	1.5000	1.2000	2.2857	1.0000	1.0000	1.4000	1.0000	1.9259
44	2024	44	2.7142	1.6666	5.1428	2.5000	2.4000	1.2857	1.3333	2.0000	1.8000	1.0000	2.3333
45	2024	45	3.2857	2.3333	6.2857	2.3333	1.6000	2.2857	2.0000	1.0000	1.8000	1.7500	2.6851
46	2024	46	4.2857	3.0000	6.5714	3.1666	2.6000	5.2857	3.3333	1.2500	2.6000	2.0000	3.6851
47	2024	47	6.0000	1.0000	4.0000	4.5000	2.0000	3.7142	2.0000	4.5000	3.2000	3.0000	3.5849
48	2024	48	4.7142	4.6666	6.7142	6.1666	2.6000	5.1428	2.6666	3.2500	6.0000	3.5000	4.7962
49	2024	49	6.4285	7.3333	10.8571	8.3333	3.4000	8.0000	9.6666	3.5000	3.8000	4.7500	6.8333
50	2024	50	10.0000	12.0000	15.0000	13.8333	3.4000	8.0000	7.6666	5.2500	6.8000	5.2500	9.2962
51	2024	51	12.2857	12.1666	17.0000	17.1666	5.8000	17.8571	7.3333	5.2500	8.0000	5.5000	11.8518
52	2024	52	15.8571	16.6666	21.2857	19.1666	11.6000	21.7142	7.3333	9.2500	7.6000	10.7500	15.2777
