﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2021-01-01T00:00:00	791	591	200	94	30	13	19	30	14
2	2021-01-02T00:00:00	1429	989	440	258	96	16	19	32	19
3	2021-01-03T00:00:00	1335	837	498	292	102	27	19	37	21
4	2021-01-04T00:00:00	717	479	238	156	44	17	7	7	7
5	2021-01-05T00:00:00	752	426	326	191	53	28	12	23	19
6	2021-01-06T00:00:00	492	303	189	99	42	17	7	17	7
7	2021-01-07T00:00:00	287	152	135	57	53	6	6	4	9
8	2021-01-08T00:00:00	487	277	210	63	104	8	2	6	27
9	2021-01-09T00:00:00	844	591	253	175	39	4	9	10	16
10	2021-01-10T00:00:00	1402	856	546	362	99	10	31	17	27
11	2021-01-11T00:00:00	1119	729	390	255	98	4	11	15	7
12	2021-01-12T00:00:00	505	279	226	122	62	8	5	9	20
13	2021-01-13T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2021-01-14T00:00:00	371	184	187	94	61	0	5	12	15
15	2021-01-15T00:00:00	321	194	127	68	37	1	6	7	8
16	2021-01-16T00:00:00	852	519	333	197	93	5	12	10	16
17	2021-01-17T00:00:00	1238	757	481	343	69	8	26	18	17
18	2021-01-18T00:00:00	430	250	180	87	68	0	6	15	4
19	2021-01-19T00:00:00	208	87	121	83	23	0	1	1	13
20	2021-01-20T00:00:00	261	194	67	63	0	0	2	1	1
21	2021-01-21T00:00:00	276	182	94	54	13	2	9	9	7
22	2021-01-22T00:00:00	292	161	131	98	10	3	4	8	8
23	2021-01-23T00:00:00	536	307	229	152	49	4	11	4	9
24	2021-01-24T00:00:00	1929	1242	687	525	97	8	21	16	20
25	2021-01-25T00:00:00	330	232	98	74	0	0	6	14	4
26	2021-01-26T00:00:00	295	207	88	65	2	0	4	10	7
27	2021-01-27T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2021-01-28T00:00:00	307	213	94	75	3	0	3	5	8
29	2021-01-29T00:00:00	400	60	340	314	0	0	2	2	22
30	2021-01-30T00:00:00	421	255	166	96	50	5	3	5	7
31	2021-01-31T00:00:00	1370	820	550	376	122	6	16	14	16
