﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2016	1	3.8	0.6666	2.6	1.25	1.6666	3.6	4.5	3.6666	11.3333	2.5	3.4054
2	2016	2	3.2	1.3333	2.6	1.25	2	4	4.5	3	5.3333	2.5	2.9189
3	2016	3	2.8	1.6666	2	2	5	5	4	1.3333	5.6666	3.25	3.2162
4	2016	4	1.8	1.3333	1.8	3.25	1.6666	3.8	1.5	2.3333	5.6666	1.75	2.5135
5	2016	5	1.4	0.3333	1.8	1	1.3333	3	2.5	2	6	4.5	2.3513
6	2016	6	0.2	0	0.6	0.75	2	2.4	0.5	1.3333	3	0.75	1.1351
7	2016	7	0.4	1	2	1.25	0.6666	1.6	0	1.3333	3.3333	0.5	1.2432
8	2016	8	1	0.3333	0.8	0.75	2	1.6	0	0.3333	3.3333	0.25	1.054
9	2016	9	0.4	0	0.6	0.25	0	1.2	0.5	0.6666	3.3333	1.5	0.8378
10	2016	10	0.6	1	0.8	0.75	1	1.4	1.5	0.3333	1.6666	0.75	0.9459
11	2016	11	0.4	0.6666	0.8	1	0	0.8	1	1	2	0	0.7297
12	2016	12	0	0	1.2	0.25	0.6666	0.6	0.5	0.6666	3.3333	0.5	0.7297
13	2016	13	0	0.6666	0.6	0	1.3333	1	0.5	0.3333	1.6666	0	0.5675
14	2016	14	0.2	0	0.4	0.5	2	1	1.5	1.6666	0	0	0.6486
15	2016	15	0	0	1	0.5	1	0.4	0.5	0.6666	1	0.25	0.5135
16	2016	16	0.2	0.3333	0	0.25	0.6666	0	0.5	0.6666	2	0	0.3783
17	2016	17	0	0	0.4	0.25	3	0	0	0.3333	0.6666	0	0.4054
18	2016	18	0	0	0	0.5	0	0.2	0	0.3333	0.3333	0	0.1351
19	2016	19	0	0	0	0.25	0.6666	0.2	0	1	0.3333	0	0.2162
20	2016	20	0.2	0.3333	0	0	0	0	0.5	0.3333	0	0	0.1081
21	2016	21	0.2	0.3333	0.2	0.25	0	0.8	0	1.6666	0.3333	0	0.3783
22	2016	22	0	0.6666	0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0.081
23	2016	23	0.2	0.3333	0	0.75	0	0.4	0	0.6666	0.6666	0	0.2972
24	2016	24	0.2	0	0	0.75	0	0.4	0	0.6666	0	0	0.2162
25	2016	25	0	0.3333	0	2.5	0	0	0	0.3333	0.3333	0	0.3513
26	2016	26	0	0.3333	0	0.75	0	0.2	0	1	0.3333	0	0.2432
27	2016	27	0.2	0.6666	0	0.5	0	0.4	0	0.6666	0	0	0.2432
28	2016	28	0	0	0	0.5	0	0	0	1.6666	0	0	0.1891
29	2016	29	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0.027
30	2016	30	0.2	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0.054
31	2016	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
32	2016	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2016	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2016	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2016	35	0	0.3333	0.4	0	0	0.2	0	0	0	0	0.1081
36	2016	36	0	0.3333	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.054
37	2016	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2016	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2016	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2016	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2016	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2016	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2016	43	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.027
44	2016	44	0	0.3333	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.054
45	2016	45	0	1	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.1081
46	2016	46	0	0.6666	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.081
47	2016	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2016	48	0	0.3333	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0.054
49	2016	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
50	2016	50	0	0.6666	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.081
51	2016	51	0	0.3333	0	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.054
52	2016	52	0	0.3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0.027
