﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2022-04-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49247
2	2022-04-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25935
3	2022-04-01T00:00:00	大通（南北線）	39336
4	2022-04-01T00:00:00	大通（東西線）	20190
5	2022-04-01T00:00:00	大通（東豊線）	13337
6	2022-04-01T00:00:00	すすきの	11312
7	2022-04-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38403
8	2022-04-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19478
9	2022-04-02T00:00:00	大通（南北線）	32143
10	2022-04-02T00:00:00	大通（東西線）	13083
11	2022-04-02T00:00:00	大通（東豊線）	9330
12	2022-04-02T00:00:00	すすきの	11631
13	2022-04-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	30724
14	2022-04-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14164
15	2022-04-03T00:00:00	大通（南北線）	25693
16	2022-04-03T00:00:00	大通（東西線）	9978
17	2022-04-03T00:00:00	大通（東豊線）	6950
18	2022-04-03T00:00:00	すすきの	9116
19	2022-04-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44407
20	2022-04-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25211
21	2022-04-04T00:00:00	大通（南北線）	35819
22	2022-04-04T00:00:00	大通（東西線）	18961
23	2022-04-04T00:00:00	大通（東豊線）	12874
24	2022-04-04T00:00:00	すすきの	9250
25	2022-04-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44703
26	2022-04-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25522
27	2022-04-05T00:00:00	大通（南北線）	36096
28	2022-04-05T00:00:00	大通（東西線）	19361
29	2022-04-05T00:00:00	大通（東豊線）	13264
30	2022-04-05T00:00:00	すすきの	9315
31	2022-04-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43592
32	2022-04-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24503
33	2022-04-06T00:00:00	大通（南北線）	34843
34	2022-04-06T00:00:00	大通（東西線）	18327
35	2022-04-06T00:00:00	大通（東豊線）	12856
36	2022-04-06T00:00:00	すすきの	8869
37	2022-04-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44159
38	2022-04-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24550
39	2022-04-07T00:00:00	大通（南北線）	35774
40	2022-04-07T00:00:00	大通（東西線）	18879
41	2022-04-07T00:00:00	大通（東豊線）	12687
42	2022-04-07T00:00:00	すすきの	9469
43	2022-04-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51107
44	2022-04-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26938
45	2022-04-08T00:00:00	大通（南北線）	39723
46	2022-04-08T00:00:00	大通（東西線）	19690
47	2022-04-08T00:00:00	大通（東豊線）	13312
48	2022-04-08T00:00:00	すすきの	11609
49	2022-04-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42900
50	2022-04-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21608
51	2022-04-09T00:00:00	大通（南北線）	34032
52	2022-04-09T00:00:00	大通（東西線）	14218
53	2022-04-09T00:00:00	大通（東豊線）	10020
54	2022-04-09T00:00:00	すすきの	13776
55	2022-04-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	33358
56	2022-04-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16680
57	2022-04-10T00:00:00	大通（南北線）	26753
58	2022-04-10T00:00:00	大通（東西線）	10541
59	2022-04-10T00:00:00	大通（東豊線）	7516
60	2022-04-10T00:00:00	すすきの	11459
61	2022-04-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43887
62	2022-04-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25669
63	2022-04-11T00:00:00	大通（南北線）	34562
64	2022-04-11T00:00:00	大通（東西線）	18574
65	2022-04-11T00:00:00	大通（東豊線）	12450
66	2022-04-11T00:00:00	すすきの	9369
67	2022-04-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44177
68	2022-04-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25703
69	2022-04-12T00:00:00	大通（南北線）	34447
70	2022-04-12T00:00:00	大通（東西線）	18077
71	2022-04-12T00:00:00	大通（東豊線）	12330
72	2022-04-12T00:00:00	すすきの	8919
73	2022-04-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43892
74	2022-04-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25814
75	2022-04-13T00:00:00	大通（南北線）	34644
76	2022-04-13T00:00:00	大通（東西線）	17911
77	2022-04-13T00:00:00	大通（東豊線）	12216
78	2022-04-13T00:00:00	すすきの	9113
79	2022-04-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44313
80	2022-04-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25882
81	2022-04-14T00:00:00	大通（南北線）	34838
82	2022-04-14T00:00:00	大通（東西線）	18389
83	2022-04-14T00:00:00	大通（東豊線）	12342
84	2022-04-14T00:00:00	すすきの	9041
85	2022-04-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48925
86	2022-04-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27630
87	2022-04-15T00:00:00	大通（南北線）	39059
88	2022-04-15T00:00:00	大通（東西線）	19700
89	2022-04-15T00:00:00	大通（東豊線）	13162
90	2022-04-15T00:00:00	すすきの	10992
91	2022-04-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39388
92	2022-04-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19792
93	2022-04-16T00:00:00	大通（南北線）	33606
94	2022-04-16T00:00:00	大通（東西線）	13791
95	2022-04-16T00:00:00	大通（東豊線）	9189
96	2022-04-16T00:00:00	すすきの	12413
97	2022-04-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	29836
98	2022-04-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13891
99	2022-04-17T00:00:00	大通（南北線）	25080
100	2022-04-17T00:00:00	大通（東西線）	9616
101	2022-04-17T00:00:00	大通（東豊線）	6667
102	2022-04-17T00:00:00	すすきの	9554
103	2022-04-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45170
104	2022-04-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26175
105	2022-04-18T00:00:00	大通（南北線）	35643
106	2022-04-18T00:00:00	大通（東西線）	18448
107	2022-04-18T00:00:00	大通（東豊線）	12837
108	2022-04-18T00:00:00	すすきの	9134
109	2022-04-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44757
110	2022-04-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25892
111	2022-04-19T00:00:00	大通（南北線）	35300
112	2022-04-19T00:00:00	大通（東西線）	18352
113	2022-04-19T00:00:00	大通（東豊線）	12297
114	2022-04-19T00:00:00	すすきの	9062
115	2022-04-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44201
116	2022-04-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25992
117	2022-04-20T00:00:00	大通（南北線）	35690
118	2022-04-20T00:00:00	大通（東西線）	18607
119	2022-04-20T00:00:00	大通（東豊線）	12817
120	2022-04-20T00:00:00	すすきの	9241
121	2022-04-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45107
122	2022-04-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25901
123	2022-04-21T00:00:00	大通（南北線）	35119
124	2022-04-21T00:00:00	大通（東西線）	18612
125	2022-04-21T00:00:00	大通（東豊線）	12426
126	2022-04-21T00:00:00	すすきの	9418
127	2022-04-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48263
128	2022-04-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27855
129	2022-04-22T00:00:00	大通（南北線）	38956
130	2022-04-22T00:00:00	大通（東西線）	19025
131	2022-04-22T00:00:00	大通（東豊線）	13330
132	2022-04-22T00:00:00	すすきの	10810
133	2022-04-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	37302
134	2022-04-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19352
135	2022-04-23T00:00:00	大通（南北線）	32749
136	2022-04-23T00:00:00	大通（東西線）	13191
137	2022-04-23T00:00:00	大通（東豊線）	9099
138	2022-04-23T00:00:00	すすきの	11584
139	2022-04-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	29644
140	2022-04-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15391
141	2022-04-24T00:00:00	大通（南北線）	25639
142	2022-04-24T00:00:00	大通（東西線）	9925
143	2022-04-24T00:00:00	大通（東豊線）	7075
144	2022-04-24T00:00:00	すすきの	8579
145	2022-04-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45246
146	2022-04-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25843
147	2022-04-25T00:00:00	大通（南北線）	36096
148	2022-04-25T00:00:00	大通（東西線）	18841
149	2022-04-25T00:00:00	大通（東豊線）	12715
150	2022-04-25T00:00:00	すすきの	9351
151	2022-04-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45342
152	2022-04-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26132
153	2022-04-26T00:00:00	大通（南北線）	36457
154	2022-04-26T00:00:00	大通（東西線）	18861
155	2022-04-26T00:00:00	大通（東豊線）	12711
156	2022-04-26T00:00:00	すすきの	9382
157	2022-04-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46265
158	2022-04-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26389
159	2022-04-27T00:00:00	大通（南北線）	37053
160	2022-04-27T00:00:00	大通（東西線）	18582
161	2022-04-27T00:00:00	大通（東豊線）	12818
162	2022-04-27T00:00:00	すすきの	9879
163	2022-04-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50763
164	2022-04-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27530
165	2022-04-28T00:00:00	大通（南北線）	39889
166	2022-04-28T00:00:00	大通（東西線）	19988
167	2022-04-28T00:00:00	大通（東豊線）	13205
168	2022-04-28T00:00:00	すすきの	11125
169	2022-04-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	37075
170	2022-04-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17952
171	2022-04-29T00:00:00	大通（南北線）	30409
172	2022-04-29T00:00:00	大通（東西線）	12009
173	2022-04-29T00:00:00	大通（東豊線）	8281
174	2022-04-29T00:00:00	すすきの	10770
175	2022-04-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38354
176	2022-04-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17356
177	2022-04-30T00:00:00	大通（南北線）	32160
178	2022-04-30T00:00:00	大通（東西線）	13132
179	2022-04-30T00:00:00	大通（東豊線）	8637
180	2022-04-30T00:00:00	すすきの	12332
