﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2019	1	1	5	0	5	2	1	0	5	0	1	20
2	2019	2	11	17	2	3	5	12	2	9	0	6	67
3	2019	3	5	21	6	23	5	19	1	7	1	11	99
4	2019	4	3	28	8	16	3	12	4	5	0	12	91
5	2019	5	16	34	13	24	7	15	4	6	1	4	124
6	2019	6	19	39	4	23	7	16	2	7	0	18	135
7	2019	7	8	44	9	25	14	17	12	6	1	16	152
8	2019	8	7	29	10	22	15	37	6	6	0	11	143
9	2019	9	15	38	7	18	27	17	6	12	0	6	146
10	2019	10	13	35	5	36	20	57	6	22	1	7	202
11	2019	11	15	30	5	27	28	21	8	21	0	14	169
12	2019	12	9	60	3	18	14	10	3	12	0	5	134
13	2019	13	13	26	2	14	18	12	7	16	0	4	112
14	2019	14	15	39	5	13	16	16	8	13	0	5	130
15	2019	15	21	42	8	30	18	18	19	2	1	6	165
16	2019	16	18	53	12	40	19	27	19	22	3	13	226
17	2019	17	26	118	21	56	22	26	1	31	1	20	322
18	2019	18	7	0	1	1	1	21	0	0	0	0	31
19	2019	19	16	51	8	43	29	23	2	20	1	8	201
20	2019	20	35	69	13	36	52	28	4	35	1	44	317
21	2019	21	41	95	10	68	72	36	0	8	12	23	365
22	2019	22	28	88	11	36	49	33	8	8	12	16	289
23	2019	23	17	83	22	36	42	30	1	7	11	9	258
24	2019	24	13	69	10	31	21	30	5	46	13	5	243
25	2019	25	16	91	10	37	22	25	6	29	22	12	270
26	2019	26	16	73	13	35	23	18	10	30	9	11	238
27	2019	27	15	64	14	32	21	24	10	16	4	10	210
28	2019	28	8	62	5	48	16	11	9	15	12	5	191
29	2019	29	6	35	4	24	8	17	3	13	6	5	121
30	2019	30	6	32	2	33	1	10	1	13	3	9	110
31	2019	31	7	22	1	21	2	13	0	15	3	3	87
32	2019	32	2	27	2	14	3	14	0	4	1	5	72
33	2019	33	4	21	0	2	0	1	0	1	4	3	36
34	2019	34	0	20	0	13	0	8	0	18	1	4	64
35	2019	35	7	24	1	6	1	4	0	11	1	5	60
36	2019	36	1	29	1	6	3	4	2	18	0	6	70
37	2019	37	8	26	1	7	2	6	2	21	5	4	82
38	2019	38	3	28	1	6	0	3	0	15	1	3	60
39	2019	39	4	15	0	10	1	6	1	17	0	2	56
40	2019	40	0	25	6	22	2	7	1	14	3	2	82
41	2019	41	5	13	3	15	1	2	0	17	0	0	56
42	2019	42	1	15	0	12	1	7	1	24	0	1	62
43	2019	43	4	14	2	10	2	7	1	12	0	1	53
44	2019	44	2	30	2	18	2	3	1	12	0	5	75
45	2019	45	5	39	4	13	0	2	0	18	0	5	86
46	2019	46	10	26	3	16	12	9	0	11	0	3	90
47	2019	47	3	20	3	16	3	8	1	18	1	6	79
48	2019	48	5	60	4	24	5	12	2	34	0	3	149
49	2019	49	6	27	4	21	3	11	1	3	1	4	81
50	2019	50	10	44	4	18	1	10	0	6	0	7	100
51	2019	51	10	60	8	25	14	20	1	21	0	4	163
52	2019	52	11	48	11	40	5	10	4	24	0	7	160
