住民基本台帳人口 令和2年(2020年)日本人・外国人
令和2年12月時点のデータです。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 全市の日本人の人口 | numeric | ||
| 全市の日本人の男 | numeric | ||
| 全市の日本人の女 | numeric | ||
| 全市の外国人の人口 | numeric | ||
| 全市の外国人の男 | numeric | ||
| 全市の外国人の女 | numeric | ||
| 中央区の日本人の人口 | numeric | ||
| 中央区の日本人の男 | numeric | ||
| 中央区の日本人の女 | numeric | ||
| 中央区の外国人の人口 | numeric | ||
| 中央区の外国人の男 | numeric | ||
| 中央区の外国人の女 | numeric | ||
| 北区の日本人の人口 | numeric | ||
| 北区の日本人の男 | numeric | ||
| 北区の日本人の女 | numeric | ||
| 北区の外国人の人口 | numeric | ||
| 北区の外国人の男 | numeric | ||
| 北区の外国人の女 | numeric | ||
| 東区の日本人の人口 | numeric | ||
| 東区の日本人の男 | numeric | ||
| 東区の日本人の女 | numeric | ||
| 東区の外国人の人口 | numeric | ||
| 東区の外国人の男 | numeric | ||
| 東区の外国人の女 | numeric | ||
| 白石区の日本人の人口 | numeric | ||
| 白石区の日本人の男 | numeric | ||
| 白石区の日本人の女 | numeric | ||
| 白石区の外国人の人口 | numeric | ||
| 白石区の外国人の男 | numeric | ||
| 白石区の外国人の女 | numeric | ||
| 厚別区の日本人の人口 | numeric | ||
| 厚別区の日本人の男 | numeric | ||
| 厚別区の日本人の女 | numeric | ||
| 厚別区の外国人の人口 | numeric | ||
| 厚別区の外国人の男 | numeric | ||
| 厚別区の外国人の女 | numeric | ||
| 豊平区の日本人の人口 | numeric | ||
| 豊平区の日本人の男 | numeric | ||
| 豊平区の日本人の女 | numeric | ||
| 豊平区の外国人の人口 | numeric | ||
| 豊平区の外国人の男 | numeric | ||
| 豊平区の外国人の女 | numeric | ||
| 清田区の日本人の人口 | numeric | ||
| 清田区の日本人の男 | numeric | ||
| 清田区の日本人の女 | numeric | ||
| 清田区の外国人の人口 | numeric | ||
| 清田区の外国人の男 | numeric | ||
| 清田区の外国人の女 | numeric | ||
| 南区の日本人の人口 | numeric | ||
| 南区の日本人の男 | numeric | ||
| 南区の日本人の女 | numeric | ||
| 南区の外国人の人口 | numeric | ||
| 南区の外国人の男 | numeric | ||
| 南区の外国人の女 | numeric | ||
| 西区の日本人の人口 | numeric | ||
| 西区の日本人の男 | numeric | ||
| 西区の日本人の女 | numeric | ||
| 西区の外国人の人口 | numeric | ||
| 西区の外国人の男 | numeric | ||
| 西区の外国人の女 | numeric | ||
| 手稲区の日本人の人口 | numeric | ||
| 手稲区の日本人の男 | numeric | ||
| 手稲区の日本人の女 | numeric | ||
| 手稲区の外国人の人口 | numeric | ||
| 手稲区の外国人の男 | numeric | ||
| 手稲区の外国人の女 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 15, 2020 |
| Metadata last updated | February 19, 2020 |
| Created | February 19, 2020 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | cb11db88-1630-474c-88b9-093603bf7681 |
| Package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
| Position | 20 |
| Revision id | fa361ad3-c88f-498c-b4b7-b08a76995fac |
| State | active |
