国籍・地域別外国人登録者数(令和4年3月1日時点)
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 1 Березень 2022 |
| Останнє оновлення метаданих | 1 Березень 2022 |
| Створено | 1 Березень 2022 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 3ae47689-0f37-415e-aa84-9c0dbaa7913e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 48 |
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 |
| Size | 5,2 KiB |
| State | active |
