国籍・地域別外国人登録者数(令和元年10月1日時点)
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 4 Жовтень 2019 | 
| Останнє оновлення метаданих | 5 Жовтень 2019 | 
| Створено | 5 Жовтень 2019 | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Id | a115abfb-cd39-4a9b-9dd4-3cf8791b5aee | 
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d | 
| Position | 19 | 
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 | 
| State | active | 
