在留資格別外国人住民登録者数(令和元年8月1日時点)
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 5 Серпень 2019 |
| Останнє оновлення метаданих | 6 Серпень 2019 |
| Створено | 6 Серпень 2019 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | CC-BY-4.0 |
| Id | bee78ee9-f056-46fa-b59c-dcade8f9ed63 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 17 |
| Revision id | f6179d52-3ac1-427d-928c-b41c16352341 |
| State | active |
