﻿_id	年	月	加入世帯数	加入人員	医療給付件数(総数)	医療給付件数(療養給付費)	医療給付件数(療養費)	医療給付額(総額)	医療給付額(保険者負担金)	医療給付額(一部負担金)	医療給付額(他法負担分)	その他の支給額
1	2025	1	237831	318538	433288	424226	9062	12033	8841.843114	2880	311	1511.504459
2	2025	2	236542	316572	411710	402801	8909	11346	8336.505867	2708	301	1560.114519
3	2025	3										
4	2025	4										
5	2025	5										
6	2025	6										
7	2025	7										
8	2025	8										
9	2025	9										
10	2025	10										
11	2025	11										
12	2025	12										
