在留資格別外国人住民登録者数(令和元年6月1日時点)
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | Tháng 6 4, 2019 |
| Metadata last updated | Tháng 6 5, 2019 |
| Được tạo ra | Tháng 6 5, 2019 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | CC-BY-4.0 |
| Id | c881cc13-f061-49b5-aeae-f6fc88914429 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 15 |
| Revision id | 6ff70a39-970d-4725-9eb1-9791ce90421a |
| State | active |
