﻿_id	まちづくりセンター	総数	総数(年少人口)	0～4歳(年少人口)	5～9歳(年少人口)	10～14歳(年少人口)	総数(生産年齢人口)	15～19歳(生産年齢人口)	20～24歳(生産年齢人口)	25～29歳(生産年齢人口)	30～34歳(生産年齢人口)	35～39歳(生産年齢人口)	40～44歳(生産年齢人口)	45～49歳(生産年齢人口)	50～54歳(生産年齢人口)	55～59歳(生産年齢人口)	60～64歳(生産年齢人口)	総数(老年人口)	65～69歳(老年人口)	70～74歳(老年人口)	75～79歳(老年人口)	80～84歳(老年人口)	85歳以上(老年人口)	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1926968	226102	72988	74150	78964	1271809	86190	100695	117184	128168	147476	151844	133314	125605	124488	156845	429057	124973	101220	83001	63009	56854	100	11.7	66.0	22.3	45.3
2	中央区	223101	23679	8039	7706	7934	155080	8433	12752	16879	17311	18572	19755	17242	15289	13288	15559	44342	12460	9884	8657	7008	6333	100	10.6	69.5	19.9	44.4
3	大通公園	7997	377	200	102	75	6008	182	635	884	794	773	702	559	544	434	501	1612	389	374	334	270	245	100	4.7	75.1	20.2	45.4
4	東北	5863	433	229	120	84	4522	124	403	723	709	688	584	392	340	247	312	908	220	204	181	168	135	100	7.4	77.1	15.5	42.1
5	苗穂	4793	586	223	197	166	3340	165	228	385	427	451	462	326	316	271	309	867	240	200	160	134	133	100	12.2	69.7	18.1	43.0
6	東	8704	601	293	183	125	6684	176	648	1093	1000	892	812	584	514	449	516	1419	367	319	283	239	211	100	6.9	76.8	16.3	42.8
7	豊水	6997	352	194	87	71	5257	106	487	861	768	634	593	510	430	364	504	1388	405	289	289	221	184	100	5.0	75.1	19.8	45.3
8	西創成	7516	440	203	120	117	5692	140	592	957	883	770	685	428	402	360	475	1384	389	356	276	196	167	100	5.9	75.7	18.4	43.6
9	曙	13370	1053	435	340	278	9519	371	918	1364	1251	1113	1039	835	842	806	980	2798	787	642	591	424	354	100	7.9	71.2	20.9	45.0
10	山鼻	34769	4285	1224	1426	1635	22860	1619	1611	1800	2065	2465	2899	2798	2612	2295	2696	7624	2199	1689	1493	1208	1035	100	12.3	65.7	21.9	45.5
11	幌西	22805	3144	892	1043	1209	14954	1184	1004	1043	1312	1763	2003	1887	1639	1448	1671	4707	1429	1050	888	668	672	100	13.8	65.6	20.6	44.3
12	西	17338	1245	506	388	351	13053	556	1650	2200	1725	1504	1478	1061	892	873	1114	3040	877	685	601	493	384	100	7.2	75.3	17.5	42.6
13	南円山	15186	1919	554	655	710	9863	692	674	719	819	1113	1361	1244	1206	927	1108	3404	864	691	600	571	678	100	12.6	64.9	22.4	45.9
14	円山	28037	3276	1102	1088	1086	19687	1043	1302	1833	2127	2417	2776	2566	2020	1765	1838	5074	1419	1120	1025	831	679	100	11.7	70.2	18.1	43.9
15	桑園	26646	2930	1201	905	824	18857	922	1541	2073	2291	2427	2395	2016	1735	1593	1864	4859	1428	1155	935	720	621	100	11.0	70.8	18.2	43.4
16	宮の森	23080	3038	783	1052	1203	14784	1153	1059	944	1140	1562	1966	2036	1797	1456	1671	5258	1447	1110	1001	865	835	100	13.2	64.1	22.8	45.7
17	北区	279804	34471	10579	11545	12347	183492	13249	16137	16361	17595	21228	21799	18540	17561	17947	23075	61841	18178	14872	11809	8797	8185	100	12.3	65.6	22.1	44.9
18	鉄西	6376	549	216	203	130	4853	227	871	775	510	478	500	378	384	359	371	974	260	226	195	140	153	100	8.6	76.1	15.3	40.9
19	幌北	20039	1226	466	364	396	15687	906	3522	2714	1813	1434	1280	983	968	939	1128	3126	837	646	583	504	556	100	6.1	78.3	15.6	40.3
20	北	28785	2754	986	836	932	19659	1086	1537	2025	2200	2336	2290	2020	1880	1940	2345	6372	1821	1465	1267	968	851	100	9.6	68.3	22.1	45.9
21	新川	27869	3729	1023	1263	1443	17750	1553	1169	1116	1383	2091	2312	2021	1882	1732	2491	6390	1956	1565	1299	841	729	100	13.4	63.7	22.9	45.4
22	新琴似	39881	4733	1430	1574	1729	24492	1694	1684	1859	2178	2986	3008	2551	2423	2560	3549	10656	3095	2498	2067	1571	1425	100	11.9	61.4	26.7	47.4
23	新琴似西	17770	2062	575	684	803	10828	828	721	755	938	1151	1264	1102	1077	1267	1725	4880	1452	1210	889	700	629	100	11.6	60.9	27.5	48.1
24	屯田	37064	6189	1830	2153	2206	23256	2055	1552	1598	2270	3007	3174	2538	2207	2161	2694	7619	2182	1870	1456	1094	1017	100	16.7	62.7	20.6	42.9
25	麻生	19759	1569	616	457	496	14502	603	1365	1955	1708	1642	1706	1528	1340	1208	1447	3688	1054	875	689	582	488	100	7.9	73.4	18.7	44.4
26	太平百合が原	17003	2208	685	748	775	10446	792	608	693	1005	1329	1347	1064	924	1018	1666	4349	1433	1087	793	525	511	100	13.0	61.4	25.6	46.6
27	拓北・あいの里	33586	5307	1533	1883	1891	22482	1898	1791	1549	1934	2487	2458	2317	2593	2770	2685	5797	1728	1301	1066	898	804	100	15.8	66.9	17.3	42.6
28	篠路	31672	4145	1219	1380	1546	19537	1607	1317	1322	1656	2287	2460	2038	1883	1993	2974	7990	2360	2129	1505	974	1022	100	13.1	61.7	25.2	46.4
29	東区	257221	31340	10584	10053	10703	171339	11381	13599	16885	18519	20723	20984	17245	15700	15843	20460	54542	15921	13193	10351	7829	7248	100	12.2	66.6	21.2	44.5
30	鉄東	21084	1816	603	577	636	14909	836	1611	1924	1650	1612	1656	1436	1382	1275	1527	4359	1244	1003	834	668	610	100	8.6	70.7	20.7	44.7
31	北光	24647	2154	729	683	742	17123	948	1852	2237	2012	1995	1835	1494	1432	1445	1873	5370	1498	1201	1061	815	795	100	8.7	69.5	21.8	45.0
32	北栄	37683	4373	1598	1341	1434	25745	1510	1929	2780	3039	3188	3245	2709	2337	2325	2683	7565	2093	1794	1572	1107	999	100	11.6	68.3	20.1	44.1
33	栄西	23300	2745	982	838	925	15512	1030	1153	1488	1647	1811	1918	1638	1510	1511	1806	5043	1460	1297	948	733	605	100	11.8	66.6	21.6	44.9
34	栄東	34765	4690	1623	1503	1564	23073	1584	1630	1984	2562	2988	3153	2491	2161	1972	2548	7002	2107	1777	1341	939	838	100	13.5	66.4	20.1	43.6
35	元町	27688	3529	1221	1143	1165	18918	1170	1387	1971	2212	2557	2483	1891	1610	1551	2086	5241	1528	1224	989	789	711	100	12.7	68.3	18.9	43.2
36	伏古本町	30175	3881	1266	1274	1341	19255	1402	1417	1696	1881	2244	2308	1798	1783	1984	2742	7039	2124	1726	1303	956	930	100	12.9	63.8	23.3	45.5
37	丘珠	13383	1628	449	525	654	8172	654	586	598	685	905	980	844	764	814	1342	3583	1047	864	578	544	550	100	12.2	61.1	26.8	47.5
38	札苗	35967	5480	1749	1857	1874	22937	1873	1634	1635	2245	2802	2790	2342	2139	2380	3097	7550	2276	1874	1390	1038	972	100	15.2	63.8	21.0	43.8
39	苗穂東	8529	1044	364	312	368	5695	374	400	572	586	621	616	602	582	586	756	1790	544	433	335	240	238	100	12.2	66.8	21.0	44.9
40	白石区	209029	24279	8773	7736	7770	141611	8299	10632	14612	16172	17970	17624	15028	13249	12508	15517	43139	12279	10324	8650	6453	5433	100	11.6	67.7	20.6	44.4
41	白石	39270	4462	1701	1360	1401	26692	1515	1905	2824	3109	3448	3247	2795	2608	2435	2806	8116	2222	1889	1657	1313	1035	100	11.4	68.0	20.7	44.5
42	東白石	29769	2540	970	779	791	20882	965	1794	2385	2667	2511	2472	2174	1986	1800	2128	6347	1654	1437	1317	1076	863	100	8.5	70.1	21.3	45.5
43	東札幌	22049	2236	836	691	709	15734	705	1081	1758	1861	2108	2064	1807	1452	1356	1542	4079	1190	972	827	588	502	100	10.1	71.4	18.5	44.1
44	菊水	24245	2729	1112	865	752	17030	808	1346	2203	2242	2272	2178	1659	1466	1265	1591	4486	1252	1053	873	658	650	100	11.3	70.2	18.5	43.0
45	北白石	35690	4665	1539	1510	1616	22979	1770	1632	1933	2252	2796	2878	2604	2141	2194	2779	8046	2281	1963	1675	1187	940	100	13.1	64.4	22.5	44.8
46	菊の里	15047	2267	825	730	712	9802	694	620	877	1159	1251	1289	1047	872	867	1126	2978	882	706	556	447	387	100	15.1	65.1	19.8	43.0
47	北東白石	19466	2692	722	978	992	12173	941	844	818	1059	1543	1532	1231	1128	1215	1862	4601	1502	1182	834	553	530	100	13.8	62.5	23.6	45.5
48	白石東	23493	2688	1068	823	797	16319	901	1410	1814	1823	2041	1964	1711	1596	1376	1683	4486	1296	1122	911	631	526	100	11.4	69.5	19.1	43.5
49	厚別区	129977	14829	4320	4780	5729	83840	6592	6410	6563	6898	8576	9586	9079	9212	9379	11545	31308	9488	7614	6134	4404	3668	100	11.4	64.5	24.1	46.5
50	厚別中央	27425	2821	980	886	955	19064	1304	1592	1919	1921	2133	2162	1999	2088	1833	2113	5540	1601	1322	1138	844	635	100	10.3	69.5	20.2	44.7
51	厚別南	36736	4166	1181	1316	1669	24830	1931	2021	1888	1912	2297	2702	2831	2966	3081	3201	7740	2447	1787	1471	1121	914	100	11.3	67.6	21.1	45.7
52	厚別西	23718	3262	927	1055	1280	15794	1387	1205	1137	1223	1508	1732	1728	1756	1942	2176	4662	1464	1073	842	652	631	100	13.8	66.6	19.7	44.4
53	もみじ台	16669	1683	421	576	686	8801	799	570	609	610	954	1090	885	782	927	1575	6185	1725	1685	1352	799	624	100	10.1	52.8	37.1	51.6
54	青葉	8851	687	195	228	264	4772	319	333	300	385	503	536	442	499	505	950	3392	940	849	746	471	386	100	7.8	53.9	38.3	53.4
55	厚別東	16578	2210	616	719	875	10579	852	689	710	847	1181	1364	1194	1121	1091	1530	3789	1311	898	585	517	478	100	13.3	63.8	22.9	45.6
56	豊平区	216780	24201	8442	7756	8003	146003	8871	11903	15112	16359	17722	17958	15349	13878	12830	16021	46576	13095	10657	9408	7120	6296	100	11.2	67.4	21.5	44.8
57	豊平	24911	2344	895	751	698	17658	787	1836	2355	2230	2209	2130	1673	1448	1326	1664	4909	1325	1069	1027	787	701	100	9.4	70.9	19.7	43.8
58	美園	20792	2102	849	638	615	14938	739	1195	1906	2025	1930	1836	1474	1330	1147	1356	3752	986	829	730	608	599	100	10.1	71.8	18.0	43.3
59	月寒	37125	4542	1574	1459	1509	25436	1713	1910	2372	2838	3109	3224	2866	2542	2245	2617	7147	2032	1660	1397	1088	970	100	12.2	68.5	19.3	43.7
60	平岸	25275	2298	935	691	672	18227	855	1738	2561	2353	2314	2147	1682	1547	1370	1660	4750	1249	1088	962	787	664	100	9.1	72.1	18.8	43.5
61	中の島	13407	1354	546	410	398	8994	436	716	984	1160	1162	1133	845	789	771	998	3059	861	694	664	464	376	100	10.1	67.1	22.8	45.5
62	西岡	28796	3657	1090	1241	1326	17274	1330	1331	1212	1487	2004	2080	1784	1689	1765	2592	7865	2192	1895	1637	1090	1051	100	12.7	60.0	27.3	47.2
63	福住	16395	2118	624	709	785	10417	801	736	725	922	1154	1360	1297	1130	1032	1260	3860	1133	844	707	611	565	100	12.9	63.5	23.5	45.8
64	東月寒	21109	2630	803	849	978	13276	1096	899	866	1117	1549	1758	1644	1446	1233	1668	5203	1505	1202	1067	771	658	100	12.5	62.9	24.6	46.2
65	南平岸	28970	3156	1126	1008	1022	19783	1114	1542	2131	2227	2291	2290	2084	1957	1941	2206	6031	1812	1376	1217	914	712	100	10.9	68.3	20.8	44.8
66	清田区	115346	15809	4426	5475	5908	74652	6215	5663	5136	6068	7898	8494	8060	8207	8541	10370	24885	7803	5881	4575	3447	3179	100	13.7	64.7	21.6	45.0
67	北野	22638	2867	860	988	1019	13487	1045	925	915	1180	1564	1686	1444	1365	1423	1940	6284	1781	1548	1270	839	846	100	12.7	59.6	27.8	47.5
68	清田	17932	2099	684	669	746	11736	932	999	927	1062	1200	1293	1248	1243	1259	1573	4097	1171	967	740	626	593	100	11.7	65.4	22.8	45.8
69	清田中央	19296	3062	833	1162	1067	11859	890	703	736	1049	1626	1492	1196	1099	1316	1752	4375	1421	1079	758	578	539	100	15.9	61.5	22.7	44.7
70	平岡	22966	3254	902	1137	1215	15023	1157	1076	1058	1261	1536	1675	1599	1651	1797	2213	4689	1549	1062	867	669	542	100	14.2	65.4	20.4	44.7
71	里塚・美しが丘	32514	4527	1147	1519	1861	22547	2191	1960	1500	1516	1972	2348	2573	2849	2746	2892	5440	1881	1225	940	735	659	100	13.9	69.3	16.7	43.1
72	南区	143711	15064	4384	5025	5655	88523	7165	7262	6675	7053	8581	9274	9119	9639	10273	13482	40124	11280	9332	7956	6116	5440	100	10.5	61.6	27.9	48.4
73	真駒内	26134	2776	789	956	1031	15966	1641	1569	1256	1208	1414	1636	1742	1699	1642	2159	7392	1915	1730	1606	1229	912	100	10.6	61.1	28.3	47.7
74	石山	10793	1064	333	356	375	6483	464	422	478	566	684	633	561	713	814	1148	3246	1012	711	582	464	477	100	9.9	60.1	30.1	49.9
75	簾舞	5254	530	131	181	218	3347	348	287	196	233	250	361	419	416	384	453	1377	392	327	286	195	177	100	10.1	63.7	26.2	47.8
76	藤野	19240	1964	462	678	824	11601	1014	895	712	806	944	1152	1230	1420	1500	1928	5675	1597	1350	1067	857	804	100	10.2	60.3	29.5	49.7
77	藻岩	36229	4001	1114	1342	1545	22029	1736	1695	1536	1621	2214	2360	2258	2359	2656	3594	10199	3008	2463	1967	1405	1356	100	11.0	60.8	28.2	48.5
78	藻岩下	5219	621	211	196	214	3264	225	233	258	317	323	362	308	362	395	481	1334	362	289	269	229	185	100	11.9	62.5	25.6	47.3
79	澄川	28561	2788	965	882	941	18315	1179	1611	1739	1713	2050	2011	1925	1857	1882	2348	7458	2015	1725	1603	1180	935	100	9.8	64.1	26.1	47.4
80	芸術の森地区	10876	1216	346	393	477	6709	499	448	444	529	637	663	603	741	912	1233	2951	856	636	490	466	503	100	11.2	61.7	27.1	49.0
81	定山渓	1405	104	33	41	30	809	59	102	56	60	65	96	73	72	88	138	492	123	101	86	91	91	100	7.4	57.6	35.0	51.9
82	西区	211070	24872	8135	8149	8588	136962	9098	9439	11940	14074	16196	16572	14922	13747	13640	17334	49236	14139	11623	9592	7359	6523	100	11.8	64.9	23.3	45.9
83	八軒	17587	1997	606	686	705	11604	881	771	907	1091	1258	1366	1309	1279	1212	1530	3986	1230	908	799	566	483	100	11.4	66.0	22.7	46.0
84	琴似二十四軒	31063	2444	863	758	823	21607	1010	1717	2560	2428	2454	2305	2269	2245	2119	2500	7012	1973	1580	1374	1157	928	100	7.9	69.6	22.6	46.7
85	西町	43750	5541	2031	1778	1732	28483	1797	1942	2597	3264	3566	3496	3020	2747	2684	3370	9726	2759	2224	1961	1458	1324	100	12.7	65.1	22.2	44.9
86	発寒北	17709	2203	674	758	771	11205	753	756	866	1150	1307	1330	1204	1085	1142	1612	4301	1272	1140	846	556	487	100	12.4	63.3	24.3	46.2
87	西野	36176	4486	1221	1549	1716	21162	1663	1342	1250	1781	2348	2671	2269	2107	2310	3421	10528	3007	2660	1998	1461	1402	100	12.4	58.5	29.1	48.4
88	山の手	19678	2545	771	826	948	12823	954	789	911	1136	1518	1578	1508	1473	1391	1565	4310	1226	933	788	709	654	100	12.9	65.2	21.9	45.5
89	発寒	29284	3706	1376	1145	1185	19908	1224	1371	1961	2340	2588	2588	2191	1843	1705	2097	5670	1668	1291	1105	861	745	100	12.7	68.0	19.4	43.5
90	八軒中央	15823	1950	593	649	708	10170	816	751	888	884	1157	1238	1152	968	1077	1239	3703	1004	887	721	591	500	100	12.3	64.3	23.4	45.6
91	手稲区	140929	17558	5306	5925	6327	90307	6887	6898	7021	8119	10010	9798	8730	9123	10239	13482	33064	10330	7840	5869	4476	4549	100	12.5	64.1	23.5	46.0
92	手稲	7958	814	297	245	272	5114	314	453	553	501	592	546	457	459	557	682	2030	560	485	389	297	299	100	10.2	64.3	25.5	46.9
93	手稲鉄北	27571	4230	1382	1567	1281	16226	1094	1050	1171	1761	2380	2137	1508	1292	1473	2360	7115	2161	1880	1268	846	960	100	15.3	58.9	25.8	45.4
94	前田	28063	2942	784	1012	1146	18320	1474	1462	1463	1491	1702	1746	1652	1857	2376	3097	6801	2267	1606	1133	912	883	100	10.5	65.3	24.2	47.3
95	新発寒	18487	2344	698	774	872	12450	920	983	946	1080	1250	1240	1063	1280	1630	2058	3693	1257	784	645	532	475	100	12.7	67.3	20.0	45.2
96	富丘西宮の沢	25770	3406	1142	1046	1218	16502	1243	1133	1354	1684	2012	1951	1739	1625	1605	2156	5862	1715	1329	1109	804	905	100	13.2	64.0	22.7	45.1
97	稲穂金山	17588	2022	601	669	752	11348	895	877	876	987	1195	1173	1155	1235	1298	1657	4218	1267	962	730	627	632	100	11.5	64.5	24.0	46.7
98	星置	15492	1800	402	612	786	10347	947	940	658	615	879	1005	1156	1375	1300	1472	3345	1103	794	595	458	395	100	11.6	66.8	21.6	46.0
