﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2024	1	0.5000	0.0000	0	0	2	1	0	1	0	1	0.5000
2	2024	2	1.0000	0.5000	1	0	3	0	0	0	1	0	0.6666
3	2024	3	1.5000	0.5000	0	0	1	0	0	0	0	0	0.4166
4	2024	4	0.0000	0.5000	0	0	0	1	0	0	0	0	0.1666
5	2024	5	0.5000	0.0000	0	2	1	0	0	0	0	0	0.3333
6	2024	6	0.0000	0.5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
7	2024	7	1.0000	0.0000	0	1	0	0	0	1	0	1	0.4166
8	2024	8	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
9	2024	9	0.0000	0.0000	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0833
10	2024	10	0.0000	0.0000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0833
11	2024	11	0.0000	0.5000	0	0	1	0	0	0	0	0	0.1666
12	2024	12	0.0000	0.5000	0	0	1	0	0	0	0	0	0.1666
13	2024	13	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
14	2024	14	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
15	2024	15	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
16	2024	16	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
17	2024	17	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
18	2024	18	0.0000	0.5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
19	2024	19	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
20	2024	20	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
21	2024	21	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
22	2024	22	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
23	2024	23	0.5000	0.0000	0	0	2	0	0	0	0	0	0.2500
24	2024	24	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
25	2024	25	1.0000	0.0000	0	0	0	0	1	0	0	0	0.2500
26	2024	26	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
27	2024	27	0.0000	0.0000	0	0	0	1	0	1	0	0	0.1666
28	2024	28	1.5000	0.0000	0	0	1	1	0	0	0	0	0.4166
29	2024	29	0.0000	0.0000	0	1	1	0	0	0	0	0	0.1666
30	2024	30	0.0000	1.0000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.2500
31	2024	31	0.5000	0.0000	0	2	0	0	0	1	0	0	0.3333
32	2024	32	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
33	2024	33	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
34	2024	34	0.5000	0.0000	1	0	1	0	0	0	1	0	0.3333
35	2024	35	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
36	2024	36	0.5000	0.5000	0	0	0	1	0	0	0	0	0.2500
37	2024	37	0.0000	0.0000	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0833
38	2024	38	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
39	2024	39	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1666
40	2024	40	0.0000	0.5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
41	2024	41	1.0000	0.0000	0	1	1	1	0	0	0	0	0.4166
42	2024	42	1.0000	0.5000	1	0	1	3	0	0	0	0	0.6666
43	2024	43	0.0000	0.0000	0	0	0	3	0	0	0	0	0.2500
44	2024	44	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
45	2024	45	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
46	2024	46	0.0000	0.5000	0	0	1	3	0	0	0	0	0.4166
47	2024	47	1.0000	0.0000	0	1	0	1	0	0	0	0	0.3333
48	2024	48	0.5000	0.5000	0	0	0	1	0	0	0	0	0.2500
49	2024	49	1.0000	2.0000	0	0	0	2	0	0	0	0	0.6666
50	2024	50	1.5000	1.0000	0	0	0	1	0	1	1	0	0.6666
51	2024	51	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
52	2024	52	0.5000	0.5000	0	0	1	0	0	1	0	0	0.3333
