﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2024	1	13	10	5	12	2	7	0	3	1	12	65
2	2024	2	17	3	3	10	14	18	0	6	9	20	100
3	2024	3	12	11	6	43	12	18	1	14	8	28	153
4	2024	4	10	12	0	23	9	26	5	7	6	47	145
5	2024	5	22	9	3	34	15	14	5	7	2	32	143
6	2024	6	14	7	3	29	12	7	3	15	3	43	136
7	2024	7	19	9	3	16	10	6	2	13	5	26	109
8	2024	8	13	10	2	21	9	8	2	9	3	23	100
9	2024	9	16	15	9	26	11	4	1	5	7	31	125
10	2024	10	14	18	12	21	25	6	4	21	11	45	177
11	2024	11	14	28	5	17	8	5	4	32	8	29	150
12	2024	12	10	21	2	23	12	6	1	9	5	33	122
13	2024	13	16	11	5	29	14	3	2	9	4	26	119
14	2024	14	10	14	7	22	13	10	5	8	8	32	129
15	2024	15	14	19	7	42	7	8	0	14	6	52	169
16	2024	16	21	42	4	31	31	23	0	27	32	49	260
17	2024	17	15	39	7	55	13	27	1	33	17	76	283
18	2024	18	16	19	8	27	22	28	0	9	7	47	183
19	2024	19	13	28	10	28	22	29	2	18	18	41	209
20	2024	20	30	51	27	35	55	39	0	16	13	67	333
21	2024	21	21	59	14	45	46	33	4	23	15	121	381
22	2024	22	23	71	17	72	35	36	1	19	21	121	416
23	2024	23	17	48	12	46	32	39	0	23	17	111	345
24	2024	24	26	43	6	29	29	20	0	18	19	96	286
25	2024	25	37	31	18	33	31	22	1	13	17	74	277
26	2024	26	34	39	13	24	38	16	1	23	27	62	277
27	2024	27	21	20	9	17	8	20	2	20	7	38	162
28	2024	28	18	24	4	19	7	18	0	18	13	30	151
29	2024	29	8	24	5	16	4	5	0	18	5	29	114
30	2024	30	15	21	3	20	2	7	1	13	12	23	117
31	2024	31	7	18	2	8	1	5	0	8	3	18	70
32	2024	32	10	18	3	12	2	3	0	11	2	17	78
33	2024	33	5	15	0	5	2	1	1	3	0	8	40
34	2024	34	5	6	3	18	3	9	0	11	2	21	78
35	2024	35	8	10	0	12	2	2	0	10	2	16	62
36	2024	36	9	5	0	16	3	3	0	10	0	18	64
37	2024	37	5	6	3	18	2	2	0	6	2	16	60
38	2024	38	1	9	0	6	2	2	0	3	2	6	31
39	2024	39	5	3	1	9	0	0	0	8	1	10	37
40	2024	40	4	4	5	9	1	4	0	4	3	10	44
41	2024	41	5	5	1	7	2	1	0	9	1	10	41
42	2024	42	4	3	1	7	0	3	0	4	1	9	32
43	2024	43	7	9	1	9	0	1	1	3	1	5	37
44	2024	44	2	7	4	8	0	4	2	2	1	8	38
45	2024	45	3	8	3	14	2	5	3	5	0	9	52
46	2024	46	4	11	2	10	1	2	1	8	3	6	48
47	2024	47	4	6	2	22	5	7	1	7	3	16	73
48	2024	48	7	13	3	6	2	3	0	9	0	9	52
49	2024	49	7	14	2	12	1	3	0	10	4	13	66
50	2024	50	9	21	2	20	6	10	3	8	1	17	97
51	2024	51	16	14	4	18	7	4	2	6	3	20	94
52	2024	52	5	9	3	29	5	8	1	24	1	19	104
