﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2019-08-01T00:00:00	2467	1190	1277	476	540	69	28	77	87
2	2019-08-02T00:00:00	2415	1239	1176	446	495	46	35	60	94
3	2019-08-03T00:00:00	3104	1769	1335	561	474	70	41	59	130
4	2019-08-04T00:00:00	3723	2262	1461	601	587	97	39	78	59
5	2019-08-05T00:00:00	3685	1976	1709	734	582	105	67	96	125
6	2019-08-06T00:00:00	3717	1905	1812	699	741	87	53	129	103
7	2019-08-07T00:00:00	4037	2163	1874	609	800	108	62	130	165
8	2019-08-08T00:00:00	2017	1088	929	291	368	47	45	60	118
9	2019-08-09T00:00:00	2243	1218	1025	393	430	47	31	59	65
10	2019-08-10T00:00:00	4674	2757	1917	864	704	74	69	132	74
11	2019-08-11T00:00:00	8114	4799	3315	1768	921	141	109	243	133
12	2019-08-12T00:00:00	8077	4834	3243	1839	803	153	109	239	100
13	2019-08-13T00:00:00	7912	4584	3328	1687	893	203	118	310	117
14	2019-08-14T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2019-08-15T00:00:00	9547	5565	3982	2281	878	205	131	349	138
16	2019-08-16T00:00:00	1438	1016	422	150	160	26	10	13	63
17	2019-08-17T00:00:00	5129	3021	2108	1084	612	127	67	127	91
18	2019-08-18T00:00:00	7498	4339	3159	1654	871	170	113	222	129
19	2019-08-19T00:00:00	4872	2673	2199	972	618	147	79	193	190
20	2019-08-20T00:00:00	2024	1218	806	400	141	67	35	102	61
21	2019-08-21T00:00:00	3907	2271	1636	760	234	99	68	175	300
22	2019-08-22T00:00:00	3348	1578	1770	1059	245	121	31	170	144
23	2019-08-23T00:00:00	1455	589	866	155	524	49	9	28	101
24	2019-08-24T00:00:00	3576	2273	1303	740	291	51	67	87	67
25	2019-08-25T00:00:00	5432	3379	2053	1156	557	65	74	109	92
26	2019-08-26T00:00:00	3505	1849	1656	867	448	35	36	114	156
27	2019-08-27T00:00:00	4823	2006	2817	1263	951	22	59	226	296
28	2019-08-28T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2019-08-29T00:00:00	3931	1882	2049	940	724	46	13	96	230
30	2019-08-30T00:00:00	3760	1920	1840	1134	263	21	45	157	220
31	2019-08-31T00:00:00	3944	2342	1602	845	392	43	71	119	132
