﻿_id	日付	時刻	区	出没場所	緯度	経度	状況
1	2022-04-01T00:00:00	7:45	西区	西区自然歩道「三角山~盤渓ルート」(四阿分岐点から小別沢方面に約150mの位置)	43.055906	141.282392	市調査中にヒグマを確認（2頭）
2	2022-04-10T00:00:00	15:00	中央区	中央区宮の森1277番地147付近(宮の森ジャンプ競技場敷地内)	43.037772	141.296703	足跡を確認
3	2022-04-15T00:00:00	8:50	清田区	清田区清田6条1丁目1番13付近	42.996333	141.419611	ヒグマらしき動物を目撃
4	2022-04-17T00:00:00	9:10	南区	南区簾舞無番地（空沼岳登山道入口から約1.1km）	42.900513	141.287903	ヒグマを目撃
5	2022-04-17T00:00:00	13:10	南区	南区自然歩道「藻岩山ルート」（市民スキー場入口より約1.5kmの位置）	43.022222	141.329167	ヒグマを目撃
6	2022-04-18T00:00:00	11:00	南区	南区定山渓無番地(中山峠頂上より札幌方向へ約2km地点)	42.87017	141.112934	ヒグマを目撃
7	2022-04-19T00:00:00	22:00	北区	北区あいの里4条2丁目8番付近	43.166818	141.389524	ヒグマらしき動物を目撃
8	2022-04-20T00:00:00	7:52	北区	北区あいの里2条6丁目3番付近	43.158944	141.402499	ヒグマらしき動物を目撃
9	2022-04-21T00:00:00	4:20	東区	東区北13条東12丁目1番3付近	43.078972	141.370333	ヒグマらしき動物を目撃
10	2022-04-21T00:00:00	16:30	東区	東区北31条東14丁目2番地付近	43.100497	141.367821	ヒグマらしき動物を目撃
11	2022-04-22T00:00:00	17:15	白石区	白石区菊水元町7条1丁目11番地付近	43.073604	141.408545	ヒグマらしき動物を目撃
12	2022-04-23T00:00:00	8:00	白石区	白石区菊水元町7条1丁目4番地付近	43.076864	141.409434	ヒグマらしき動物を目撃
13	2022-04-24T00:00:00	7:15	東区	東区東苗穂4条1丁目13番地付近	43.08872	141.405077	ヒグマらしき動物を目撃
14	2022-04-25T00:00:00	14:00	中央区	中央区盤渓475番地3付近	43.029203	141.289124	ヒグマを目撃
15	2022-04-26T00:00:00	0:01	北区	北区あいの里4条9丁目1番地付近(あいの里東通上)	43.166778	141.411583	ヒグマらしき動物を目撃
16	2022-04-26T00:00:00	12:44	手稲区	手稲区西宮の沢6条2丁目3番地付近	43.092361	141.255333	ヒグマを目撃
17	2022-04-26T00:00:00	18:35	手稲区	手稲区富丘4条5丁目7番地付近(富丘西公園内)	43.109433	141.245897	ヒグマらしき動物を目撃
18	2022-04-28T00:00:00	11:46	南区	南区藻岩山無番地（札幌藻岩山スキー場ゲレンデ内）	43.01866	141.32655	ヒグマを目撃
19	2022-05-03T00:00:00	17:39	南区	南区中ノ沢1812番35付近	42.99346	141.309339	ヒグマを目撃（親子）
20	2022-05-06T00:00:00	5:55	南区	南区中ノ沢1812番35付近	42.993344	141.308943	ヒグマを目撃（親子）
21	2022-05-10T00:00:00	0:15	南区	南区澄川2条1丁目3番付近(精進川公園横)	43.018282	141.362098	ヒグマらしき動物を目撃
22	2022-05-14T00:00:00	17:57	南区	南区中ノ沢1812番35付近	42.993444	141.308778	ヒグマを目撃（親子）
23	2022-05-16T00:00:00	7:20	南区	南区藻岩山無番地（札幌藻岩山スキー場ゲレンデ内）	43.015	141.331944	ヒグマを目撃
24	2022-05-17T00:00:00	14:30	南区	南区自然歩道「中の沢～小林峠・源八沢ルート」(中の沢入口から約300mの位置)	43.00454	141.294013	ヒグマを目撃
25	2022-05-17T00:00:00	21:33	中央区	中央区界川4丁目495番地2付近（旭山記念公園内）	43.038947	141.313662	ヒグマらしき動物を目撃
26	2022-05-18T00:00:00	14:45	西区	西区西野市民の森（宮丘公園入口から約1.5kmの位置）	43.0755	141.251528	足跡を確認
27	2022-05-18T00:00:00	19:00	北区	北区篠路町福移無番地（石狩川河川敷サイクリングロード上）	43.160944	141.429278	ヒグマらしき動物を目撃
28	2022-05-19T00:00:00	15:00	南区	南区自然歩道「中の沢～小林峠・源八沢ルート」(中の沢入口周辺)	43.002857	141.297964	ヒグマを目撃(親子)
29	2022-05-20T00:00:00	2:10	南区	南区真駒内332番地153付近	42.93371	141.34713	ヒグマらしき動物を目撃
30	2022-05-25T00:00:00	5:25	手稲区	手稲区手稲金山172番1付近（サッポロテイネスキー場ハイランドゾーンゲレンデ内)	43.081322	141.203455	ヒグマを目撃
31	2022-05-25T00:00:00	15:10	南区	南区簾舞138番付近	42.948056	141.258111	ヒグマを目撃
32	2022-05-26T00:00:00	不明	南区	南区豊滝531番1付近	42.948639	141.22275	足跡を確認
33	2022-05-29T00:00:00	15:30	南区	南区藤野489番110付近	42.949519	141.283612	フンを確認
34	2022-05-31T00:00:00	7:13	南区	南区小金湯647番2付近	42.969222	141.210472	ヒグマを目撃
35	2022-05-31T00:00:00	12:45	南区	南区中ノ沢1812番35付近	42.993444	141.308778	ヒグマを目撃(親子)
36	2022-06-03T00:00:00	13:20	南区	南区真駒内17番1付近(真駒内滝野線沿い）	42.9741111	141.3574167	ヒグマを目撃
37	2022-06-03T00:00:00	17:50	南区	南区中ノ沢1812番814付近	43.001313	141.309521	ヒグマを目撃(親子)
38	2022-06-04T00:00:00	7:30	南区	南区白川市民の森（案内板8番と21番の間付近）	42.984167	141.285556	フンを確認
39	2022-06-04T00:00:00	12:30	南区	南区自然歩道「中の沢～小林峠・源八沢ルート」（小林峠入口より約2km地点）	43.006944	141.28475	フンを確認
40	2022-06-05T00:00:00	7:30	南区	南区自然歩道「藻岩山ルート」(市民スキー場入口より1.8km周辺)	43.0207222	141.3282778	ヒグマを目撃
41	2022-06-05T00:00:00	不明	南区	南区豊滝499番2付近	42.9588004	141.2366067	フン、食痕、被毛を確認
42	2022-06-07T00:00:00	8:15	手稲区	手稲区自然歩道「手稲山北尾根ルート」（手稲本町入口から約2kmの地点）	43.113278	141.213722	フンを確認
43	2022-06-07T00:00:00	11:00	南区	南区豊滝市民の森（案内板5番と13番の間の地点）	42.93675	141.2375	フンを確認
44	2022-06-07T00:00:00	15:30	南区	南区簾舞493番付近	42.95232	141.25191	ヒグマを目撃
45	2022-06-10T00:00:00	10:00	中央区	中央区盤渓492番7付近	43.023694	141.289889	ヒグマを目撃
46	2022-06-16T00:00:00	4:30	南区	南区豊滝270番付近	42.943583	141.218194	足跡を確認
47	2022-06-21T00:00:00	10:00	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番と13番の間の地点)	42.935472	141.238194	フンを確認
48	2022-06-22T00:00:00	朝	南区	南区豊滝590番付近	42.958453	141.235845	フン、枝折り、被毛を確認
49	2022-06-27T00:00:00	9:30	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番周辺)	42.9340833	141.2350833	フンを確認
50	2022-06-27T00:00:00	11:56	南区	南区豊滝499番2付近	42.960028	141.237556	カメラでヒグマを確認
51	2022-07-01T00:00:00	15:40	手稲区	手稲区星置南1丁目9番地付近	43.129202	141.197718	ヒグマを目撃
52	2022-07-02T00:00:00	9:38	手稲区	手稲区手稲金山124番地付近	43.122306	141.19875	ヒグマを目撃
53	2022-07-03T00:00:00	8:15	南区	南区定山渓625番付近	42.946326	141.1550156	ヒグマを目撃(親子)
54	2022-07-03T00:00:00	9:00	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番から13番側へ約100mの位置)	42.934111	141.236389	フンを確認
55	2022-07-05T00:00:00	4:22	中央区	中央区盤渓334番1付近	43.035639	141.263472	ヒグマを目撃
56	2022-07-05T00:00:00	8:30	西区	西区小別沢111番2付近	43.044972	141.268494	ヒグマを目撃
57	2022-07-05T00:00:00	17:10	西区	西区小別沢145番1付近	43.044611	141.272694	ヒグマを目撃
58	2022-07-05T00:00:00	不明	南区	南区豊滝501番1付近	42.958071	141.234861	フン、枝折りを確認
59	2022-07-06T00:00:00	2:06	南区	南区真駒内公園4番地付近	42.998088	141.347245	ヒグマを目撃
60	2022-07-06T00:00:00	4:20	中央区	中央区盤渓508番125付近	43.0297959	141.2917646	ヒグマを目撃
61	2022-07-06T00:00:00	13:15	南区	南区定山渓無番地(札幌岳登山道から約700m地点)	42.9277528	141.1641857	ヒグマを目撃
62	2022-07-06T00:00:00	21:30	南区	南区豊滝2丁目9番地付近	42.952472	141.233833	ヒグマを目撃(親子)
63	2022-07-09T00:00:00	22:45	南区	南区真駒内南町4丁目6番地5付近	42.979694	141.351222	ヒグマを目撃
64	2022-07-10T00:00:00	9:30	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番から13番側へ約1.5kmの位置)	42.93625	141.236139	フンを確認
65	2022-07-10T00:00:00	19:30	南区	南区南沢1907番4付近(硬石山線上)	42.976417	141.303111	ヒグマを目撃
66	2022-07-10T00:00:00	19:40	南区	南区石山1条4丁目10番地付近	42.966583	141.328111	ヒグマを目撃
67	2022-07-12T00:00:00	11:00	南区	南区滝野229番5付近	42.90708	141.3414	ヒグマを目撃（親子）
68	2022-07-12T00:00:00	11:30	南区	南区小金湯675番1付近	42.95922	141.2271	ヒグマを目撃(親子)
69	2022-07-13T00:00:00	10:30	中央区	中央区自然歩道「藻岩山ルート」(T6分岐点から旭山記念公園入口側へ約400mの地点)	43.030806	141.308611	足跡を確認
70	2022-07-13T00:00:00	12:00	南区	南区簾舞3条3丁目5番地付近	42.960528	141.268028	ヒグマを目撃
71	2022-07-14T00:00:00	10:00	南区	南区北ノ沢1897番116付近	43.01645	141.301814	ヒグマを目撃(親子)
72	2022-07-24T00:00:00	14:10	西区	西区自然歩道「三角山～盤渓ルート」三角山山頂付近(七の坂八の坂から山頂側に100～200mの地点)	43.057917	141.287056	ヒグマを目撃
73	2022-07-27T00:00:00	14:00	南区	南区白川市民の森(案内板4番周辺の位置)	42.982139	141.292667	鳴き声を確認
74	2022-07-31T00:00:00	14:30	中央区	中央区自然歩道「円山ルート」(八十八か所入口から山頂へ300m付近)	43.051083	141.311583	ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた
75	2022-08-05T00:00:00	5:00	南区	南区中ノ沢1812番63付近	43.001268	141.310783	ヒグマを目撃（親子）
76	2022-08-08T00:00:00	7:00	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番から13番側へ約500mの地点)	42.935444	141.238194	フンを確認
77	2022-08-13T00:00:00	9:30	南区	南区白川1814番17付近	42.97033	141.29044	フン、枝折り、食痕を確認
78	2022-08-14T00:00:00	14:00	南区	南区白川1814番17付近	42.9704	141.29028	枝折り、食痕を確認
79	2022-08-16T00:00:00	8:15	南区	南区白川1814番17付近	42.970556	141.290056	枝折り、食痕を確認
80	2022-08-17T00:00:00	7:00	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番付近)	42.934083	141.235083	フンを確認
81	2022-08-17T00:00:00	17:40	南区	南区豊滝417番2付近	42.953778	141.239694	ヒグマを目撃(親子)
82	2022-08-17T00:00:00	20:28	南区	南区白川1814番17付近	42.970556	141.289444	カメラでヒグマを確認
83	2022-08-19T00:00:00	1:14	南区	南区白川1814番3付近	42.96558	141.310934	ヒグマを目撃
84	2022-08-19T00:00:00	9:30	南区	南区真駒内203番23付近	42.947472	141.36175	ヒグマを目撃
85	2022-08-20T00:00:00	9:00	南区	南区白川1814番889付近	42.966306	141.307611	フン、枝折り、食痕を確認
86	2022-08-22T00:00:00	0:05	南区	南区白川1814番433付近	42.970833	141.298528	ヒグマを目撃
87	2022-08-22T00:00:00	7:10	南区	南区白川1814番25付近	42.970778	141.283083	ヒグマを目撃
88	2022-08-23T00:00:00	23:00	南区	南区定山渓温泉西2丁目31番2付近	42.970597	141.164303	ヒグマを目撃
89	2022-08-24T00:00:00	19:06	南区	南区中ノ沢1776番5付近	42.996611	141.312611	カメラでヒグマを確認
90	2022-08-25T00:00:00	7:10	南区	南区定山渓704番2付近	42.93702	141.151069	ヒグマを目撃
91	2022-08-25T00:00:00	18:05	南区	南区中ノ沢1812番35付近	42.993719	141.309022	ヒグマを目撃
92	2022-08-26T00:00:00	15:50	南区	南区中ノ沢1812番35付近	42.9935	141.309056	ヒグマを目撃(親子)
93	2022-08-27T00:00:00	16:50	南区	南区中ノ沢1776番27付近	42.99613	141.31306	ヒグマを目撃
94	2022-08-29T00:00:00	7:00	南区	南区豊滝市民の森(案内板5番から13番側へ約500mの位置)	42.935444	141.239184	フンを確認
95	2022-08-31T00:00:00	7:55	南区	南区簾舞575番1付近	42.966135	141.263652	ヒグマを目撃
96	2022-08-31T00:00:00	10:05	西区	西区西野市民の森(南側の林内、最寄りの散策路から約300m付近)	43.069068	141.250709	足跡を確認
97	2022-09-02T00:00:00	6:50	南区	南区豊滝417番2付近	42.953799	141.239909	ヒグマを目撃
98	2022-09-03T00:00:00	8:00	北区	北区新川3条17丁目1番付近（新川通横）	43.113495	141.291743	ヒグマらしき動物を目撃
99	2022-09-05T00:00:00	11:11	西区	西区西野市民の森(西野浄水場側入口から宮丘公園側に向かって300mの散策路周辺)	43.075491	141.251037	足跡を確認
100	2022-09-11T00:00:00	10:00	手稲区	手稲区自然歩道「手稲山北尾根ルート」（金山入口から約2kmの散策路上）	43.102389	141.189861	ヒグマを目撃
101	2022-09-13T00:00:00	21:00	豊平区	豊平区羊ケ丘7番1付近（森林総合研究所正門付近）	42.9991292	141.3903603	ヒグマらしき動物を目撃
102	2022-09-15T00:00:00	7:45	豊平区	豊平区羊ケ丘1番地付近(札幌ドーム北ゲート付近)	43.015162	141.41122	ヒグマを目撃
103	2022-09-16T00:00:00	12:20	手稲区	手稲区自然歩道「手稲北尾根ルート」(金山入口から約900m「乙女の滝」付近)	43.112861	141.190972	ヒグマを目撃
104	2022-09-17T00:00:00	0:30	西区	西区平和349番3付近	43.055267	141.23349	ヒグマを目撃
105	2022-09-19T00:00:00	14:55	豊平区	豊平区羊ケ丘4番4（北海道農業研究センター敷地内）	43.009561	141.41404	ヒグマらしき動物を目撃
106	2022-09-26T00:00:00	5:25	南区	南区藻岩山無番地(札幌藻岩山スキー場ゲレンデ内)	43.016222	141.330667	ヒグマを目撃
107	2022-09-28T00:00:00	17:00	南区	南区自然歩道「藻岩山ルート」T6分岐点周辺（旭山記念公園入口から約1.0kmの地点）	43.030639	141.308889	ヒグマを目撃
108	2022-09-29T00:00:00	15:50	南区	南区石山1条7丁目27番付近(豊平川右岸河川敷)	42.9660693	141.3168802	ヒグマを目撃
109	2022-09-30T00:00:00	16:50	南区	南区南沢1844番6付近(硬石山線付近)	42.981751	141.314581	ヒグマを目撃（2頭）
110	2022-09-30T00:00:00	20:25	南区	南区小金湯651番1付近	42.9704007	141.2118549	カメラでヒグマを確認
111	2022-10-01T00:00:00	15:05	南区	南区小金湯無番地	42.9733499	141.2167872	ヒグマを目撃(親子)
112	2022-10-02T00:00:00	12:04	南区	南区硬石山無番地(硬石山水管橋の北側地点)	42.967446	141.323566	ヒグマを目撃(2頭)
113	2022-10-02T00:00:00	15:17	南区	南区硬石山1番地付近(硬石山配水池付近)	42.970333	141.330167	ヒグマを目撃(2頭)
114	2022-10-03T00:00:00	6:00	南区	南区硬石山無番地(硬石山水管橋の北側地点)	42.9673625	141.3235036	ヒグマを目撃(2頭)
115	2022-10-03T00:00:00	13:55	南区	南区白川市民の森(案内板2番から3番側へ約20m付近)	42.979083	141.292694	フンを確認
116	2022-10-04T00:00:00	14:00	南区	南区硬石山1876番11付近	42.978083	141.331028	ヒグマを目撃(2頭)
117	2022-10-05T00:00:00	16:20	南区	南区硬石山無番地(硬石山水管橋の北側地点)	42.967405	141.325506	ヒグマを目撃(2頭)
118	2022-10-05T00:00:00	20:50	南区	南区白川1814番283付近	42.9669167	141.3025	ヒグマを目撃
119	2022-10-08T00:00:00	14:30	南区	南区川沿12条5丁目8番付近	42.977889	141.327472	ヒグマを目撃
120	2022-10-13T00:00:00	8:35	南区	南区白川1814番38付近	42.968545	141.280688	ヒグマを目撃
121	2022-10-14T00:00:00	21:12	南区	南区石山1条7丁目27番付近(豊平川右岸河川敷)	42.9661111	141.3165	カメラでヒグマを確認
122	2022-10-15T00:00:00	10:55	南区	南区石山1条7丁目27番付近(豊平川右岸河川敷右岸石山橋付近)	42.966028	141.315399	ヒグマを目撃
123	2022-10-15T00:00:00	不明	中央区	中央区盤渓市民の森(案内板7番付近)	43.023508	141.277102	フンを確認
124	2022-10-16T00:00:00	6:30	南区	南区白川市民の森(案内板4番から5番の間)	42.9838889	141.2881389	ヒグマを目撃
125	2022-10-16T00:00:00	7:30	南区	南区白川市民の森(案内板13番から24番の間)	42.983667	141.2796389	ヒグマを目撃
126	2022-10-16T00:00:00	9:20	南区	南区定山渓無番地(朝日岳登山口から約400m地点)	42.9681616	141.1607029	フンを確認
127	2022-10-16T00:00:00	10:29	南区	南区石山1条7丁目27番付近(豊平川右岸河川敷)	42.9663942	141.3169958	カメラでヒグマを確認
128	2022-10-16T00:00:00	不明	中央区	中央区盤渓市民の森(案内板2番から20番の間)	43.020547	141.279602	フンを確認
129	2022-10-17T00:00:00	13:00	南区	南区藻岩山無番地(札幌藻岩山スキー場ゲレンデ内)	43.015656	141.332722	ヒグマを目撃
130	2022-10-17T00:00:00	14:45	南区	南区石山1条7丁目27番付近(豊平川右岸河川敷)	42.966394	141.316996	ヒグマを目撃
131	2022-10-18T00:00:00	10:48	南区	南区石山1条7丁目27番付近(豊平川右岸河川敷)	42.966322	141.317039	ヒグマを駆除
132	2022-10-18T00:00:00	17:30	北区	北区新川3条17丁目1番付近(新川河川敷)	43.113417	141.291417	ヒグマらしき動物を目撃
133	2022-10-18T00:00:00	18:24	東区	東区東雁来町375番地付近(札幌東豊高校近く)	43.10975	141.438306	ヒグマらしき動物を目撃
134	2022-10-20T00:00:00	7:50	南区	南区石山1条3丁目3番付近(豊平川河川敷石山大橋付近)	42.969125	141.3315113	ヒグマらしき動物を目撃
135	2022-10-22T00:00:00	17:15	南区	南区定山渓無番地(中山峠頂上より札幌方向へ約2.1km地点)	42.870972	141.113944	ヒグマを目撃(親子)
136	2022-10-22T00:00:00	不明	中央区	中央区盤渓市民の森（案内板11番から17番の間）	43.01975	141.277556	フンを確認
137	2022-10-23T00:00:00	16:57	南区	南区北ノ沢1841番19付近(盤渓北ノ沢トンネル南側出口付近の交差点)	43.013444	141.304278	ヒグマを目撃
138	2022-10-24T00:00:00	13:45	南区	南区定山渓無番地(チェーン着脱場より中山峠方向へ約300m地点)	42.946694	141.140444	ヒグマを目撃
139	2022-10-25T00:00:00	5:00	東区	東区丘珠町569番124付近(さっぽろさとらんど第5駐車場付近)	43.1153611	141.41075	ヒグマらしき動物を目撃
140	2022-10-30T00:00:00	17:50	南区	南区南沢1907番4付近(硬石山線上)	42.976588	141.303892	ヒグマを目撃
141	2022-11-01T00:00:00	9:30	南区	南区豊滝市民の森(案内板13番から5番側へ約100mの地点)	42.93625	141.235917	フンを確認
142	2022-11-06T00:00:00	7:40	南区	南区白川1814番1007付近(白川浄水場付近)	42.969306	141.281028	ヒグマを目撃
143	2022-11-15T00:00:00	7:40	南区	南区真駒内353番102付近	42.92985	141.345674	ヒグマらしき動物を目撃
144	2022-11-21T00:00:00	9:50	南区	南区豊滝市民の森(西側入口付近)	42.939611	141.227694	ヒグマを目撃(2頭)
145	2022-11-22T00:00:00	6:35	南区	南区硬石山無番地(硬石山水管橋付近の斜面)	42.969389	141.323333	ヒグマらしき動物を目撃
146	2022-11-24T00:00:00	17:00	南区	南区藤野5条8丁目9番付近	42.95559	141.287498	ヒグマらしき動物を目撃
147	2022-11-27T00:00:00	20:55	南区	南区藻岩山無番地(札幌藻岩山スキー場ゲレンデ内)	43.014022	141.329722	ヒグマを目撃
148	2022-12-08T00:00:00	不明	南区	南区自然歩道「藻岩山ル―ト」(旭山記念公園入口(駐車場)から約500mの位置) 	43.034836	141.308141	足跡を確認
149	2022-12-08T00:00:00	13:30	手稲区	手稲区手稲区自然歩道「手稲山北尾根ルート」(金山入口から約750mの散策路上(乙女の滝付近)) 	43.114028	141.190194	ヒグマを目撃
150	2022-12-08T00:00:00	21:30	豊平区	豊平区羊ケ丘7番1付近(森林総合研究所敷地内の焼山山頂から北東約150mの林道上)	42.979391	141.393103	カメラでヒグマを確認(親子)
151	2022-12-15T00:00:00	13:30	南区	南区豊滝499番7付近(盤の沢川左岸)	42.9552366	141.2341002	ヒグマを目撃
152	2022-12-22T00:00:00	15:45	南区	南区藤野961番7付近(Fu'sスノーエリア内の営業コース外)	42.949417	141.276694	ヒグマらしき動物を目撃
153	2022-12-25T00:00:00	10:10	西区	西区西野市民の森(宮丘公園入口から約500mの地点)	43.078989	141.257746	ヒグマを目撃
154	2022-12-31T00:00:00	12:36	中央区	中央区円山西町2丁目1番1付近(北海道中央児童相談所横公園)	43.044743	141.304544	ヒグマを目撃
155	2023-02-24T00:00:00	10:00	南区	南区藻岩下1854番地114付近	43.011944	141.3435	ヒグマらしき動物を目撃
156	2023-03-06T00:00:00	15:30	南区	南区砥山無番地(八剣山の山中)	42.973778	141.2385	足跡、食痕を確認
157	2023-03-12T00:00:00	7:02	南区	南区白川1814番地288付近(硬石山の斜面)	42.96668	141.31267	ヒグマを目撃
158	2023-03-14T00:00:00	11:20	南区	南区自然歩道「藻岩山ルート」(T6分岐点から旭山記念公園入口側へ約300mの地点)	43.030111	141.310222	足跡を確認
159	2023-03-18T00:00:00	14:15	南区	南区中ノ沢1812番122付近	42.994583	141.30475	ヒグマを目撃
160	2023-03-19T00:00:00	7:10	南区	南区南沢1812番126付近	42.991083	141.303833	ヒグマを目撃
161	2023-03-19T00:00:00	8:10	南区	南区南沢1812番127付近（南沢スワン公園奥の山林）	42.991861	141.308222	ヒグマを目撃
162	2023-03-22T00:00:00	11:50	手稲区	手稲区手稲金山135番1付近	43.11999	141.19575	ヒグマを目撃
